北京郵電大學(xué)2019年山東分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2020-12-13 20:47:23北京郵電大學(xué)
北京郵電大學(xué)2019年山東分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
大類(lèi)/專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
通信工程(+人工智能,大類(lèi)招生) | 26 | 655 | 648 | 650 |
電子信息類(lèi) | 11 | 647 | 645 | 646 |
計算機類(lèi) | 19 | 664 | 650 | 653 |
自動(dòng)化類(lèi) | 8 | 647 | 645 | 646 |
軟件工程 | 5 | 647 | 644 | 645 |
科技與創(chuàng )意設計試驗班 | 5 | 645 | 643 | 644 |
郵政工程(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流) | 3 | 643 | 642 | 642 |
郵政管理(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流) | 2 | 642 | 642 | 642 |
網(wǎng)絡(luò )空間安全 | 3 | 649 | 648 | 649 |
信息安全 | 2 | 653 | 652 | 653 |
電磁場(chǎng)與無(wú)線(xiàn)技術(shù) | 4 | 646 | 644 | 645 |
理科試驗班(數學(xué)與信息科學(xué)) | 3 | 646 | 644 | 645 |
理科試驗班(信息與通信基礎科學(xué)) | 3 | 647 | 644 | 646 |
信息管理與信息系統 | 2 | 644 | 643 | 644 |
電子商務(wù) | 3 | 644 | 643 | 643 |
經(jīng)濟學(xué) | 3 | 643 | 642 | 642 |
總計(理科) | 102 | 664 | 642 | 648 |
電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) | 14 | 632 | 621 | 624 |
電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) | 8 | 621 | 617 | 619 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 7 | 635 | 626 | 630 |
總計(中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 29 | 635 | 617 | 624 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 2 | 609 | 609 | 609 |
公共事業(yè)管理 | 3 | 606 | 606 | 606 |
英語(yǔ) | 4 | 609 | 606 | 608 |
日語(yǔ) | 2 | 609 | 605 | 607 |
法學(xué) | 2 | 607 | 606 | 607 |
總計(文科) | 13 | 609 | 605 | 607 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總