北京郵電大學(xué)2019年遼寧分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2020-12-13 20:41:52北京郵電大學(xué)
北京郵電大學(xué)2019年遼寧分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
大類(lèi)/專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
通信工程(+人工智能,大類(lèi)招生) | 26 | 659 | 647 | 651 |
電子信息類(lèi) | 8 | 648 | 646 | 647 |
計算機類(lèi) | 19 | 658 | 648 | 651 |
自動(dòng)化類(lèi) | 5 | 645 | 644 | 645 |
軟件工程 | 4 | 648 | 646 | 647 |
科技與創(chuàng )意設計試驗班 | 4 | 645 | 643 | 644 |
郵政工程(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流) | 3 | 644 | 644 | 644 |
郵政管理(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流) | 2 | 645 | 643 | 644 |
網(wǎng)絡(luò )空間安全 | 4 | 648 | 645 | 646 |
信息安全 | 2 | 650 | 647 | 649 |
電磁場(chǎng)與無(wú)線(xiàn)技術(shù) | 4 | 644 | 643 | 644 |
理科試驗班(數學(xué)與信息科學(xué)) | 3 | 645 | 644 | 645 |
理科試驗班(信息與通信基礎科學(xué)) | 3 | 645 | 644 | 644 |
信息管理與信息系統 | 2 | 644 | 644 | 644 |
電子商務(wù) | 3 | 644 | 643 | 643 |
會(huì )計學(xué) | 2 | 643 | 643 | 643 |
總計(理科) | 94 | 659 | 643 | 648 |
電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) | 17 | 637 | 626 | 629 |
電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) | 11 | 629 | 622 | 624 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 10 | 633 | 626 | 630 |
總計(中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 38 | 637 | 622 | 628 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 2 | 625 | 625 | 625 |
公共事業(yè)管理 | 2 | 623 | 622 | 623 |
英語(yǔ) | 4 | 623 | 622 | 622 |
法學(xué) | 2 | 628 | 623 | 626 |
總計(文科) | 10 | 628 | 622 | 624 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總