北京郵電大學(xué)2019年江西分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2020-12-13 20:46:52北京郵電大學(xué)
北京郵電大學(xué)2019年江西分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
大類(lèi)/專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
通信工程(+人工智能,大類(lèi)招生) | 22 | 640 | 624 | 627 |
電子信息類(lèi) | 12 | 628 | 622 | 624 |
計算機類(lèi) | 17 | 645 | 629 | 633 |
自動(dòng)化類(lèi) | 6 | 624 | 621 | 622 |
軟件工程 | 4 | 627 | 624 | 626 |
科技與創(chuàng )意設計試驗班 | 3 | 621 | 621 | 621 |
郵政工程(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流) | 3 | 620 | 620 | 620 |
郵政管理(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流) | 1 | 620 | 620 | 620 |
網(wǎng)絡(luò )空間安全 | 2 | 625 | 624 | 625 |
理科試驗班(數學(xué)與信息科學(xué)) | 2 | 622 | 622 | 622 |
理科試驗班(信息與通信基礎科學(xué)) | 3 | 622 | 620 | 621 |
信息管理與信息系統 | 2 | 622 | 622 | 622 |
電子商務(wù) | 1 | 621 | 621 | 621 |
經(jīng)濟學(xué) | 3 | 623 | 620 | 621 |
總計(理科) | 81 | 645 | 620 | 626 |
電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) | 8 | 612 | 605 | 607 |
電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) | 4 | 603 | 603 | 603 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 622 | 606 | 615 |
總計(中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 15 | 622 | 603 | 607 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 2 | 606 | 605 | 606 |
公共事業(yè)管理 | 2 | 604 | 604 | 604 |
英語(yǔ) | 4 | 604 | 603 | 604 |
日語(yǔ) | 2 | 605 | 603 | 604 |
法學(xué) | 2 | 605 | 605 | 605 |
總計(文科) | 12 | 606 | 603 | 604 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總