北京郵電大學(xué)2019年浙江分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2020-12-13 20:44:51北京郵電大學(xué)
北京郵電大學(xué)2019年浙江分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
大類(lèi)/專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
通信工程(+人工智能,大類(lèi)招生) | 14 | 664 | 658 | 660 |
電子信息類(lèi) | 4 | 658 | 657 | 658 |
計算機類(lèi) | 7 | 664 | 663 | 663 |
自動(dòng)化類(lèi) | 3 | 661 | 658 | 659 |
軟件工程 | 3 | 662 | 661 | 662 |
科技與創(chuàng )意設計試驗班 | 2 | 661 | 658 | 660 |
網(wǎng)絡(luò )空間安全 | 2 | 663 | 661 | 662 |
理科試驗班(數學(xué)與信息科學(xué)) | 2 | 660 | 658 | 659 |
理科試驗班(信息與通信基礎科學(xué)) | 2 | 658 | 657 | 658 |
電子商務(wù) | 2 | 655 | 655 | 655 |
會(huì )計學(xué) | 2 | 656 | 656 | 656 |
總計 | 43 | 664 | 655 | 660 |
電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) | 4 | 653 | 649 | 651 |
電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) | 3 | 644 | 641 | 642 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 657 | 655 | 656 |
總計(中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 9 | 657 | 641 | 649 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總