西北工業(yè)大學(xué)2019年寧夏錄取分數線(xiàn)
2020-12-11 19:22:40西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2019年寧夏錄取分數線(xiàn)
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
普通本科 | 材料類(lèi)(材料與化工) | 590 | 590 | 590 |
普通本科 | 電子信息類(lèi) | 599 | 591 | 594 |
普通本科 | 工商管理類(lèi) | 589 | 587 | 588 |
普通本科 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 588 | 588 | 588 |
普通本科 | 海洋工程類(lèi) | 590 | 589 | 590 |
普通本科 | 航空航天類(lèi) | 601 | 595 | 597 |
普通本科 | 計算機類(lèi) | 602 | 589 | 594 |
普通本科 | 經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 594 | 587 | 591 |
普通本科 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 591 | 590 | 591 |
普通本科 | 自動(dòng)化類(lèi) | 605 | 591 | 598 |
理工類(lèi) | 605 | 587 | 593 | |
文史類(lèi) | 594 | 587 | 591 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總