西北工業(yè)大學(xué)2019年河北錄取分數線(xiàn)
2020-12-11 19:15:20西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2019年河北錄取分數線(xiàn)
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
飛天班 | 飛天班 | 656 | 656 | 656 |
本碩分流培養 | 工科交叉卓越班 | 669 | 649 | 653 |
普通本科 | 材料類(lèi)(材料與化工) | 644 | 639 | 641 |
普通本科 | 電子信息類(lèi) | 648 | 641 | 643 |
普通本科 | 工商管理類(lèi) | 641 | 639 | 640 |
普通本科 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 639 | 639 | 639 |
普通本科 | 海洋工程類(lèi) | 642 | 639 | 640 |
普通本科 | 航空航天類(lèi) | 651 | 645 | 647 |
普通本科 | 機械類(lèi)(智能制造) | 644 | 642 | 643 |
本碩分流培養 | 基礎交叉拔尖班 | 648 | 648 | 648 |
普通本科 | 計算機類(lèi) | 647 | 643 | 644 |
普通本科 | 建筑學(xué) | 639 | 639 | 639 |
普通本科 | 經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 630 | 624 | 627 |
普通本科 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 643 | 639 | 640 |
普通本科 | 生物技術(shù) | 639 | 639 | 639 |
普通本科 | 數學(xué)類(lèi) | 642 | 639 | 641 |
普通本科 | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 625 | 624 | 625 |
普通本科 | 物理學(xué)類(lèi)(技術(shù)物理與物質(zhì)科學(xué)) | 640 | 639 | 640 |
普通本科 | 自動(dòng)化類(lèi) | 644 | 640 | 641 |
中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 618 | 613 | 615 |
中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程 | 620 | 610 | 612 |
理工類(lèi) | 651 | 639 | 643 | |
文史類(lèi) | 630 | 624 | 626 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總