西北工業(yè)大學(xué)2019年廣西錄取分數線(xiàn)
2020-12-11 19:22:05西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2019年廣西錄取分數線(xiàn)
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
普通本科 | 材料類(lèi)(材料與化工) | 629 | 627 | 628 |
普通本科 | 電子信息類(lèi) | 632 | 630 | 631 |
飛天班 | 飛天班 | 638 | 638 | 638 |
普通本科 | 海洋工程類(lèi) | 630 | 627 | 628 |
普通本科 | 航空航天類(lèi) | 653 | 632 | 638 |
普通本科 | 機械類(lèi)(智能制造) | 629 | 629 | 629 |
本碩分流培養 | 基礎交叉拔尖班 | 644 | 644 | 644 |
普通本科 | 計算機類(lèi) | 641 | 631 | 633 |
普通本科 | 建筑學(xué) | 626 | 626 | 626 |
普通本科 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 631 | 629 | 630 |
普通本科 | 生物技術(shù) | 627 | 627 | 627 |
普通本科 | 自動(dòng)化類(lèi) | 635 | 629 | 631 |
理工類(lèi) | 653 | 626 | 632 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總