中國民航大學(xué)2019年甘肅本科普通批(理工)錄取分數線(xiàn)
2019-10-12 14:15:44中國民航大學(xué)
中國民航大學(xué)2019年甘肅本科普通批(理工)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 批次名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)方向 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線(xiàn)/自主招生線(xiàn) |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 理科 | 536 | 529 | 530 | 470 | |
2019 | 甘肅 | 貧困專(zhuān)項(國家專(zhuān)項批) | 工商管理類(lèi) | 理科 | 545 | 545 | 545 | 470 | |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 法學(xué) | 航空法 | 理科 | 532 | 532 | 532 | 470 |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 英語(yǔ) | 民航外語(yǔ) | 理科 | 536 | 534 | 535 | 470 |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 信息與計算科學(xué) | 理科 | 536 | 536 | 536 | 470 | |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 應用氣象學(xué) | 航空氣象 | 理科 | 545 | 539 | 542 | 470 |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 應用心理學(xué) | 理科 | 534 | 534 | 534 | 470 | |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 統計學(xué) | 民航大數據 | 理科 | 534 | 531 | 532 | 470 |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 機械電子工程 | 飛機機電附件 | 理科 | 539 | 534 | 536 | 470 |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 材料物理 | 無(wú)損檢測與表面工程 | 理科 | 539 | 539 | 539 | 470 |
2019 | 甘肅 | 貧困專(zhuān)項(國家專(zhuān)項批) | 材料物理 | 無(wú)損檢測與表面工程 | 理科 | 554 | 546 | 550 | 470 |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 材料化學(xué) | 理科 | 531 | 531 | 531 | 470 | |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 航空電氣 | 理科 | 545 | 531 | 535 | 470 |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 電子信息工程 | 航空電子 | 理科 | 540 | 529 | 533 | 470 |
2019 | 甘肅 | 貧困專(zhuān)項(國家專(zhuān)項批) | 電子信息工程 | 航空電子 | 理科 | 554 | 548 | 550 | 470 |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 通信工程 | 理科 | 567 | 535 | 540 | 470 | |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 自動(dòng)化 | 理科 | 534 | 531 | 532 | 470 | |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 535 | 533 | 534 | 470 | |
2019 | 甘肅 | 貧困專(zhuān)項(國家專(zhuān)項批) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 550 | 546 | 548 | 470 | |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 信息安全 | 理科 | 533 | 530 | 531 | 470 | |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 土木工程 | 理科 | 530 | 528 | 528 | 470 | |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 油氣儲運工程 | 機場(chǎng)供油工程 | 理科 | 537 | 531 | 534 | 470 |
2019 | 甘肅 | 貧困專(zhuān)項(國家專(zhuān)項批) | 交通運輸 | 空中交通管制 | 理科 | 564 | 549 | 555 | 470 |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 交通運輸 | 空中交通管制 | 理科 | 555 | 537 | 541 | 470 |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 交通工程 | 理科 | 545 | 530 | 535 | 470 | |
2019 | 甘肅 | 貧困專(zhuān)項(國家專(zhuān)項批) | 交通工程 | 理科 | 554 | 547 | 550 | 470 | |
2019 | 甘肅 | 貧困專(zhuān)項(國家專(zhuān)項批) | 飛行器制造工程 | 飛機結構與系統 | 理科 | 557 | 556 | 556 | 470 |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 飛行器制造工程 | 飛機結構與系統 | 理科 | 557 | 538 | 542 | 470 |
2019 | 甘肅 | 貧困專(zhuān)項(國家專(zhuān)項批) | 飛行器動(dòng)力工程 | 航空發(fā)動(dòng)機 | 理科 | 554 | 549 | 551 | 470 |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 飛行器動(dòng)力工程 | 航空發(fā)動(dòng)機 | 理科 | 554 | 541 | 545 | 470 |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 安全工程 | 理科 | 536 | 533 | 534 | 470 | |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 529 | 529 | 529 | 470 | |
2019 | 甘肅 | 貧困專(zhuān)項(國家專(zhuān)項批) | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 545 | 545 | 545 | 470 | |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 交通管理 | 飛行運行管理 | 理科 | 542 | 534 | 537 | 470 |
2019 | 甘肅 | 本科一批普通類(lèi) | 工業(yè)工程 | 航空維修工程與管理 | 理科 | 535 | 528 | 531 | 470 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號