福州大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
2019-07-15 10:58:10福州大學(xué)
福州大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
省份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 人數 | 最低分 | 備注 |
貴州省 | 藝術(shù)文理綜合 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 7 | 69.63 | 專(zhuān)業(yè)成績(jì)最低259 |
貴州省 | 藝術(shù)文理綜合 | 設計學(xué)類(lèi) | 8 | 73.13 | 專(zhuān)業(yè)成績(jì)最低259 |
湖北省 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 5 | 68.2 | 湖北綜合分最低672.4 |
湖北省 | 藝術(shù)類(lèi) | 設計學(xué)類(lèi) | 25 | 70.01 | 湖北綜合分最低672.4 |
福建。嫦驈B門(mén)) | 藝術(shù)(理)美術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 535.6 | |
福建。嫦驈B門(mén)) | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 4 | 548.9 | |
福建省 | 藝術(shù)(理)美術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 552.7 | |
福建省 | 藝術(shù)(理)美術(shù)類(lèi) | 設計學(xué)類(lèi) | 15 | 543.4 | |
福建省 | 藝術(shù)(理)音樂(lè )類(lèi) | 音樂(lè )學(xué) | 3 | 558.2 | |
福建省 | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 12 | 557.8 | |
福建省 | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 設計學(xué)類(lèi) | 90 | 556.3 | |
福建省 | 藝術(shù)(文)音樂(lè )類(lèi) | 音樂(lè )學(xué) | 20 | 569.5 | |
海南省 | 美術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 4 | 69.06 | 專(zhuān)業(yè)成績(jì)最低212.2 |
海南省 | 美術(shù)類(lèi) | 設計學(xué)類(lèi) | 2 | 77.75 | 專(zhuān)業(yè)成績(jì)最低212.2 |
安徽省 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 5 | 74.89 | 安徽綜合分最低785.93 |
安徽省 | 藝術(shù) | 設計學(xué)類(lèi) | 35 | 74.35 | 安徽綜合分最低785.93 |
黑龍江省 | 文藝 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 73.2 | 黑龍江綜合分最低547.1 |
黑龍江省 | 文藝 | 設計學(xué)類(lèi) | 6 | 72.95 | 黑龍江綜合分最低547.1 |
重慶市 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 5 | 74.85 | 重慶綜合分最低231.72 |
重慶市 | 藝術(shù)類(lèi) | 設計學(xué)類(lèi) | 10 | 76.05 | 重慶綜合分最低231.72 |
天津市 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 75.67 | 天津綜合分最低569.5 |
天津市 | 藝術(shù)(文) | 設計學(xué)類(lèi) | 6 | 75.93 | 天津綜合分最低569.5 |
廣西 | 文理綜合 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 5 | 75.71 | 廣西綜合分最低625 |
廣西 | 文理綜合 | 設計學(xué)類(lèi) | 10 | 76.13 | 廣西綜合分最低625 |
陜西省 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 71.79 | 專(zhuān)業(yè)成績(jì)最低264 |
陜西省 | 藝術(shù)(文) | 設計學(xué)類(lèi) | 6 | 70.79 | 專(zhuān)業(yè)成績(jì)最低264 |
浙江省 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 5 | 80.09 | |
浙江省 | 藝術(shù) | 設計學(xué)類(lèi) | 35 | 79.28 | |
江蘇省 | 藝術(shù)美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 5 | 73.56 | 江蘇綜合分最低547 |
江蘇省 | 藝術(shù)美術(shù) | 設計學(xué)類(lèi) | 25 | 73.62 | 江蘇綜合分最低547 |
湖南省 | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 1 | 71.8 | |
湖南省 | 藝術(shù)(理) | 設計學(xué)類(lèi) | 4 | 73.59 | |
湖南省 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 4 | 75.28 | |
湖南省 | 藝術(shù)(文) | 設計學(xué)類(lèi) | 21 | 75.27 | |
湖南省 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè )學(xué) | 3 | 81.72 | |
遼寧省 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 72.68 | |
遼寧省 | 藝術(shù)(文) | 設計學(xué)類(lèi) | 8 | 74.84 | |
遼寧省 | 藝術(shù)(文) | 音樂(lè )學(xué) | 3 | 72.79 | |
山西省 | 藝術(shù)綜合 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 5 | 69.72 | |
山西省 | 藝術(shù)綜合 | 設計學(xué)類(lèi) | 25 | 70.84 | |
河南省 | 文科綜合 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 10 | 75.01 | |
河南省 | 文科綜合 | 設計學(xué)類(lèi) | 35 | 75.59 | |
山東省 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 5 | 74.79 | |
山東省 | 藝術(shù)文 | 設計學(xué)類(lèi) | 32 | 76.35 | |
山東省 | 藝術(shù)文 | 音樂(lè )學(xué) | 10 | 74.93 | |
山東省 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 74.56 | |
山東省 | 藝術(shù)理 | 設計學(xué)類(lèi) | 6 | 76.05 | |
河北省 | 美術(shù)統考 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 5 | 75.85 | |
河北省 | 美術(shù)統考 | 設計學(xué)類(lèi) | 10 | 77.37 | |
河北省 | 器樂(lè )統考 | 音樂(lè )學(xué)(民族器樂(lè )) | 3 | 76.7 | |
河北省 | 器樂(lè )統考 | 音樂(lè )學(xué)(西洋弦樂(lè )) | 3 | 56.5 | |
吉林省 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 77.74 | |
吉林省 | 藝術(shù)(文) | 設計學(xué)類(lèi) | 8 | 77.75 | |
內蒙古 | 漢授美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 2 | 71.87 | |
內蒙古 | 漢授美術(shù) | 設計學(xué)類(lèi) | 8 | 72.17 | |
注:以上除特別標明者外均為綜合分,其中福建省為750分制,其他省份為100分制。 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號