甘肅政法學(xué)院2018年外省招生計劃
2019-04-27 14:02:41網(wǎng)絡(luò )整理
甘肅政法學(xué)院2018年外省招生計劃
學(xué)科門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)序號 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 青海 | 寧夏 |
10 | 15 | 10 | 14 | 10 | 15 | 10 | 40 | 25 | 35 | 11 | 10 | 50 | 55 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 50 | 10 | 10 | 30 | 15 | 10 | ||||
法學(xué) | 1 | 法學(xué)(刑事法方向) | 文史類(lèi) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
理工類(lèi) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
法學(xué)(刑事法方向 其他少數民族專(zhuān)項) | 文史類(lèi) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 法學(xué)(行政法方向) | 文史類(lèi) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
理工類(lèi) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 法學(xué)(律師業(yè)務(wù)方向) | 文史類(lèi) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工類(lèi) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 法學(xué)(藏漢雙語(yǔ)方向 藏區專(zhuān)項) | 文史類(lèi) | 與甘肅民族師范學(xué)院 “2+2”聯(lián)合培養 | ||||||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | |||||||||||||||||||||||||||||
法學(xué)(藏漢雙語(yǔ)方向 藏區專(zhuān)項)外省 | 文史類(lèi) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 法學(xué)(民商法方向) | 文史類(lèi) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
理工類(lèi) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
法學(xué)(民商法方向 其他少數民族專(zhuān)項 ) | 文史類(lèi) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 法學(xué)(經(jīng)濟法方向) | 文史類(lèi) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工類(lèi) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 法學(xué)(財經(jīng)法務(wù)方向) | 文史類(lèi) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 知識產(chǎn)權 | 理工類(lèi) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 文史類(lèi) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 社會(huì )工作 | 文史類(lèi) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 監獄學(xué) | 文史類(lèi) | |||||||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 偵查學(xué) | 文史類(lèi) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | 邊防管理 | 文史類(lèi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 治安學(xué) | 文史類(lèi) | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學(xué) | 15 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 文史類(lèi) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
工學(xué) | 16 | 刑事科學(xué)技術(shù)(物證鑒定技術(shù)方向) | 理工類(lèi) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
17 | 網(wǎng)絡(luò )安全與執法 | 理工類(lèi) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
18 | 安全防范工程 | 理工類(lèi) | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
19 | 公安視聽(tīng)技術(shù) | 理工類(lèi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類(lèi) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | 信息安全 | 理工類(lèi) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息安全(南疆單列計劃) | 理工類(lèi) | ||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù)(專(zhuān)升本) | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||
管理學(xué) | 22 | 信息管理與信息系統 | 理工類(lèi) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23 | 工商管理 | 文史類(lèi) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 人力資源管理 | 文史類(lèi) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
管理學(xué) | 25 | 會(huì )計學(xué) | 文史類(lèi) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 財務(wù)管理 | 文史類(lèi) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史類(lèi) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 物流管理 | 文史類(lèi) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 公共事業(yè)管理 | 文史類(lèi) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 文史類(lèi) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 行政管理 | 文史類(lèi) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
文學(xué) | 32 | 英語(yǔ)(法律英語(yǔ)方向) | 文史類(lèi) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 英語(yǔ)(翻譯方向) | 文史類(lèi) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 新聞學(xué)(法治新聞方向) | 文史類(lèi) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 廣告學(xué)(媒介經(jīng)營(yíng)方向) | 文史類(lèi) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類(lèi) | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué)(專(zhuān)升本) | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué) | 37 | 視覺(jué)傳達設計 | 不分文理 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 環(huán)境設計 | 不分文理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 繪畫(huà)(國畫(huà)、油畫(huà)方向) | 不分文理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
預科 | 40 | 少數民族預科計劃 | 文史類(lèi) | ||||||||||||||||||||||||||
理工類(lèi) |