南昌大學(xué)2018年廣西招生計劃
2019-01-27 14:39:36網(wǎng)絡(luò )整理
招生專(zhuān)業(yè) | 招生計劃數 | 省市 | 科類(lèi) | 層次 | 批次 | 計劃性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
材料類(lèi)(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) | 3 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
電子商務(wù) | 2 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
化學(xué)類(lèi)(化學(xué)、應用化學(xué)) | 4 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
材料成型及控制工程 | 3 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
機械類(lèi)(機械設計制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程) | 4 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
城鄉規劃 | 2 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
水利水電工程 | 3 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
土木類(lèi)(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學(xué)與工程) | 3 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
工業(yè)工程 | 2 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
物理學(xué)類(lèi)(物理學(xué)、應用物理學(xué)) | 2 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
軟件工程 | 9 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
信息安全 | 5 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
生物科學(xué)類(lèi)(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) | 3 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
水產(chǎn)養殖學(xué) | 2 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
食品科學(xué)與工程類(lèi)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 3 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
電子信息類(lèi)(電子信息工程、通信工程) | 4 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
計算機類(lèi)(計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )工程、數據科學(xué)與大數據技術(shù)) | 5 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
口腔醫學(xué) | 2 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
臨床醫學(xué) | 4 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
麻醉學(xué) | 3 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
藥學(xué) | 4 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
醫學(xué)影像學(xué) | 4 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
預防醫學(xué) | 2 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
化學(xué)工程與工藝 | 2 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
環(huán)境工程 | 1 | 廣西 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
法學(xué)類(lèi)(法學(xué)、知識產(chǎn)權) | 3 | 廣西 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 2 | 廣西 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
工商管理類(lèi)(工商管理、會(huì )計學(xué)) | 5 | 廣西 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
金融學(xué) | 2 | 廣西 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國際教育) | 4 | 廣西 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
法語(yǔ) | 3 | 廣西 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
廣播電視學(xué) | 2 | 廣西 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
高職
招生專(zhuān)業(yè) | 招生計劃數 | 省市 | 科類(lèi) | 層次 | 批次 | 計劃性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
護理 | 2 | 廣西 | 理工 | 高職(專(zhuān)科) | 高職高專(zhuān)普通批 | 非定向 |
口腔醫學(xué) | 2 | 廣西 | 理工 | 高職(專(zhuān)科) | 高職高專(zhuān)普通批 | 非定向 |
臨床醫學(xué) | 2 | 廣西 | 理工 | 高職(專(zhuān)科) | 高職高專(zhuān)普通批 | 非定向 |
藥學(xué) | 2 | 廣西 | 理工 | 高職(專(zhuān)科) | 高職高專(zhuān)普通批 | 非定向 |
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 2 | 廣西 | 理工 | 高職(專(zhuān)科) | 高職高專(zhuān)普通批 | 非定向 |