合肥工業(yè)大學(xué)2018年河北錄取分數
2019-01-21 12:50:22網(wǎng)絡(luò )整理
合肥校區
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
思想政治教育 | 文史 | 633 | 623 | 3 |
英語(yǔ) | 文史 | 628 | 624 | 7 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 645 | 623 | 9 |
材料物理 | 理工 | 628 | 627 | 2 |
測繪工程 | 理工 | 626 | 625 | 2 |
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 626 | 625 | 6 |
車(chē)輛工程 | 理工 | 636 | 630 | 7 |
城鄉規劃 | 理工 | 632 | 631 | 2 |
地理信息科學(xué) | 理工 | 625 | 624 | 2 |
地下水科學(xué)與工程 | 理工 | 624 | 624 | 3 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 639 | 628 | 12 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 634 | 629 | 4 |
電子商務(wù) | 理工 | 635 | 625 | 3 |
電子信息工程 | 理工 | 632 | 629 | 7 |
飛行器制造工程 | 理工 | 628 | 628 | 2 |
風(fēng)景園林 | 理工 | 632 | 624 | 2 |
高分子材料與工程 | 理工 | 626 | 624 | 7 |
給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 625 | 623 | 4 |
工商管理 | 理工 | 626 | 625 | 2 |
工業(yè)工程 | 理工 | 628 | 625 | 4 |
工業(yè)設計 | 理工 | 627 | 626 | 2 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 630 | 627 | 5 |
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 632 | 623 | 8 |
會(huì )計學(xué) | 理工 | 631 | 628 | 3 |
機器人工程 | 理工 | 633 | 628 | 2 |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 634 | 628 | 19 |
集成電路設計與集成系統 | 理工 | 629 | 625 | 8 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 639 | 635 | 6 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 626 | 625 | 2 |
建筑學(xué) | 理工 | 636 | 632 | 4 |
交通工程 | 理工 | 627 | 627 | 2 |
交通運輸 | 理工 | 624 | 623 | 3 |
金融工程 | 理工 | 635 | 625 | 5 |
金屬材料工程 | 理工 | 628 | 625 | 6 |
經(jīng)濟學(xué) | 理工 | 626 | 624 | 3 |
勘查技術(shù)與工程 | 理工 | 624 | 624 | 2 |
能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 627 | 625 | 5 |
軟件工程 | 理工 | 634 | 629 | 10 |
生物技術(shù) | 理工 | 624 | 623 | 4 |
生物醫學(xué)工程 | 理工 | 634 | 624 | 5 |
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 627 | 623 | 7 |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 624 | 623 | 2 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 624 | 623 | 2 |
數學(xué)與應用數學(xué) | 理工 | 628 | 627 | 2 |
水利水電工程 | 理工 | 626 | 624 | 2 |
水文與水資源工程 | 理工 | 625 | 624 | 2 |
通信工程 | 理工 | 633 | 632 | 5 |
統計學(xué) | 理工 | 624 | 624 | 2 |
土木工程 | 理工 | 628 | 624 | 10 |
微電子科學(xué)與工程 | 理工 | 631 | 627 | 4 |
無(wú)機非金屬材料工程 | 理工 | 627 | 625 | 3 |
信息安全 | 理工 | 633 | 632 | 2 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 630 | 627 | 4 |
信息與計算科學(xué) | 理工 | 629 | 628 | 3 |
藥學(xué) | 理工 | 626 | 623 | 2 |
應用化學(xué) | 理工 | 626 | 626 | 3 |
應用物理學(xué) | 理工 | 626 | 625 | 4 |
制藥工程 | 理工 | 635 | 623 | 2 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 理工 | 632 | 628 | 5 |
資源勘查工程 | 理工 | 624 | 624 | 3 |
自動(dòng)化 | 理工 | 633 | 628 | 6 |
經(jīng)濟與貿易類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 597 | 586 | 8 |
車(chē)輛工程(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 625 | 623 | 3 |
電子信息工程(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 624 | 622 | 3 |
機械設計制造及自動(dòng)化(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 627 | 626 | 2 |
水利水電工程(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 622 | 621 | 2 |
地理信息科學(xué)(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 635 | 619 | 2 |
宣城校區
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
法學(xué) | 文史 | 628 | 624 | 3 |
廣告學(xué) | 文史 | 626 | 624 | 3 |
英語(yǔ) | 文史 | 626 | 623 | 3 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 617 | 616 | 3 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 620 | 618 | 4 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 理工 | 620 | 614 | 3 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 理工 | 617 | 613 | 3 |
環(huán)境工程 | 理工 | 615 | 615 | 3 |
機械工程 | 理工 | 621 | 614 | 11 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 628 | 620 | 7 |
經(jīng)濟學(xué) | 理工 | 617 | 615 | 3 |
能源化學(xué)工程 | 理工 | 615 | 614 | 3 |
城市地下空間工程 | 理工 | 617 | 614 | 4 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 625 | 619 | 3 |
物流管理 | 理工 | 618 | 613 | 5 |
新能源材料與器件 | 理工 | 618 | 616 | 3 |
應用化學(xué) | 理工 | 617 | 614 | 3 |
自動(dòng)化 | 理工 | 621 | 618 | 3 |
物流管理(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 609 | 607 | 2 |
機械工程(國家專(zhuān)項計劃) | 理工 | 618 | 610 | 2 |