北京交通大學(xué)2018年貴州各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2018-12-21 11:47:43網(wǎng)絡(luò )整理
理工
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 培養方式 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本線(xiàn) | - | - | - | - | - | 484 | - |
錄控線(xiàn)差 | - | - | - | - | - | 122 | - |
非定向錄取分數統計 | 非定向 | - | - | 79 | 623 | 606 | 611 |
交通運輸類(lèi) | 理工 | 四年 | 非定向 | 7 | 618 | 610 | 614 |
土木類(lèi) | 理工 | 四年 | 非定向 | 9 | 608 | 606 | 608 |
外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 606 | 606 | 606 |
建筑類(lèi) | 理工 | 五年 | 非定向 | 2 | 610 | 606 | 608 |
機械類(lèi) | 理工 | 四年 | 非定向 | 11 | 609 | 606 | 607 |
法學(xué) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 608 | 606 | 607 |
理科試驗班類(lèi) | 理工 | 四年 | 非定向 | 9 | 620 | 608 | 611 |
電子信息類(lèi)(通信與控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 9 | 622 | 612 | 616 |
電氣工程及其自動(dòng)化 (新能源國際班) |
理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 609 | 609 | 609 |
電氣類(lèi) | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 612 | 607 | 609 |
經(jīng)濟管理試驗班 | 理工 | 四年 | 非定向 | 7 | 623 | 610 | 616 |
計算機類(lèi) | 理工 | 四年 | 非定向 | 7 | 621 | 610 | 616 |
軟件工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 616 | 609 | 612 |
國家專(zhuān)項
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 培養方式 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本線(xiàn) | - | - | - | - | - | 484 | - |
錄控線(xiàn)差 | - | - | - | - | - | 120 | - |
國家專(zhuān)項錄取分數統計 | 國家專(zhuān)項 | - | - | 27 | 620 | 604 | 610 |
交通運輸類(lèi) | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 616 | 605 | 608 |
土木類(lèi) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 619 | 604 | 612 |
機械類(lèi) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 606 | 605 | 606 |
電子信息類(lèi)(通信與控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 6 | 620 | 607 | 612 |
電氣類(lèi) | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 609 | 606 | 607 |
經(jīng)濟管理試驗班 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 617 | 610 | 613 |
計算機類(lèi) | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 612 | 606 | 609 |
民族班
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 培養方式 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本線(xiàn) | - | - | - | - | - | 484 | - |
錄控線(xiàn)差 | - | - | - | - | - | 116 | - |
民族班錄取分數統計 | 民族班 | - | - | 6 | 607 | 600 | 603 |
機械類(lèi) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 600 | 600 | 600 |
電子信息類(lèi)(通信與控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 604 | 603 | 604 |
電氣類(lèi) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 607 | 602 | 605 |
文史
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 培養方式 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本線(xiàn) | - | - | - | - | - | 575 | - |
錄控線(xiàn)差 | - | - | - | - | - | 71 | - |
非定向錄取分數統計 | 非定向 | - | - | 7 | 657 | 646 | 649 |
外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 文史 | 四年 | 非定向 | 3 | 647 | 646 | 646 |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 650 | 648 | 649 |
法學(xué) | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 650 | 650 | 650 |
經(jīng)濟管理試驗班 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 657 | 657 | 657 |