全國

熱門(mén)城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報考 > 高考錄取分數線(xiàn) > 大學(xué)錄取分數線(xiàn) > 四川大學(xué)錦城學(xué)院2018年各省市錄取分數線(xiàn)

四川大學(xué)錦城學(xué)院2018年各省市錄取分數線(xiàn)

2018-09-20 10:53:34四川大學(xué)錦城學(xué)院

2018年海南藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 執行計劃 專(zhuān)業(yè)控制線(xiàn) 文化控制線(xiàn) 錄取原則 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
播音與主持藝術(shù) 10 249 376 雙上線(xiàn)按專(zhuān)業(yè) 253 276.5 262.3
表演 0 335.5 376 雙上線(xiàn)按專(zhuān)業(yè)      
廣播電視編導 4 201.5 376 雙上線(xiàn)按文化 392 524 454.3

 

2018年重慶藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 執行計劃 專(zhuān)業(yè)控制線(xiàn) 文化控制線(xiàn) 錄取原則 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
環(huán)境設計 10 212 321 綜合成績(jì)=([文化成績(jì)(含政策性加分)/750]×300×30%  )+(專(zhuān)業(yè)成績(jì)×70%) 203.24224 212.64228 205.7
產(chǎn)品設計 4 212 321 綜合成績(jì)=([文化成績(jì)(含政策性加分)/750]×300×30%  )+(專(zhuān)業(yè)成績(jì)×70%) 203.70225 204.78231 204.3
服裝與服飾設計 5 212 321 綜合成績(jì)=([文化成績(jì)(含政策性加分)/750]×300×30%  )+(專(zhuān)業(yè)成績(jì)×70%) 202.80222 209.02235 204.9
視覺(jué)傳達設計 7 212 321 綜合成績(jì)=([文化成績(jì)(含政策性加分)/750]×300×30%  )+(專(zhuān)業(yè)成績(jì)×70%) 202.8823 214.48226 205.4
廣播電視編導 6 216 408 綜合成績(jì)=文化成績(jì)(含政策性加分)+專(zhuān)業(yè)成績(jì) 682.2340881 690.2320821 686.2
表演 3 207 328 專(zhuān)業(yè)成績(jì) 225.4808607 226.8008406 226.2
播音與主持藝術(shù) 6 200 372 綜合成績(jì)=([文化成績(jì)(含政策性加分)/750]×300×30%  )+(專(zhuān)業(yè)成績(jì)×70%) 198.812151 203.432157 200.1

 

2018年北京藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 專(zhuān)業(yè)控制線(xiàn) 文化控制線(xiàn) 錄取原則 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
播音與主持藝術(shù) 不分文理 5 261.5 文340 專(zhuān)業(yè)分 265.5 276 270.3
理300
表演 不分文理 1 340.5 文340 專(zhuān)業(yè)分 356.5 356.5 356.5
理300
廣播電視編導 不分文理 4 196 文340 文化分 327 490 417.3
理300

 

2018年江蘇藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 專(zhuān)業(yè)控制線(xiàn) 文化控制線(xiàn) 錄取原則 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
廣播電視編導 文理綜合 10 200 260 綜合分 489 498 493

 

2018年安徽藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 專(zhuān)業(yè)控制線(xiàn) 文化控制線(xiàn) 錄取原則 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分 備注
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù) 4 模塊1:117 模塊1:303 綜合分1:專(zhuān)業(yè)成績(jì)/專(zhuān)業(yè)滿(mǎn)分*300+文化成績(jì)/文化滿(mǎn)分*700 630.460098952   643.790099231   636.84   綜合分控制線(xiàn)584.74
表演 藝術(shù) 4 模塊5:178 模塊5:281 綜合分2:專(zhuān)業(yè)成績(jì)/專(zhuān)業(yè)滿(mǎn)分*700+文化成績(jì)/文化滿(mǎn)分*300 723.970099612   731.100099702   726.55   綜合分控制線(xiàn)692.71
廣播電視編導 藝術(shù) 2 模塊2:174 模塊2:303 綜合分1:專(zhuān)業(yè)成績(jì)/專(zhuān)業(yè)滿(mǎn)分*300+文化成績(jì)/文化滿(mǎn)分*700 646.130097686   649.700097908   647.92   綜合分控制線(xiàn)621.83

 

2018年貴州藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 專(zhuān)業(yè)控制線(xiàn) 文化控制線(xiàn) 錄取原則 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)文理綜合 12 201 文405 理322 雙上線(xiàn)按專(zhuān)業(yè) 228.0009972 239.000999 232
表演 藝術(shù)文理綜合 2 218 文358 理284 雙上線(xiàn)按專(zhuān)業(yè) 248.6709991 251.0009992 249.8
廣播電視編導 藝術(shù)文理綜合 4 213 文405 理322 投檔按專(zhuān)業(yè)錄取按文化 文化416專(zhuān)業(yè)232.33099748 文化515專(zhuān)業(yè)239.50099893 文化458.25專(zhuān)業(yè)235.7
環(huán)境設計 藝術(shù)文理綜合 5 180 文382 理303 雙上線(xiàn)按專(zhuān)業(yè) 207.6509357 218.00097 210.9
視覺(jué)傳達設計 藝術(shù)文理綜合 3 180 文382 理303 雙上線(xiàn)按專(zhuān)業(yè) 206.3309316 212.9909557 209.9

 

2018年山東藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)(統考)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 專(zhuān)業(yè)控制線(xiàn) 文化控制線(xiàn) 錄取原則 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
廣播電視編導 藝術(shù)文 6 200 328 綜合分=專(zhuān)業(yè)*750/300*30%+文化*70% 498.4592351 512.4872281 505.8
廣播電視編導 藝術(shù)理 2 200 282 綜合分=專(zhuān)業(yè)*750/300*30%+文化*70% 474.4232371 474.4352261 474.4

 

2018年四川藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 專(zhuān)業(yè)控制線(xiàn) 文化控制線(xiàn) 錄取原則 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)(不分文理) 21 220 390 專(zhuān)業(yè)分 231.6008511 248.8010012 236.2
表演 藝術(shù)(不分文理) 17 310 305 專(zhuān)業(yè)分 326.800771 330.8007509 327.4
廣播電視編導 藝術(shù)文 27 205 480 文化分 511.220201 536.220201 519.6
廣播電視編導 藝術(shù)理 13 205 450 文化分 485.210301 511.222001 494.4
環(huán)境設計 藝術(shù)(不分文理) 35 205 390 專(zhuān)業(yè)分 243.0009709 255.0010112 246.1
產(chǎn)品設計 藝術(shù)(不分文理) 9 205 390 專(zhuān)業(yè)分 243.3308708 248.3308411 244.7
服裝與服飾設計 藝術(shù)(不分文理) 16 205 390 專(zhuān)業(yè)分 243.6609812 254.0109206 246.6
視覺(jué)傳達設計 藝術(shù)(不分文理) 46 205 390 專(zhuān)業(yè)分 243.0009812 257.3408709 246.3

 

2018年四川一本錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 控制線(xiàn) 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
審計學(xué) 文科 73 553 554.1002141 574.1112061 557.7
審計學(xué) 理科 102 546 546.1142181 587.1212221 553.5

 

2018年廣東普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 控制線(xiàn) 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
國際經(jīng)濟與貿易 文科 0 443      
漢語(yǔ)國際教育 文科 4 443 506.95577 525.968628 513.7
新聞學(xué) 文科 2 443 514.961747 515.961942 515.5
廣告學(xué) 文科 7 443 506.955312 510.958633 508.4
網(wǎng)絡(luò )與新媒體 文科 8 443 506.955409 523.967423 512.8
英語(yǔ) 文科 1 443 510.958451 510.958451 510.9
法語(yǔ) 文科 1 443 512.960036 512.960036 512.9
金融學(xué)類(lèi) 理科 12 376 426.852021 480.911052 436.1
國際經(jīng)濟與貿易 理科 0 376      
網(wǎng)絡(luò )與新媒體 理科 7 376 425.851021 430.856494 428.3
工程管理 理科 4 376 430.85674 454.883465 441.1
英語(yǔ) 理科 8 376 428.854151 433.860375 430.9
法語(yǔ) 理科 1 376 425.851051 425.851051 425.8

 

2018年江蘇普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 控制線(xiàn) 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
漢語(yǔ)言文學(xué) 文科 4 281 305 319 309.3
網(wǎng)絡(luò )與新媒體 文科 4 281 305 313 307.5
行政管理 文科 2 281 312 314 313
英語(yǔ) 文科 1 281 310 310 310
國際經(jīng)濟與貿易 理科 3 285 307 322 315.7
國際商務(wù) 理科 2 285 312 316 314
土木工程 理科 6 285 308 340 315.3
給排水科學(xué)與工程 理科 1 285 318 318 318
建筑學(xué) 理科 1 285 306 306 306
工程管理 理科 0 285      
電子信息類(lèi) 理科 5 285 308 314 310.8
通信工程 理科 2 285 307 317 312
物聯(lián)網(wǎng)工程 理科 5 285 309 334 319.6

 

2018年山東普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 控制線(xiàn) 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
國際商務(wù) 文史 1 505 532.1091851 532.1091851 532.1
漢語(yǔ)言文學(xué) 文史 2 505 524.1082081 527.1061921 525.6
漢語(yǔ)國際教育 文史 1 505 523.1121771 523.1121771 523.1
新聞學(xué) 文史 1 505 530.1031971 530.1031971 530.1
會(huì )計學(xué) 文史 3 505 523.1121971 532.1141731 528.1
英語(yǔ) 文史 3 505 523.1012131 534.1142011 527.1
國際經(jīng)濟與貿易 理工 1 435 462.1021671 462.1021671 462.1
國際商務(wù) 理工 3 435 463.1031631 466.0981561 465.1
工程管理 理工 1 435 474.0911701 474.0911701 474
會(huì )計學(xué) 理工 4 435 466.0781831 479.0821821 474.6
電子信息類(lèi) 理工 3 435 463.0961561 476.1041511 468.4
測控技術(shù)與儀器 理工 0 435      

 

2018年遼寧普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 控制線(xiàn) 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
漢語(yǔ)國際教育 文科 2 461 507.1050881 510.1080791 508.6
新聞學(xué) 文科 5 461 506.1110961 516.0941031 512.3
廣告學(xué) 文科 0 461      
網(wǎng)絡(luò )與新媒體 文科 3 461 507.1080971 518.1001041 513.8
日語(yǔ) 文科 2 461 509.0990821 518.1101121 513.6
土木工程 理科 2 368 439.0910901 440.0910981 439.6
給排水科學(xué)與工程 理科 0 368      
工程管理 理科 4 368 441.0791061 444.1131091 442.6
工程造價(jià) 理科 10 368 436.0931101 478.0960951 444.2
日語(yǔ) 理科 3 368 438.1060801 461.0911021 445.8
電子信息類(lèi)(電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)) 理科 5 368 437.0871091 455.1030701 445.1
通信工程 理科 0 368      

 

2018年廣西普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 控制線(xiàn) 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
金融學(xué)類(lèi) 理科 13 345 409.918373 476.950656 432.8
機械類(lèi) 理科 1 345 415.921677 415.921677 415.9
機械電子工程 理科 2 345 413.92028 430.929178 422.4
土木工程 理科 4 345 419.923552 428.928309 424.9
給排水科學(xué)與工程 理科 1 345 462.944122 462.944122 462.9
國際商務(wù) 理科 1 345 412.920112 412.920112 412.9
工業(yè)工程 理科 0 345      
旅游管理 理科 3 345 418.922912 442.935116 429.9
漢語(yǔ)言文學(xué) 文科 1 403 487.979022 487.979022 487.9
漢語(yǔ)國際教育 文科 0 403      
英語(yǔ) 文科 7 403 479.976945 494.980942 486.7
法語(yǔ) 文科 2 403 485.978524 487.979174 487
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 文科 1 403 487.979171 487.979171 487.9
國際商務(wù) 文科 2 403 482.97772 492.980384 488
人力資源管理 文科 2 403 508.984265 518.9865 514
行政管理 文科 1 403 488.979362 488.979362 488.9
旅游管理 文科 1 403 479.976921 479.976921 479.9

 

2018年河北普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 控制線(xiàn) 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
金融學(xué)類(lèi) 文史 7 441 530.1111131 541.1131251 536.5
漢語(yǔ)言文學(xué) 文史 7 441 525.1011041 546.1001281 531
新聞學(xué) 文史 4 441 533.1061031 541.1090981 535.6
電子商務(wù) 文史 0 441      
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 文史 1 441 532.1111121 532.1111121 532.1
人力資源管理 文史 2 441 525.1081011 526.0981171 525.6
會(huì )計學(xué) 文史 8 441 525.1111171 547.1121141 530.2
英語(yǔ) 文史 4 441 527.1081011 546.1041261 533.4
日語(yǔ) 文史 2 441 527.1131031 538.1161021 532.6
法語(yǔ) 文史 7 441 527.1061111 543.1041071 533.1
國際經(jīng)濟與貿易 理工 8 358 470.1060851 490.1160941 478.1
新聞學(xué) 理工 3 358 476.1150981 496.1041131 486.8
行政管理 理工 0 358      
土木工程 理工 2 358 471.0980931 477.1031001 474.1
給排水科學(xué)與工程 理工 1 358 480.0951101 480.0951101 480
計算機類(lèi) 理工 17 358 469.0950821 497.1121031 479.5
軟件工程 理工 12 358 469.1000981 505.1031161 477.3
建筑學(xué) 理工 4 358 468.1141111 478.1100801 472.4
城鄉規劃 理工 0 358      
工程管理 理工 3 358 478.1080831 492.1100991 486.1
日語(yǔ) 理工 3 358 470.1010991 479.1060841 474.1
法語(yǔ) 理工 0 358      
電子信息類(lèi) 理工 5 358 469.0980811 482.1041001 475.7
通信工程 理工 5 358 471.1110941 498.1210971 479.1
物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 10 358 469.1010961 485.1140831 477
機械類(lèi) 理工 3 358 472.1051001 477.1060981 475.1
測控技術(shù)與儀器 理工 0 358      
機械電子工程 理工 2 358 474.0930941 479.1190931 476.6

 

2018年江西普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 控制線(xiàn) 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
廣告學(xué) 文科 6 496 528.975475   536.978947   533.3
人力資源管理 文科 5 496 529.975804   533.977624   530.8
旅游管理 文科 1 496 533.977735   533.977735   533
廣告學(xué) 理科 2 447 476.927680   484.933469   480.9
物流管理 理科 4 447 476.927109   491.938694   481.9
工業(yè)工程 理科 2 447 477.928479   480.930862   479.4
電子信息類(lèi)(電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)) 理科 7 447 477.927975   483.932468   479.8
通信工程 理科 4 447 477.928278   490.937990   481.9
物聯(lián)網(wǎng)工程 理科 5 447 476.927151   481.931443   479.3

 

2018年河南普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 控制線(xiàn) 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
國際經(jīng)濟與貿易 文科 9 436 503.112123 538.110099 515.4
漢語(yǔ)言文學(xué) 文科 6 436 503.101087 519.095099 511.9
新聞學(xué) 文科 5 436 504.093108 524.113083 510.7
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 文科 1 436 506.099111 506.099111 506
旅游管理 文科 3 436 503.114084 508.102094 505.4
電子信息類(lèi) 理科 3 374 451.101078 465.095093 458.8
通信工程 理科 1 374 454.111089 454.111089 454.1
計算機類(lèi) 理科 15 374 449.105093 488.112085 460
軟件工程 理科 12 374 449.099093 457.098103 453.3
物聯(lián)網(wǎng)工程 理科 1 374 468.098096 468.098096 468
建筑學(xué) 理科 4 374 451.109081 474.118073 462.4
城鄉規劃 理科 1 374 451.111078 451.111078 451.1
工程管理 理科 0 374      
物流管理 理科 2 374 461.096098 467.098093 464.1
工業(yè)工程 理科 1 374 451.094087 451.094087 451

 

2018年貴州普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 控制線(xiàn) 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
國際經(jīng)濟與貿易 文科 1 477 550.0984275 550.0984275 550
行政管理 文科 1 477 543.0982082 543.0982082 543
法語(yǔ) 文科 0 477 無(wú) 無(wú) 無(wú)
會(huì )計學(xué) 文科 9 477 538.0980394 562.0987506 545.2
新聞學(xué) 文科 1 477 543.0982266 543.0982266 543
漢語(yǔ)言文學(xué) 文科 3 477 538.0980292 544.0982496 541.8
國際經(jīng)濟與貿易 理科 4 379 432.0922615 435.0925578 433.3
土木工程 理科 4 379 434.0924812 447.0934309 440.1
英語(yǔ) 理科 10 379 430.0921478 467.0947699 439.9
會(huì )計學(xué) 理科 9 379 430.0921311 456.0940921 438.5
電子商務(wù) 理科 3 379 434.0924614 445.0933278 439.1
軟件工程 理科 5 379 431.0921984 446.0933479 436.5
信息管理與信息系統 理科 0 379 無(wú) 無(wú) 無(wú)
給排水科學(xué)與工程 理科 0 379 無(wú) 無(wú) 無(wú)
測控技術(shù)與儀器 理科 0 379 無(wú) 無(wú) 無(wú)
機械類(lèi) 理科 2 379 431.0922024 434.092481 432.6
通信工程 理科 1 379 431.0922355 431.0922355 431
電子信息類(lèi) 理科 2 379 440.0929557 445.0933279 442.6
法語(yǔ) 理科 1 379 442.0931018 442.0931018 442
機械電子工程 理科 0 379 無(wú) 無(wú) 無(wú)

 

2018年甘肅藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 專(zhuān)業(yè)控制線(xiàn) 文化控制線(xiàn) 錄取原則 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù) 3 220 309 專(zhuān)業(yè)分 238.342098066   242.373089052   240.0  
廣播電視編導 藝術(shù) 5 193 350 (文化分/750)*300*70%  + 專(zhuān)業(yè)分*30% 171.703850840   187.284460960   175.8

 

2018年浙江普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 控制線(xiàn) 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
電子商務(wù) 不分文理 2 490 548 554 551
電子信息類(lèi) 不分文理 2 490 546 552 549
漢語(yǔ)國際教育 不分文理 3 490 546 563 552.7
機械電子工程 不分文理 5 490 538 544 541.2
金融學(xué)類(lèi) 不分文理 3 490 551 557 554
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 不分文理 2 490 547 567 557
通信工程 不分文理 2 490 543 544 543.5
土木工程 不分文理 4 490 540 551 544.5
網(wǎng)絡(luò )與新媒體 不分文理 6 490 542 550 546.8
物流管理 不分文理 2 490 544 546 545

 

2018年福建藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 專(zhuān)業(yè)控制線(xiàn) 文化控制線(xiàn) 錄取原則 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
視覺(jué)傳達設計 藝術(shù)文 3 195 290 專(zhuān)業(yè)成績(jì) 236 238 237.3
產(chǎn)品設計 藝術(shù)文 3 195 290 專(zhuān)業(yè)成績(jì) 237 237 237
服裝與服飾設計 藝術(shù)文 3 195 290 專(zhuān)業(yè)成績(jì) 235 237 236
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)文 3 195 290 專(zhuān)業(yè)成績(jì) 256 258 256.7
廣播電視編導 藝術(shù)文 3 195 290 文化成績(jì) 483 484 483.7
視覺(jué)傳達設計 藝術(shù)理 2 195 246 專(zhuān)業(yè)成績(jì) 235 241 238
產(chǎn)品設計 藝術(shù)理 2 195 246 專(zhuān)業(yè)成績(jì) 239 242 240.5
服裝與服飾設計 藝術(shù)理 2 195 246 專(zhuān)業(yè)成績(jì) 232 233 232.5
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)理 2 195 246 專(zhuān)業(yè)成績(jì) 254 255 254.5
廣播電視編導 藝術(shù)理 2 195 246 文化成績(jì) 415 419 417

 

2018年吉林藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 專(zhuān)業(yè)控制線(xiàn) 文化控制線(xiàn) 錄取原則 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
表演 文科 6 331.5 316 專(zhuān)業(yè)分 337 364 350.4
廣播電視編導 文科 2 208.5 316 文化分 311 330 320.5
播音與主持藝術(shù) 文科 10 246 316 專(zhuān)業(yè)分 246 258.5 250.85
表演 理科 2 331.5 183 專(zhuān)業(yè)分 363.5 366.5 365
廣播電視編導 理科 1 208.5 183 文化分 292 292 292
播音與主持藝術(shù) 理科 3 246 183 專(zhuān)業(yè)分 246 254.5 249.8

 

2018年重慶普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 控制線(xiàn) 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
金融學(xué)類(lèi) 文科 11 434 492.1580911 503.1760881 495.4
國際經(jīng)濟與貿易 文科 2 434 492.1750901 496.1710971 494.2
國際商務(wù) 文科 2 434 494.1601071 498.1670891 496.2
漢語(yǔ)言文學(xué) 文科 10 434 491.1721041 500.1661021 495.7
漢語(yǔ)國際教育 文科 0 434      
新聞學(xué) 文科 3 434 491.1690861 493.1950971 491.8
網(wǎng)絡(luò )與新媒體 文科 6 434 491.1740801 500.1860951 496.7
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 文科 1 434 493.1690951 493.1690951 493.1
人力資源管理 文科 5 434 492.1960841 509.1681071 497.8
旅游管理 文科 0 434      
會(huì )計學(xué) 文科 17 434 491.1751001 500.1800881 494.9
財務(wù)管理 文科 2 434 494.1540971 494.1650921 494.1
英語(yǔ) 文科 5 434 492.1700891 497.1610931 495.2
日語(yǔ) 文科 2 434 493.1780911 497.1731011 495.2
法語(yǔ) 文科 2 434 492.1840911 494.1640961 493.2
金融學(xué)類(lèi) 理科 19 428 474.1760931 510.2300811 485.2
網(wǎng)絡(luò )與新媒體 理科 8 428 472.1870771 481.1840781 476.4
土木工程 理科 11 428 473.1711021 488.1640941 478
給排水科學(xué)與工程 理科 0 428      
計算機類(lèi) 理科 17 428 472.2010931 494.1920881 479.9
軟件工程 理科 9 428 473.1680841 488.1780901 479.8
建筑學(xué) 理科 5 428 472.2050851 489.1710891 479
城鄉規劃 理科 2 428 475.1660991 475.1970791 475.1
工程管理 理科 0 428      
工程造價(jià) 理科 13 428 473.1950901 503.1890751 480.2
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 理科 5 428 473.1750841 482.1660961 477.2
人力資源管理 理科 2 428 476.1750881 485.1750911 480.7
物流管理 理科 2 428 475.1670871 484.1800961 479.7
工業(yè)工程 理科 0 428      
會(huì )計學(xué) 理科 19 428 472.1770931 505.2220891 477.9
財務(wù)管理 理科 4 428 474.1780931 492.1660991 480.7
法語(yǔ) 理科 6 428 472.1920791 500.1860901 480
電子信息類(lèi) 理科 2 428 475.1931011 521.2351031 498.2
通信工程 理科 1 428 476.1730941 476.1730941 476.1
物聯(lián)網(wǎng)工程 理科 6 428 473.1570941 498.1721011 480.3
機械類(lèi) 理科 3 428 473.1930911 510.1910821 485.9
測控技術(shù)與儀器 理科 2 428 473.1680881 485.1660981 479.2
機械電子工程 理科 1 428 475.1880721 475.1880721 475.1

 

2018年四川本科二批錄取分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 執行計劃 控制線(xiàn) 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分
金融學(xué)類(lèi) 文科 149 492 530.0922001 566.0962211 537.8
國際經(jīng)濟與貿易 文科 39 492 530.0941931 553.0932061 536.9
國際商務(wù) 文科 9 492 531.0851831 547.1022031 536.7
漢語(yǔ)言文學(xué) 文科 111 492 530.0991991 553.0992051 536.1
漢語(yǔ)國際教育 文科 28 492 530.0992051 547.0972121 534.9
新聞學(xué) 文科 32 492 530.0922001 546.0991971 535.4
廣告學(xué) 文科 18 492 530.0971911 549.0972191 536.4
網(wǎng)絡(luò )與新媒體 文科 64 492 530.0952181 549.0992131 537.1
行政管理 文科 13 492 530.0932071 545.1012171 536.5
電子商務(wù) 文科 15 492 531.0751911 544.1022051 536.3
信息管理與信息系統 文科 14 492 530.0941911 546.1012111 534.5
建筑學(xué) 文科 2 492 535.0902021 537.1091931 536.1
城鄉規劃 文科 6 492 530.1052181 543.0961891 536.4
工程管理 文科 6 492 531.0922031 544.1112001 536.6
工程造價(jià) 文科 14 492 530.1111811 543.1121991 536.1
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 文科 10 492 531.1001871 541.0952181 534.3
人力資源管理 文科 26 492 530.0931951 553.1022071 536.1
旅游管理 文科 8 492 533.0981951 546.0882061 537.7
物流管理 文科 6 492 530.0981981 545.1131871 535.6
工業(yè)工程 文科 0 492      
會(huì )計學(xué) 文科 220 492 530.0932121 570.0901991 537.8
財務(wù)管理 文科 45 492 530.0991881 551.0982231 536.7
英語(yǔ) 文科 142 492 530.0941781 550.1061971 535.7
日語(yǔ) 文科 21 492 530.1051821 551.0942001 537.9
法語(yǔ) 文科 25 492 530.0992071 550.1011971 538
金融學(xué)類(lèi) 理科 251 458 504.1121941 550.1111941 516.3
國際經(jīng)濟與貿易 理科 43 458 506.0982021 534.0942111 514.9
國際商務(wù) 理科 16 458 505.0981931 528.1182101 515.5
新聞學(xué) 理科 12 458 505.1031691 543.1162041 517.5
廣告學(xué) 理科 13 458 505.1091661 528.1042081 511.2
網(wǎng)絡(luò )與新媒體 理科 42 458 505.0881921 532.1002041 513.9
行政管理 理科 15 458 505.1071951 527.0941911 512.5
土木工程 理科 106 458 505.1002021 550.1192431 514.9
給排水科學(xué)與工程 理科 22 458 506.0981771 526.1011821 512.9
計算機類(lèi) 理科 187 458 504.1142241 550.1072301 514.1
電子商務(wù) 理科 27 458 504.1182211 534.0992121 512.2
軟件工程 理科 238 458 504.1122181 545.1132041 514.7
信息管理與信息系統 理科 7 458 505.1012051 517.1172121 508.8
數據科學(xué)與大數據技術(shù) 理科 106 458 504.1112171 543.1252301 514.7
建筑學(xué) 理科 64 458 504.1122021 538.1162141 515.8
城鄉規劃 理科 14 458 505.1122011 530.1082251 514.6
工程管理 理科 20 458 507.1131751 530.1232211 514.5
工程造價(jià) 理科 97 458 504.1151891 538.1152161 514.7
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 理科 7 458 510.1091941 526.0961741 516.2
人力資源管理 理科 22 458 505.1071791 527.1091881 514.1
旅游管理 理科 3 458 508.1041881 517.0971991 512.1
物流管理 理科 12 458 505.1151861 595.0972511 521.9
工業(yè)工程 理科 4 458 509.1242111 533.0962311 516.4
會(huì )計學(xué) 理科 356 458 504.1131781 560.1092221 515.7
財務(wù)管理 理科 71 458 504.1121911 550.1031891 516.6
英語(yǔ) 理科 73 458 505.0971981 539.0901821 514.4
日語(yǔ) 理科 14 458 505.0891921 541.0932261 516.9
法語(yǔ) 理科 25 458 504.1131781 571.1212171 520.6
電子信息類(lèi) 理科 54 458 504.1121791 562.1132511 513.2
通信工程 理科 35 458 504.1252331 532.1182281 513.1
物聯(lián)網(wǎng)工程 理科 53 458 504.1121791 535.1061901 514.2
機械類(lèi) 理科 44 458 504.1172001 535.0942281 512.9
測控技術(shù)與儀器 理科 5 458 506.1202151 525.1072191 517.1
