北京大學(xué)(校本部)2018年一批次錄取分數線(xiàn)發(fā)布
2018-07-24 09:49:04北京大學(xué)招辦
省份 | 類(lèi)別 | 文科分數線(xiàn) | 理科分數線(xiàn) | 其它分數線(xiàn) |
北京 | 提前批-俄語(yǔ) | 677 | - | - |
北京 | 提前批-朝鮮語(yǔ) | 676 | 683 | - |
北京 | 提前批-阿拉伯語(yǔ) | 678 | 682 | - |
北京 | 提前批-日語(yǔ) | 676 | 684 | - |
北京 | 提前批-西班牙語(yǔ) | 678 | 684 | - |
北京 | 提前批-德語(yǔ) | 677 | 685 | - |
北京 | 提前批-法語(yǔ) | 678 | 685 | - |
北京 | 提前批-葡萄牙語(yǔ) | 677 | - | - |
北京 | 提前批-印度尼西亞語(yǔ) | 678 | - | - |
北京 | 一批 | 679 | 686 | - |
北京 | 提前批-泰語(yǔ) | 675 | - | - |
天津 | 一批 | 672 | 692 | - |
河北 | 一批 | 691 | 707 | - |
山西 | 一批 | 644 | 677 | - |
內蒙 | 一批 | 641 | 684 | - |
遼寧 | 一批 | 646 | 690 | - |
吉林 | 一批 | 646 | 692 | - |
黑龍江 | 一批 | 633 | 682 | - |
上海 | 物理科目組 | - | - | 611 |
上海 | 不限科目組 | - | - | 611 |
江蘇 | 一批 | 408 | 413 | - |
浙江 | 數學(xué)類(lèi) | - | - | 707 |
浙江 | 物理學(xué)類(lèi) | - | - | 704 |
浙江 | 計算機類(lèi) | - | - | 703 |
浙江 | 理科實(shí)驗班類(lèi) | - | - | 700 |
浙江 | 工商管理類(lèi) | - | - | 713 |
安徽 | 一批 | 664 | 694 | - |
福建 | 一批 | 663 | 686 | - |
江西 | 一批 | 660 | 689 | - |
山東 | 一批 | 663 | 691 | - |
河南 | 一批 | 666 | 687 | - |
湖北 | 一批 | 672 | 695 | - |
湖南 | 一批 | 679 | 694 | - |
廣東 | 一批 | 654 | 679 | - |
廣西 | 一批 | 654 | 683 | - |
海南 | 一批 | 885 | 866 | - |
重慶 | 一批 | 634 | 695 | - |
四川 | 一批 | 642 | 690 | - |
貴州 | 一批 | 695 | 684 | - |
云南 | 一批 | 684 | 705 | - |
西藏 | 提前重點(diǎn)少數民族批次 | 576 | 585 | - |
西藏 | 提前重點(diǎn)漢族批次 | 657 | 685 | - |
陜西 | 一批 | 663 | 699 | - |
甘肅 | 一批 | 623 | 674 | - |
青海 | 一批 | 619 | 651 | - |
寧夏 | 一批 | 650 | 665 | - |
新疆 | 一批 | 639 | 680 | - |
港澳臺僑聯(lián)招 | 673 | 689 | - |
從已完成的錄取情況來(lái)看,基礎學(xué)科深受高分考生青睞,數學(xué)、物理、化學(xué)、計算機等學(xué)科繼續成為眾多理科學(xué)生首選,中文、法學(xué)、光華、經(jīng)濟、英語(yǔ)、國際政治等也是許多考生的第一專(zhuān)業(yè)志愿。以元培學(xué)院為代表的跨學(xué)科和通識教育人才培養模式越來(lái)越得到廣大考生和家長(cháng)的高度認可。
原標題:發(fā)布 | 北京大學(xué)2018年一批次錄取分數線(xiàn)(校本部)
來(lái)源:北京大學(xué)招辦