全國

熱門(mén)城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報考 > 高考錄取分數線(xiàn) > 大學(xué)錄取分數線(xiàn) > 河北大學(xué)2017年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

河北大學(xué)2017年分省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

2017-07-31 16:37:53河北大學(xué)

2017年河北大學(xué)各省份錄取分數線(xiàn)

省份 科類(lèi) 批次 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 最高分 最低分 平均分
安徽 理工 文理科本科一批 工商管理 544 539 541.5
安徽 理工 文理科本科一批 財務(wù)管理 541 539 540
安徽 理工 文理科本科一批 財政學(xué) 539 539 539
安徽 理工 文理科本科一批 測控技術(shù)與儀器 543 539 540
安徽 理工 文理科本科一批 電氣工程及其自動(dòng)化 549 543 547
安徽 理工 文理科本科一批 電子信息科學(xué)與技術(shù) 540 538 538.6
安徽 理工 文理科本科一批 光電信息科學(xué)與工程 541 538 539.6
安徽 理工 文理科本科一批 國際經(jīng)濟與貿易 546 541 543.5
安徽 理工 文理科本科一批 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 539 538 538.4
安徽 理工 文理科本科一批 機械設計制造及其自動(dòng)化 544 539 540.6
安徽 理工 文理科本科一批 信息管理與信息系統 538 538 538
安徽 理工 文理科本科一批 電子商務(wù) 540 538 538.8
安徽 理工 文理科本科一批 自動(dòng)化 543 538 540.2
安徽 理工 文理科本科一批 計算機類(lèi) 542 539 540.83
安徽 理工 文理科本科一批 新聞傳播學(xué)類(lèi) 545 543 544
安徽 理工 文理科本科一批 土木工程 541 538 538.67
安徽 理工 文理科本科一批 生物科學(xué)類(lèi) 538 538 538
安徽 理工 文理科本科一批 軟件工程 542 540 541
安徽 理工 文理科本科一批 經(jīng)濟統計學(xué) 545 538 540
安徽 理工 文理科本科一批 金融學(xué) 546 540 542.33
安徽 理工 文理科本科一批 通信工程 541 540 540.67
安徽 文史 文理科本科一批 英語(yǔ) 557 552 554.33
安徽 文史 文理科本科一批 財政學(xué) 556 552 554
安徽 文史 文理科本科一批 法學(xué) 555 553 554.33
安徽 文史 文理科本科一批 工商管理 554 552 553
安徽 文史 文理科本科一批 廣告學(xué) 553 552 552.33
安徽 文史 文理科本科一批 國際經(jīng)濟與貿易 552 552 552
安徽 文史 文理科本科一批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 563 551 555
安徽 文史 文理科本科一批 新聞傳播學(xué)類(lèi) 554 552 552.75
安徽 文史 文理科本科一批 財務(wù)管理 558 554 556
安徽 文史 文理科本科一批 經(jīng)濟學(xué) 558 553 555
安徽 藝術(shù) 藝術(shù)二批(統考本) 音樂(lè )學(xué) 173 167 170
北京 理工 本科二批 軟件工程 527 525 526
北京 理工 本科二批 計算機類(lèi) 527 525 526
北京 文史 本科二批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 551 544 547.5
北京 文史 本科二批 新聞傳播學(xué)類(lèi) 542 540 541
北京 文史 本科二批 歷史學(xué)類(lèi) 555 545 550
福建 理工 本科一批 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 478 477 477.33
福建 理工 本科一批 測控技術(shù)與儀器 477 462 468.67
福建 理工 本科一批 光電信息科學(xué)與工程 479 477 478
福建 理工 本科一批 新聞傳播學(xué)類(lèi) 492 481 486.5
福建 理工 本科一批 機械設計制造及其自動(dòng)化 478 476 476.75
福建 理工 本科一批 計算機類(lèi) 481 478 479.8
福建 理工 本科一批 金融學(xué) 498 488 494.33
福建 理工 本科一批 經(jīng)濟統計學(xué) 481 479 480
福建 理工 本科一批 軟件工程 479 477 478
福建 理工 本科一批 通信工程 487 486 486.67
福建 理工 本科一批 土木工程 487 476 478.33
福建 理工 本科一批 電氣工程及其自動(dòng)化 488 483 485
福建 文史 本科一批 法學(xué) 530 515 520.67
福建 文史 本科一批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 522 512 514.8
福建 文史 本科一批 英語(yǔ) 516 512 513.67
福建 文史 本科一批 新聞傳播學(xué)類(lèi) 517 514 515
福建 文史 本科一批 經(jīng)濟學(xué) 519 514 516
福建 文史 本科一批 會(huì )計學(xué) 526 515 519
廣西 文理綜合 本科第二批 金融學(xué) 494 472 481.67
廣西 文理綜合 本科第二批 電氣工程及其自動(dòng)化 469 469 469
廣西 文理綜合 本科第二批 法學(xué) 539 537 538.33
廣西 文理綜合 本科第二批 光電信息科學(xué)與工程 474 473 473.5
廣西 文理綜合 本科第二批 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 468 468 468
廣西 文理綜合 本科第二批 會(huì )計學(xué) 552 542 546.33
廣西 文理綜合 本科第二批 測控技術(shù)與儀器 459 459 459
廣西 文理綜合 本科第二批 計算機類(lèi) 491 469 475.4
廣西 文理綜合 本科第二批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 537 535 536
廣西 文理綜合 本科第二批 經(jīng)濟學(xué) 553 535 543
廣西 文理綜合 本科第二批 軟件工程 475 471 472.67
廣西 文理綜合 本科第二批 通信工程 471 469 470.33
廣西 文理綜合 本科第二批 土木工程 477 472 474
廣西 文理綜合 本科第二批 新聞傳播學(xué)類(lèi) 558 483 522
廣西 文理綜合 本科第二批 英語(yǔ) 472 468 469.33
廣西 文理綜合 本科第二批 機械設計制造及其自動(dòng)化 474 473 473.5
貴州 理工 第二批本科 機械設計制造及其自動(dòng)化 459 458 458.5
貴州 理工 第二批本科 測控技術(shù)與儀器 460 458 459
貴州 理工 第二批本科 電氣工程及其自動(dòng)化 476 462 468.67
貴州 理工 第二批本科 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 459 459 459
貴州 理工 第二批本科 英語(yǔ) 480 460 470
貴州 理工 第二批本科 計算機類(lèi) 501 460 473
貴州 理工 第二批本科 金融學(xué) 483 465 475.33
貴州 理工 第二批本科 軟件工程 469 461 463.67
貴州 理工 第二批本科 通信工程 462 459 460
貴州 理工 第二批本科 土木工程 485 465 473.67
貴州 理工 第二批本科 新聞傳播學(xué)類(lèi) 458 457 457.5
貴州 理工 第二批本科 光電信息科學(xué)與工程 467 460 463.5
貴州 文史 第二批本科 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 561 553 555.8
貴州 文史 第二批本科 新聞傳播學(xué)類(lèi) 560 552 555.67
貴州 文史 第二批本科 會(huì )計學(xué) 567 559 562.67
貴州 文史 第二批本科 法學(xué) 567 560 564
貴州 文史 第一批本科 經(jīng)濟學(xué) 589 585 586.33
海南 理工 本科A批 機械設計制造及其自動(dòng)化 634 618 625.25
海南 理工 本科A批 測控技術(shù)與儀器 695 617 645
海南 理工 本科A批 電氣工程及其自動(dòng)化 640 625 633.67
海南 理工 本科A批 電子商務(wù) 636 631 633.5
海南 理工 本科A批 電子信息科學(xué)與技術(shù) 649 639 644
海南 理工 本科A批 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 629 620 624.67
海南 理工 本科A批 自動(dòng)化 644 629 636.33
海南 理工 本科A批 計算機類(lèi) 654 631 642
海南 理工 本科A批 金融學(xué) 651 645 648.33
海南 理工 本科A批 經(jīng)濟統計學(xué) 638 626 632.33
海南 理工 本科A批 軟件工程 677 638 656.67
海南 理工 本科A批 通信工程 628 621 624.67
海南 理工 本科A批 土木工程 649 616 631.83
海南 理工 本科A批 新聞傳播學(xué)類(lèi) 642 641 641.5
海南 理工 本科A批 信息管理與信息系統 633 627 630
海南 理工 本科A批 英語(yǔ) 661 635 645.33
海南 理工 本科A批 光電信息科學(xué)與工程 626 624 624.67
海南 文史 本科A批 法學(xué) 701 692 695.33
海南 文史 本科A批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 688 682 684.8
海南 文史 本科A批 新聞傳播學(xué)類(lèi) 696 685 691
海南 文史 本科A批 經(jīng)濟學(xué) 695 686 689.67
海南 文史 本科A批 會(huì )計學(xué) 693 689 690.33
河北 理工 本科一批 經(jīng)濟學(xué) 585 556 559.46
河北 理工 本科一批 計算機類(lèi) 566 548 551.81
河北 理工 本科一批 電子商務(wù) 556 545 548.2
河北 理工 本科一批 安全工程 546 535 541.17
河北 理工 本科一批 保險學(xué) 557 544 547.9
河北 理工 本科一批 材料類(lèi) 549 536 539.75
河北 理工 本科一批 財務(wù)管理 565 560 562.06
河北 理工 本科一批 財政學(xué) 561 555 556.78
河北 理工 本科一批 工程力學(xué) 549 535 542.9
河北 理工 本科一批 電氣工程及其自動(dòng)化 572 552 556.26
河北 理工 本科一批 工商管理 582 553 556.79
河北 理工 本科一批 電子信息工程 565 547 549.96
河北 理工 本科一批 電子信息科學(xué)與技術(shù) 560 542 544.86
河北 理工 本科一批 俄語(yǔ) 553 545 547.73
河北 理工 本科一批 電子科學(xué)與技術(shù) 560 543 546.04
河北 理工 本科一批 法語(yǔ) 555 546 548.83
河北 理工 本科一批 口腔醫學(xué) 559 528 536.49
河北 理工 本科一批 測控技術(shù)與儀器 549 535 539.56
河北 理工 本科一批 衛生檢驗與檢疫 534 498 514.53
河北 理工 本科一批 中醫學(xué) 553 525 537.33
河北 理工 本科一批 臨床醫學(xué) 568 524 535.95
河北 理工 本科一批 中藥學(xué) 544 515 520.32
河北 理工 本科一批 朝鮮語(yǔ) 551 535 540.92
河北 理工 本科一批 質(zhì)量管理工程 549 535 540.23
河北 理工 本科一批 預防醫學(xué) 533 504 517.72
河北 理工 本科一批 應用心理學(xué) 556 541 544.53
河北 理工 本科一批 英語(yǔ) 571 551 557.25
河北 理工 本科一批 醫學(xué)影像技術(shù) 542 522 524.69
河北 理工 本科一批 藥學(xué)類(lèi) 577 510 533.54
河北 理工 本科一批 信息管理與信息系統 561 546 548.75
河北 理工 本科一批 新聞傳播學(xué)類(lèi) 572 553 559.67
河北 理工 本科一批 物理學(xué)類(lèi) 567 535 540.78
河北 理工 本科一批 生物醫學(xué)工程 555 537 542.5
河北 理工 本科一批 旅游管理 546 540 542.55
河北 理工 本科一批 人力資源管理 558 550 552
河北 理工 本科一批 日語(yǔ) 555 540 544.79
河北 理工 本科一批 軟件工程 560 550 553.02
河北 理工 本科一批 社會(huì )工作 557 536 546.1
河北 理工 本科一批 新能源材料與器件 557 540 543.17
河北 理工 本科一批 生物科學(xué)類(lèi) 566 535 538.63
河北 理工 本科一批 自動(dòng)化 559 544 547.2
河北 理工 本科一批 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 554 544 547.07
河北 理工 本科一批 數學(xué)類(lèi) 567 540 544.93
河北 理工 本科一批 通信工程 561 547 550.17
河北 理工 本科一批 圖書(shū)情報與檔案管理類(lèi) 559 536 542.13
河北 理工 本科一批 土木工程 571 537 541.8
河北 理工 本科一批 生物工程 552 535 537.28
河北 理工 本一預科班 預科班 505 480 488.54
河北 理工 地方專(zhuān)項計劃 中醫學(xué) 541 507 514.3
河北 理工 地方專(zhuān)項計劃 護理學(xué) 521 500 504.8
河北 理工 地方專(zhuān)項計劃 臨床醫學(xué) 543 510 517.57
河北 理工 地方專(zhuān)項計劃 衛生檢驗與檢疫 506 491 497.88
河北 理工 地方專(zhuān)項計劃 醫學(xué)影像技術(shù) 519 507 511.1
河北 理工 地方專(zhuān)項計劃 預防醫學(xué) 516 490 496.4
河北 理工 地方專(zhuān)項計劃 中藥學(xué) 534 497 503.35
河北 聯(lián)考未涉及的? 本科提前批A 戲劇與影視學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(戲劇影視文學(xué)) 471 412 439.43
河北 聯(lián)考未涉及的? 本科提前批A 戲劇與影視學(xué)類(lèi) 572 470 502.87
河北 聯(lián)考未涉及的? 本科提前批A 書(shū)法學(xué)----專(zhuān)業(yè)分錄取 178 155 161.3
河北 聯(lián)考未涉及的? 本科提前批A 播音與主持藝術(shù)----綜合分錄取 314.4 269 287.23
河北 美術(shù)聯(lián)考 本科提前批A 戲劇與影視學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(動(dòng)畫(huà)) 241 223 226.96
河北 美術(shù)聯(lián)考 本科提前批A 設計學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(視覺(jué)傳達設計) 250 231 238.09
河北 美術(shù)聯(lián)考 本科提前批A 設計學(xué)類(lèi) 275 256 262.36
河北 美術(shù)聯(lián)考 本科提前批A 設計學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(環(huán)境設計) 253 226 233.52
河北 美術(shù)聯(lián)考 本科提前批A 繪畫(huà) 271 252 256.36
河北 美術(shù)聯(lián)考 本科提前批A 動(dòng)畫(huà) 267 253 257.8
河北 器樂(lè )聯(lián)考 本科提前批A 音樂(lè )學(xué)(鋼琴) 178 150 161.6
河北 器樂(lè )聯(lián)考 本科提前批A 音樂(lè )學(xué)(二胡) 169 144 156.25
河北 器樂(lè )聯(lián)考 本科提前批A 音樂(lè )學(xué)(古箏) 173 146 159.5
河北 器樂(lè )聯(lián)考 本科提前批A 音樂(lè )學(xué)(手風(fēng)琴) 178 145 157.33
河北 器樂(lè )聯(lián)考 本科提前批A 音樂(lè )學(xué)(大提琴) 133 128 130.5
河北 聲樂(lè )聯(lián)考 本科提前批A 音樂(lè )學(xué) 174 166 170.36
河北 文史 本科提前批A 新聞傳播學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(廣播電視學(xué)) 561 530 539.88
河北 文史 本科提前批A 工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué))(人力資源管理) 558 532 541.57
河北 文史 本科提前批A 新聞傳播學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(廣告學(xué)) 545 530 535.35
河北 文史 本科提前批B 護理學(xué) 542 517 526.66
河北 文史 本科提前批B 中醫學(xué) 562 519 534.4
河北 文史 本科一批 人力資源管理 596 567 571.5
河北 文史 本科一批 財務(wù)管理 581 573 576.4
河北 文史 本科一批 保險學(xué) 574 561 566.1
河北 文史 本科一批 旅游管理 571 562 564.57
河北 文史 本科一批 中醫學(xué) 576 531 543.6
河北 文史 本科一批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 596 568 572.56
河北 文史 本科一批 政治學(xué)與行政學(xué) 569 561 563.76
河北 文史 本科一批 哲學(xué) 577 561 563.15
河北 文史 本科一批 英語(yǔ) 589 570 575.1
河北 文史 本科一批 新聞傳播學(xué)類(lèi) 593 572 577.77
河北 文史 本科一批 圖書(shū)情報與檔案管理類(lèi) 596 548 567.24
河北 文史 本科一批 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 575 565 567.53
河北 文史 本科一批 歷史學(xué)類(lèi) 595 561 566.36
河北 文史 本科一批 日語(yǔ) 581 561 565.22
河北 文史 本科一批 財政學(xué) 580 569 572.38
河北 文史 本科一批 經(jīng)濟學(xué) 590 576 580.13
河北 文史 本科一批 工商管理 587 574 577.65
河北 文史 本科一批 朝鮮語(yǔ) 579 561 563.89
河北 文史 本科一批 俄語(yǔ) 579 562 567.47
河北 文史 本科一批 法學(xué) 594 572 578.98
河北 文史 本科一批 社會(huì )工作 570 561 563.86
河北 文史 本科一批 法語(yǔ) 587 567 571.61
河北 文史 本科一批 金融學(xué) 593 581 584.71
河北 文史 本科一批 公共管理類(lèi) 573 562 565.13
河北 文史 本科一批 廣告學(xué) 574 566 568.92
河北 文史 本科一批 國際經(jīng)濟與貿易 581 568 571.69
河北 文史 本科一批 護理學(xué) 556 525 530.98
河北 文史 本科一批 會(huì )計學(xué) 595 580 583.89
河北 文史 本科一批 教育學(xué)類(lèi) 581 561 565.25
河北 文史 本一預科班 預科班 530 513 518.48
河北 文史 地方專(zhuān)項計劃 中醫學(xué) 538 524 528.9
河北 文史 地方專(zhuān)項計劃 護理學(xué) 529 517 520.4
河北 舞蹈聯(lián)考 本科提前批A 舞蹈學(xué) 177 137 159.97
河南 理科綜合 本科第一批 廣告學(xué) 536 535 535.5
河南 理科綜合 本科第一批 財務(wù)管理 541 540 540.5
河南 理科綜合 本科第一批 財政學(xué) 537 535 536
河南 理科綜合 本科第一批 電氣工程及其自動(dòng)化 545 540 542.67
河南 理科綜合 本科第一批 電子商務(wù) 538 534 536
河南 理科綜合 本科第一批 光電信息科學(xué)與工程 540 534 535.83
河南 理科綜合 本科第一批 國際經(jīng)濟與貿易 543 542 542.5
河南 理科綜合 本科第一批 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 553 535 540
河南 理科綜合 本科第一批 機械設計制造及其自動(dòng)化 547 539 541.83
河南 理科綜合 本科第一批 計算機類(lèi) 555 539 543.17
河南 理科綜合 本科第一批 自動(dòng)化 546 539 542
河南 理科綜合 本科第一批 軟件工程 545 540 541.67
河南 理科綜合 本科第一批 生物科學(xué)類(lèi) 543 534 536.17
河南 理科綜合 本科第一批 通信工程 540 539 539.33
河南 理科綜合 本科第一批 土木工程 543 537 538.6
河南 理科綜合 本科第一批 新聞傳播學(xué)類(lèi) 553 538 545.5
河南 理科綜合 本科第一批 信息管理與信息系統 539 534 536.2
河南 理科綜合 本科第一批 金融學(xué) 540 537 538.33
河南 理科綜合 本科第一批 電子信息科學(xué)與技術(shù) 538 535 536.4
河南 理科綜合 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段 書(shū)法學(xué)----專(zhuān)業(yè)分錄取 233 232 232.5
河南 文科綜合 本科第一批 財政學(xué) 552 552 552
河南 文科綜合 本科第一批 法學(xué) 559 553 556.67
河南 文科綜合 本科第一批 廣告學(xué) 553 552 552.33
河南 文科綜合 本科第一批 國際經(jīng)濟與貿易 554 552 552.67
河南 文科綜合 本科第一批 會(huì )計學(xué) 559 553 555.67
河南 文科綜合 本科第一批 經(jīng)濟學(xué) 559 552 554.67
河南 文科綜合 本科第一批 新聞傳播學(xué)類(lèi) 564 556 558.75
河南 文科綜合 本科第一批 英語(yǔ) 560 555 557.67
河南 文科綜合 本科第一批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 556 552 553.33
河南 文科綜合 本科第一批 財務(wù)管理 554 552 553
河南 文科綜合 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科A段 書(shū)法學(xué)----專(zhuān)業(yè)分錄取 248 220 238.33
黑龍江 理工 本科一批院校A段 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 537 534 535.67
黑龍江 理工 本科一批院校A段 測控技術(shù)與儀器 532 532 532
黑龍江 理工 本科一批院校A段 電氣工程及其自動(dòng)化 540 534 536
黑龍江 理工 本科一批院校A段 電子商務(wù) 539 538 538.5
黑龍江 理工 本科一批院校A段 光電信息科學(xué)與工程 543 532 536
黑龍江 理工 本科一批院校A段 會(huì )計學(xué) 556 539 545.67
黑龍江 理工 本科一批院校A段 機械設計制造及其自動(dòng)化 540 534 537
黑龍江 理工 本科一批院校A段 計算機類(lèi) 543 536 538.6
黑龍江 理工 本科一批院校A段 自動(dòng)化 534 532 533
黑龍江 理工 本科一批院校A段 軟件工程 533 533 533
黑龍江 理工 本科一批院校A段 通信工程 533 533 533
黑龍江 理工 本科一批院校A段 土木工程 532 532 532
黑龍江 理工 本科一批院校A段 新聞傳播學(xué)類(lèi) 544 539 541.5
黑龍江 理工 本科一批院校A段 信息管理與信息系統 537 535 536
黑龍江 理工 本科一批院校A段 經(jīng)濟統計學(xué) 542 539 540.5
黑龍江 理工 本科一批院校A段 電子信息科學(xué)與技術(shù) 535 535 535
黑龍江 文史 本科一批院校A段 法學(xué) 540 538 538.67
黑龍江 文史 本科一批院校A段 國際經(jīng)濟與貿易 538 537 537.5
黑龍江 文史 本科一批院校A段 金融學(xué) 540 537 539
黑龍江 文史 本科一批院校A段 經(jīng)濟學(xué) 542 537 539.33
黑龍江 文史 本科一批院校A段 新聞傳播學(xué)類(lèi) 549 540 544.33
黑龍江 文史 本科一批院校A段 英語(yǔ) 538 536 537
黑龍江 文史 本科一批院校A段 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 538 536 536.4
黑龍江 文史 本科一批院校B段 新聞傳播學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(廣告學(xué)) 502 498 500.67
黑龍江 文史 本科一批院校B段 新聞傳播學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(廣播電視學(xué)) 498 487 492
黑龍江 文藝 一批藝術(shù)本科院校 動(dòng)畫(huà) 264 228 235.4
湖北 理工類(lèi) 本科第二批 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 483 482 482.5
湖北 理工類(lèi) 本科第二批 測控技術(shù)與儀器 482 482 482
湖北 理工類(lèi) 本科第二批 光電信息科學(xué)與工程 491 486 488.5
湖北 理工類(lèi) 本科第二批 新聞傳播學(xué)類(lèi) 483 481 482
湖北 理工類(lèi) 本科第二批 機械設計制造及其自動(dòng)化 485 483 484
湖北 理工類(lèi) 本科第二批 計算機類(lèi) 490 482 483.8
湖北 理工類(lèi) 本科第二批 金融學(xué) 495 485 489
湖北 理工類(lèi) 本科第二批 軟件工程 484 482 483
湖北 理工類(lèi) 本科第二批 通信工程 484 482 482.67
湖北 理工類(lèi) 本科第二批 土木工程 492 488 490.33
湖北 理工類(lèi) 本科第二批 電氣工程及其自動(dòng)化 483 483 483
湖北 文史類(lèi) 本科第二批 法學(xué) 546 530 540.33
湖北 文史類(lèi) 本科第二批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 541 529 535.4
湖北 文史類(lèi) 本科第二批 英語(yǔ) 530 529 529.33
湖北 文史類(lèi) 本科第二批 新聞傳播學(xué)類(lèi) 530 529 529.33
湖北 文史類(lèi) 本科第二批 經(jīng)濟學(xué) 552 532 538.67
湖北 文史類(lèi) 本科第二批 會(huì )計學(xué) 538 534 535.33
湖南 理工類(lèi) 本科二批 新聞傳播學(xué)類(lèi) 519 519 519
湖南 理工類(lèi) 本科二批 土木工程 506 505 505.5
湖南 理工類(lèi) 本科二批 通信工程 514 506 509.33
湖南 理工類(lèi) 本科二批 軟件工程 513 508 510.67
湖南 理工類(lèi) 本科二批 金融學(xué) 514 510 512.33
湖南 理工類(lèi) 本科二批 計算機類(lèi) 516 509 511.4
湖南 理工類(lèi) 本科二批 機械設計制造及其自動(dòng)化 508 507 507.25
湖南 理工類(lèi) 本科二批 電氣工程及其自動(dòng)化 509 507 508.33
湖南 文史類(lèi) 本科二批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 552 548 550.4
湖南 文史類(lèi) 本科二批 英語(yǔ) 553 548 549.67
湖南 文史類(lèi) 本科二批 新聞傳播學(xué)類(lèi) 554 548 550.33
湖南 文史類(lèi) 本科二批 經(jīng)濟學(xué) 565 553 558
湖南 文史類(lèi) 本科二批 會(huì )計學(xué) 555 552 553.33
湖南 文史類(lèi) 本科二批 法學(xué) 552 549 551
湖南 音樂(lè )(文) 藝術(shù)類(lèi)本科 音樂(lè )學(xué) 250 248 249
吉林 理工 第一批A段 會(huì )計學(xué) 554 547 549.67
吉林 理工 第一批A段 電氣工程及其自動(dòng)化 530 524 526.33
吉林 理工 第一批A段 電子商務(wù) 536 534 534.67
吉林 理工 第一批A段 光電信息科學(xué)與工程 529 524 526.67
吉林 理工 第一批A段 自動(dòng)化 538 523 528
吉林 理工 第一批A段 機械設計制造及其自動(dòng)化 534 525 528.8
吉林 理工 第一批A段 計算機類(lèi) 530 523 526
吉林 理工 第一批A段 經(jīng)濟統計學(xué) 536 527 530
吉林 理工 第一批A段 經(jīng)濟學(xué) 540 538 539.33
吉林 理工 第一批A段 軟件工程 536 531 534
吉林 理工 第一批A段 通信工程 532 523 526.67
吉林 理工 第一批A段 新聞傳播學(xué)類(lèi) 551 541 546
吉林 理工 第一批A段 信息管理與信息系統 525 524 524.5
吉林 理工 第一批A段 電子信息科學(xué)與技術(shù) 527 523 524.8
吉林 文史 第一批A段 法學(xué) 550 542 547
吉林 文史 第一批A段 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 547 538 541.4
吉林 文史 第一批A段 英語(yǔ) 541 537 539
吉林 文史 第一批A段 新聞傳播學(xué)類(lèi) 553 538 546.4
吉林 文史 第一批A段 金融學(xué) 551 548 549.67
吉林 文史 第一批A段 國際經(jīng)濟與貿易 547 537 542.67
江蘇 理科 本科二批 土木工程 329 328 328.83
江蘇 理科 本科二批 通信工程 330 329 329.25
江蘇 理科 本科二批 軟件工程 331 330 330.25
江蘇 理科 本科二批 計算機類(lèi) 332 329 330.17
江蘇 理科 本科二批 會(huì )計學(xué) 330 329 329.67
江蘇 理科 本科二批 電氣工程及其自動(dòng)化 336 330 332.75
江蘇 文科 本科二批 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 333 332 332.2
江蘇 文科 本科二批 英語(yǔ) 332 331 331.67
江蘇 文科 本科二批 新聞傳播學(xué)類(lèi) 332 331 331.67
江蘇 文科 本科二批 經(jīng)濟學(xué) 332 332 332
江蘇 文科 本科二批 金融學(xué) 332 332 332
江蘇 文科 本科二批 法學(xué) 332 332 332
江西 理工 一本 光電信息科學(xué)與工程 533 533 533
江西 理工 一本 電氣工程及其自動(dòng)化 535 531 532.67
江西 理工 一本 土木工程 536 531 532.25
江西 理工 一本 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 538 531 534.5
江西 理工 一本 機械設計制造及其自動(dòng)化 534 533 533.5
江西 理工 一本 計算機類(lèi) 534 531 532.2
江西 理工 一本 金融學(xué) 537 535 535.67
江西 理工 一本 經(jīng)濟統計學(xué) 535 532 533.5
江西 理工 一本 軟件工程 539 531 534.67
江西 理工 一本 通信工程 537 531 533.33
江西 文史 一本 英語(yǔ) 553 550 551.33
江西 文史 一本 新聞傳播學(xué)類(lèi) 554 551 552.33
江西 文史 一本 會(huì )計學(xué) 558 551 553.33
江西 文史 一本 法學(xué) 551 550 550.33
江西 文史 一本 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 551 550 550.25
江西 藝術(shù)(文) 提前本科 設計學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(環(huán)境設計) 232 228 230.3
江西 藝術(shù)(文) 提前本科 戲劇與影視學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(戲劇影視文學(xué)) 452 419 436.33
江西 藝術(shù)(文) 提前本科 戲劇與影視學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(動(dòng)畫(huà)) 243 222 230.33
江西 藝術(shù)(文) 提前本科 設計學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(視覺(jué)傳達設計) 225 230 226.67
遼寧 理工 一批本科 光電信息科學(xué)與工程 544 543 543.67
遼寧 理工 一批本科 財務(wù)管理 555 550 552.33
遼寧 理工 一批本科 財政學(xué) 547 547 547
遼寧 理工 一批本科 測控技術(shù)與儀器 541 541 541
遼寧 理工 一批本科 電氣工程及其自動(dòng)化 547 545 546
遼寧 理工 一批本科 電子商務(wù) 544 543 543.5
遼寧 理工 一批本科 法學(xué) 563 555 558.67
遼寧 理工 一批本科 自動(dòng)化 544 542 543
遼寧 理工 一批本科 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 542 541 541.67
遼寧 理工 一批本科 會(huì )計學(xué) 560 556 558.33
遼寧 理工 一批本科 土木工程 545 530 540.3
遼寧 理工 一批本科 電子信息科學(xué)與技術(shù) 543 543 543
遼寧 理工 一批本科 新聞傳播學(xué)類(lèi) 546 546 546
遼寧 理工 一批本科 機械設計制造及其自動(dòng)化 546 541 543
遼寧 理工 一批本科 通信工程 547 545 545.67
遼寧 理工 一批本科 生物科學(xué)類(lèi) 544 541 542.4
遼寧 理工 一批本科 軟件工程 548 543 545
遼寧 理工 一批本科 經(jīng)濟學(xué) 551 549 550
遼寧 理工 一批本科 經(jīng)濟統計學(xué) 555 553 554
遼寧 理工 一批本科 計算機類(lèi) 557 548 553
遼寧 理工 一批本科 信息管理與信息系統 545 542 543.5
遼寧 文史 一批本科 工商管理 557 557 557
遼寧 文史 一批本科 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 561 554 555.4
遼寧 文史 一批本科 英語(yǔ) 557 555 556
遼寧 文史 一批本科 新聞傳播學(xué)類(lèi) 557 555 556.33
遼寧 文史 一批本科 金融學(xué) 569 562 565
