全國

熱門(mén)城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報考 > 高考錄取分數線(xiàn) > 大學(xué)錄取分數線(xiàn) > 2016年海南師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)

2016年海南師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)

2016-05-27 15:42:46海南師范大學(xué)

  2016年海南師范大學(xué)錄取分數線(xiàn)

省份 科類(lèi) 批次 錄取專(zhuān)業(yè) 最高分 最低分 平均分
安徽 理工 二本 地理科學(xué) 502 499 500.50
安徽 理工 二本 地理科學(xué)類(lèi)(自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學(xué)) 500 497 498.31
安徽 理工 二本 電子商務(wù) 512 502 505.50
安徽 理工 二本 電子信息科學(xué)與技術(shù) 507 500 503.00
安徽 理工 二本 工商管理類(lèi)(人力資源管理、會(huì )計學(xué)、公共事業(yè)管理) 512 506 508.00
安徽 理工 二本 化學(xué) 503 500 502.00
安徽 理工 二本 計算機科學(xué)與技術(shù) 510 509 509.50
安徽 理工 二本 計算機類(lèi)(軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) 508 500 503.25
安徽 理工 二本 教育技術(shù)學(xué) 500 497 498.25
安徽 理工 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 510 503 505.08
安徽 理工 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 500 497 498.00
安徽 理工 二本 生物技術(shù) 499 498 498.25
安徽 理工 二本 生物科學(xué) 501 498 500.00
安徽 理工 二本 數學(xué)與應用數學(xué) 509 502 505.86
安徽 理工 二本 統計學(xué) 502 500 500.75
安徽 理工 二本 物理學(xué) 499 497 498.00
安徽 理工 二本 小學(xué)教育(數學(xué)與科學(xué)方向) 505 497 500.00
安徽 理工 二本 信息與計算科學(xué) 514 502 508.33
安徽 理工 二本 應用化學(xué) 508 497 499.57
安徽 理工 二本 應用心理學(xué) 509 501 505.00
安徽 理工 二本 園林 501 499 499.67
安徽 理工 二本 制藥工程 505 497 498.86
安徽 理工 二本 自動(dòng)化 503 501 502.00
安徽 文史 二本 地理科學(xué) 513 511 512.00
安徽 文史 二本 法學(xué) 520 514 516.50
安徽 文史 二本 翻譯 513 512 512.25
安徽 文史 二本 工商管理類(lèi)(人力資源管理、會(huì )計學(xué)、公共事業(yè)管理) 528 515 518.00
安徽 文史 二本 漢語(yǔ)國際教育 513 513 513.00
安徽 文史 二本 漢語(yǔ)言文學(xué) 517 510 511.42
安徽 文史 二本 教育學(xué)類(lèi)(教育學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育) 513 510 510.93
安徽 文史 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 517 513 515.17
安徽 文史 二本 歷史學(xué) 513 512 512.50
安徽 文史 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 513 511 511.67
安徽 文史 二本 日語(yǔ) 521 519 520.00
安徽 文史 二本 思想政治教育 524 510 512.67
安徽 文史 二本 小學(xué)教育(中文與社會(huì )方向) 511 510 510.50
安徽 文史 二本 新聞傳播學(xué)類(lèi)(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)) 519 511 513.00
安徽 文史 二本 英語(yǔ) 522 511 513.07
北京 理工 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 514 484 499.00
北京 文史 二本 漢語(yǔ)國際教育 546 531 538.50
北京 文史 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 527 524 525.50
福建 理工 二本 地理科學(xué) 437 432 434.00
福建 理工 二本 化學(xué) 461 433 439.38
福建 理工 二本 計算機科學(xué)與技術(shù) 438 432 434.83
福建 理工 二本 教育技術(shù)學(xué) 445 432 438.50
福建 理工 二本 生物科學(xué) 450 434 442.25
福建 理工 二本 數學(xué)與應用數學(xué) 459 440 446.25
福建 理工 二本 物理學(xué) 471 434 443.00
福建 理工 二本 小學(xué)教育(數學(xué)與科學(xué)方向) 456 440 446.00
福建 理工 二本 應用心理學(xué) 439 431 435.00
福建 文史 二本 地理科學(xué) 486 480 483.00
福建 文史 二本 漢語(yǔ)國際教育 484 473 477.38
福建 文史 二本 漢語(yǔ)言文學(xué) 500 485 490.00
福建 文史 二本 教育學(xué)類(lèi)(教育學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育) 505 469 478.00
福建 文史 二本 歷史學(xué) 486 478 481.75
福建 文史 二本 思想政治教育 476 470 472.79
福建 文史 二本 小學(xué)教育(中文與社會(huì )方向) 488 478 483.67
福建 文史 二本 英語(yǔ) 497 478 485.56
甘肅 理工 二本 電子信息科學(xué)與技術(shù) 462 461 461.50
甘肅 理工 二本 化學(xué) 466 464 465.00
甘肅 理工 二本 計算機類(lèi)(軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) 457 456 456.50
甘肅 理工 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 462 460 461.00
甘肅 文史 二本 法學(xué) 495 490 492.50
甘肅 文史 二本 漢語(yǔ)言文學(xué) 504 490 495.60
甘肅 文史 二本 教育學(xué)類(lèi)(教育學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育) 495 491 493.00
甘肅 文史 二本 思想政治教育 495 490 492.50
甘肅 文史 二本 小學(xué)教育(中文與社會(huì )方向) 489 489 489.00
甘肅 文史 二本 新聞傳播學(xué)類(lèi)(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)) 489 488 488.50
甘肅 文史 二本 英語(yǔ) 491 489 490.00
廣東 理工 二本 工商管理類(lèi)(人力資源管理、會(huì )計學(xué)、公共事業(yè)管理) 492 481 486.50
廣東 理工 二本 化學(xué) 480 477 478.50
廣東 理工 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 485 477 481.00
廣東 理工 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 477 477 477.00
廣東 理工 二本 生物科學(xué) 477 476 476.50
廣東 理工 二本 數學(xué)與應用數學(xué) 489 485 487.00
廣東 文史 二本 法學(xué) 497 496 496.67
廣東 文史 二本 漢語(yǔ)國際教育 500 499 499.50
廣東 文史 二本 漢語(yǔ)言文學(xué) 507 497 501.63
廣東 文史 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 497 495 495.67
廣東 文史 二本 英語(yǔ) 508 497 502.00
廣西 理工 二本 電子信息科學(xué)與技術(shù) 463 460 461.33
廣西 理工 二本 計算機類(lèi)(軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) 469 469 469.00
廣西 理工 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 476 456 464.75
廣西 理工 二本 數學(xué)與應用數學(xué) 488 472 479.33
廣西 文史 二本 法學(xué) 534 525 528.40
廣西 文史 二本 漢語(yǔ)言文學(xué) 545 538 541.00
廣西 文史 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 535 527 529.00
廣西 文史 二本 思想政治教育 532 527 529.80
廣西 文史 二本 英語(yǔ) 535 532 533.67
貴州 理工 二本 地理科學(xué)類(lèi)(自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學(xué)) 463 458 460.20
貴州 理工 二本 電子商務(wù) 463 460 461.00
貴州 理工 二本 電子信息科學(xué)與技術(shù) 494 459 468.17
貴州 理工 二本 工商管理類(lèi)(人力資源管理、會(huì )計學(xué)、公共事業(yè)管理) 464 458 461.00
貴州 理工 二本 化學(xué) 487 468 478.50
貴州 理工 二本 計算機科學(xué)與技術(shù) 461 461 461.00
貴州 理工 二本 計算機類(lèi)(軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) 460 458 459.00
貴州 理工 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 466 460 463.00
貴州 理工 二本 生物技術(shù) 462 458 460.00
貴州 理工 二本 生物科學(xué) 468 464 465.80
貴州 理工 二本 數學(xué)與應用數學(xué) 479 467 471.57
貴州 理工 二本 統計學(xué) 465 458 461.50
貴州 理工 二本 物理學(xué) 463 461 462.20
貴州 理工 二本 小學(xué)教育(數學(xué)與科學(xué)方向) 463 462 462.50
貴州 理工 二本 信息與計算科學(xué) 459 459 459.00
貴州 理工 二本 應用化學(xué) 460 459 459.50
貴州 理工 二本 園林 460 458 458.67
貴州 理工 二本 自動(dòng)化 461 458 460.00
貴州 文史 二本 法學(xué) 561 545 549.25
貴州 文史 二本 翻譯 546 544 545.00
貴州 文史 二本 工商管理類(lèi)(人力資源管理、會(huì )計學(xué)、公共事業(yè)管理) 546 542 544.00
貴州 文史 二本 漢語(yǔ)言文學(xué) 551 546 548.30
貴州 文史 二本 教育學(xué)類(lèi)(教育學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育) 560 541 545.45
貴州 文史 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 550 545 547.50
貴州 文史 二本 歷史學(xué) 545 543 544.00
貴州 文史 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 543 541 541.75
貴州 文史 二本 日語(yǔ) 542 541 541.50
貴州 文史 二本 思想政治教育 549 542 544.00
貴州 文史 二本 新聞傳播學(xué)類(lèi)(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)) 544 542 543.00
貴州 文史 二本 英語(yǔ) 553 548 550.83
河北 理工 二本 地理科學(xué)類(lèi)(自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學(xué)) 522 506 513.25
河北 理工 二本 電子商務(wù) 517 510 512.67
河北 理工 二本 電子信息科學(xué)與技術(shù) 513 505 507.80
河北 理工 二本 工商管理類(lèi)(人力資源管理、會(huì )計學(xué)、公共事業(yè)管理) 516 516 516.00
河北 理工 二本 化學(xué) 519 512 514.50
河北 理工 二本 計算機科學(xué)與技術(shù) 516 509 511.67
河北 理工 二本 計算機類(lèi)(軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) 523 512 514.89
河北 理工 二本 教育技術(shù)學(xué) 509 508 508.50
河北 理工 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 532 525 528.50
河北 理工 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 514 508 511.00
河北 理工 二本 生物科學(xué) 523 517 520.67
河北 理工 二本 數學(xué)與應用數學(xué) 525 519 522.00
河北 理工 二本 統計學(xué) 522 510 513.50
河北 理工 二本 物理學(xué) 516 510 513.00
河北 理工 二本 小學(xué)教育(數學(xué)與科學(xué)方向) 514 513 513.50
河北 理工 二本 應用化學(xué) 511 505 508.25
河北 理工 二本 應用心理學(xué) 541 511 521.75
河北 理工 二本 園林 515 515 515.00
河北 理工 二本 自動(dòng)化 512 507 510.40
河北 文史 二本 地理科學(xué) 535 525 530.00
河北 文史 二本 法學(xué) 549 527 532.20
河北 文史 二本 翻譯 535 532 533.67
河北 文史 二本 工商管理類(lèi)(人力資源管理、會(huì )計學(xué)、公共事業(yè)管理) 529 528 528.50
河北 文史 二本 漢語(yǔ)言文學(xué) 534 528 530.50
河北 文史 二本 教育學(xué)類(lèi)(教育學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育) 527 525 525.56
河北 文史 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 538 531 535.33
河北 文史 二本 歷史學(xué) 546 530 538.00
河北 文史 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 536 525 529.25
河北 文史 二本 日語(yǔ) 528 527 527.50
河北 文史 二本 思想政治教育 529 525 526.60
河北 文史 二本 小學(xué)教育(中文與社會(huì )方向) 528 525 526.50
河北 文史 二本 新聞傳播學(xué)類(lèi)(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)) 528 526 527.00
河北 文史 二本 英語(yǔ) 546 530 534.30
河南 理工 二本 地理科學(xué) 505 490 497.50
河南 理工 二本 地理科學(xué)類(lèi)(自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學(xué)) 494 483 489.64
河南 理工 二本 電子商務(wù) 494 489 492.14
河南 理工 二本 電子信息科學(xué)與技術(shù) 505 491 495.00
河南 理工 二本 工商管理類(lèi)(人力資源管理、會(huì )計學(xué)、公共事業(yè)管理) 508 496 502.22
河南 理工 二本 化學(xué) 508 495 499.00
河南 理工 二本 計算機科學(xué)與技術(shù) 505 491 496.00
河南 理工 二本 計算機類(lèi)(軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) 513 497 502.82
河南 理工 二本 教育技術(shù)學(xué) 491 487 488.75
河南 理工 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 506 494 498.40
河南 理工 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 494 487 490.13
河南 理工 二本 生物技術(shù) 489 487 488.25
河南 理工 二本 生物科學(xué) 495 490 492.60
河南 理工 二本 數學(xué)與應用數學(xué) 518 500 506.00
河南 理工 二本 統計學(xué) 497 492 494.00
河南 理工 二本 物理學(xué) 495 493 493.60
河南 理工 二本 小學(xué)教育(數學(xué)與科學(xué)方向) 500 490 494.33
河南 理工 二本 信息與計算科學(xué) 497 489 491.40
河南 理工 二本 應用化學(xué) 498 488 492.67
河南 理工 二本 應用心理學(xué) 517 499 507.60
河南 理工 二本 園林 503 488 493.00
河南 理工 二本 制藥工程 514 490 499.60
河南 理工 二本 自動(dòng)化 506 492 496.83
河南 文史 二本 地理科學(xué) 499 497 498.00
河南 文史 二本 法學(xué) 512 502 505.40
河南 文史 二本 工商管理類(lèi)(人力資源管理、會(huì )計學(xué)、公共事業(yè)管理) 507 501 503.33
河南 文史 二本 漢語(yǔ)國際教育 508 497 500.33
河南 文史 二本 漢語(yǔ)言文學(xué) 512 500 504.50
河南 文史 二本 教育學(xué)類(lèi)(教育學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育) 501 495 496.92
河南 文史 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 511 503 505.45
河南 文史 二本 歷史學(xué) 505 497 500.50
河南 文史 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 501 498 499.63
河南 文史 二本 日語(yǔ) 505 499 500.80
河南 文史 二本 思想政治教育 497 495 496.00
河南 文史 二本 小學(xué)教育(中文與社會(huì )方向) 498 495 496.50
河南 文史 二本 新聞傳播學(xué)類(lèi)(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)) 512 495 499.40
河南 文史 二本 英語(yǔ) 516 498 503.40
黑龍江 理工 二本 電子信息科學(xué)與技術(shù) 484 481 482.33
黑龍江 理工 二本 數學(xué)與應用數學(xué) 505 493 498.67
黑龍江 理工 二本 物理學(xué) 493 493 493.00
黑龍江 理工 二本 小學(xué)教育(數學(xué)與科學(xué)方向) 489 485 487.00
黑龍江 理工 二本 應用化學(xué) 489 484 485.75
黑龍江 理工 二本 自動(dòng)化 488 481 483.33
黑龍江 文史 二本 法學(xué) 476 472 474.00
黑龍江 文史 二本 漢語(yǔ)言文學(xué) 496 473 478.43
黑龍江 文史 二本 思想政治教育 472 470 470.75
黑龍江 文史 二本 英語(yǔ) 480 471 475.63
湖北 理工 二本 地理科學(xué) 485 481 483.00
湖北 理工 二本 地理科學(xué)類(lèi)(自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學(xué)) 485 479 479.83
湖北 理工 二本 電子商務(wù) 490 487 488.25
湖北 理工 二本 電子信息科學(xué)與技術(shù) 489 485 486.67
湖北 理工 二本 工商管理類(lèi)(人力資源管理、會(huì )計學(xué)、公共事業(yè)管理) 496 487 491.25
湖北 理工 二本 化學(xué) 502 481 489.80
湖北 理工 二本 計算機科學(xué)與技術(shù) 490 487 488.50
湖北 理工 二本 計算機類(lèi)(軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) 500 488 493.90
湖北 理工 二本 教育技術(shù)學(xué) 487 483 484.67
湖北 理工 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 501 491 494.73
湖北 理工 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 496 480 483.38
湖北 理工 二本 生物技術(shù) 491 482 485.00
湖北 理工 二本 生物科學(xué) 494 491 492.75
湖北 理工 二本 數學(xué)與應用數學(xué) 508 490 499.86
湖北 理工 二本 統計學(xué) 486 483 484.00
湖北 理工 二本 物理學(xué) 487 481 483.50
湖北 理工 二本 小學(xué)教育(數學(xué)與科學(xué)方向) 500 491 495.50
湖北 理工 二本 信息與計算科學(xué) 490 483 486.40
湖北 理工 二本 應用化學(xué) 496 479 483.43
湖北 理工 二本 應用心理學(xué) 502 488 496.00
湖北 理工 二本 園林 488 479 482.00
湖北 理工 二本 制藥工程 501 479 486.40
湖北 理工 二本 自動(dòng)化 487 481 484.60
湖北 文史 二本 地理科學(xué) 508 506 507.00
湖北 文史 二本 法學(xué) 520 507 511.20
湖北 文史 二本 工商管理類(lèi)(人力資源管理、會(huì )計學(xué)、公共事業(yè)管理) 523 510 513.30
湖北 文史 二本 漢語(yǔ)國際教育 510 507 508.20
湖北 文史 二本 漢語(yǔ)言文學(xué) 516 504 508.42
湖北 文史 二本 教育學(xué)類(lèi)(教育學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育) 510 504 505.64
湖北 文史 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 518 510 514.10
湖北 文史 二本 歷史學(xué) 513 504 506.50
湖北 文史 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 509 505 507.00
湖北 文史 二本 日語(yǔ) 515 512 514.00
湖北 文史 二本 思想政治教育 507 504 505.20
湖北 文史 二本 小學(xué)教育(中文與社會(huì )方向) 510 504 507.00
湖北 文史 二本 新聞傳播學(xué)類(lèi)(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)) 512 504 507.30
湖北 文史 二本 英語(yǔ) 520 507 510.67
湖南 理工 二本 地理科學(xué) 499 496 497.50
湖南 理工 二本 地理科學(xué)類(lèi)(自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學(xué)) 500 473 491.11
湖南 理工 二本 電子商務(wù) 496 494 495.00
湖南 理工 二本 電子信息科學(xué)與技術(shù) 498 494 496.20
湖南 理工 二本 工商管理類(lèi)(人力資源管理、會(huì )計學(xué)、公共事業(yè)管理) 510 496 502.00
湖南 理工 二本 化學(xué) 505 501 502.25
湖南 理工 二本 計算機科學(xué)與技術(shù) 496 492 493.25
湖南 理工 二本 計算機類(lèi)(軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) 505 491 496.50
湖南 理工 二本 教育技術(shù)學(xué) 506 494 498.00
湖南 理工 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 515 500 504.75
湖南 理工 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 508 495 500.40
湖南 理工 二本 生物科學(xué) 506 500 503.00
湖南 理工 二本 數學(xué)與應用數學(xué) 510 504 507.25
湖南 理工 二本 統計學(xué) 494 491 492.67
湖南 理工 二本 物理學(xué) 510 497 501.80
湖南 理工 二本 信息與計算科學(xué) 504 490 495.80
湖南 理工 二本 應用化學(xué) 499 499 499.00
湖南 理工 二本 應用心理學(xué) 497 495 496.00
湖南 理工 二本 園林 502 490 496.00
湖南 理工 二本 制藥工程 498 492 495.00
湖南 理工 二本 自動(dòng)化 493 490 491.40
湖南 文史 二本 地理科學(xué) 527 525 526.00
湖南 文史 二本 法學(xué) 521 517 518.25
湖南 文史 二本 翻譯 527 527 527.00
湖南 文史 二本 工商管理類(lèi)(人力資源管理、會(huì )計學(xué)、公共事業(yè)管理) 521 519 520.00
湖南 文史 二本 漢語(yǔ)國際教育 523 519 521.00
湖南 文史 二本 漢語(yǔ)言文學(xué) 526 519 521.10
湖南 文史 二本 教育學(xué)類(lèi)(教育學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育) 526 518 520.50
湖南 文史 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 525 516 520.00
湖南 文史 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 522 517 519.50
湖南 文史 二本 日語(yǔ) 528 521 523.67
湖南 文史 二本 思想政治教育 521 516 518.25
湖南 文史 二本 新聞傳播學(xué)類(lèi)(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)) 524 516 518.22
湖南 文史 二本 英語(yǔ) 533 522 526.54
吉林 理工 二本 電子信息科學(xué)與技術(shù) 472 457 464.40
吉林 理工 二本 化學(xué) 496 490 493.00
吉林 理工 二本 計算機類(lèi)(軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) 475 465 470.00
吉林 理工 二本 教育技術(shù)學(xué) 479 476 477.50
吉林 理工 二本 生物技術(shù) 468 466 467.00
吉林 理工 二本 生物科學(xué) 489 483 486.25
吉林 理工 二本 數學(xué)與應用數學(xué) 528 494 506.67
吉林 理工 二本 統計學(xué) 486 476 481.25
吉林 理工 二本 應用化學(xué) 480 453 464.25
吉林 理工 二本 園林 466 450 460.33
吉林 理工 二本 自動(dòng)化 448 444 446.33
吉林 文史 二本 法學(xué) 501 482 491.50
吉林 文史 二本 漢語(yǔ)言文學(xué) 519 490 499.60
吉林 文史 二本 教育學(xué)類(lèi)(教育學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育) 515 477 486.00
吉林 文史 二本 日語(yǔ) 488 485 486.00
吉林 文史 二本 思想政治教育 506 483 493.75
吉林 文史 二本 小學(xué)教育(中文與社會(huì )方向) 489 483 486.00
吉林 文史 二本 新聞傳播學(xué)類(lèi)(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)) 509 490 499.50
吉林 文史 二本 英語(yǔ) 507 478 484.80
江蘇 理工 二本 數學(xué)與應用數學(xué) 338 329 332.60
江蘇 文史 二本 漢語(yǔ)言文學(xué) 339 331 334.36
江蘇 文史 二本 英語(yǔ) 346 333 336.29
江西 理工 二本 地理科學(xué) 510 509 509.50
江西 理工 二本 地理科學(xué)類(lèi)(自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學(xué)) 507 502 504.00
江西 理工 二本 電子商務(wù) 510 509 509.50
江西 理工 二本 電子信息科學(xué)與技術(shù) 504 502 503.40
江西 理工 二本 工商管理類(lèi)(人力資源管理、會(huì )計學(xué)、公共事業(yè)管理) 511 509 510.00
江西 理工 二本 化學(xué) 513 510 512.00
江西 理工 二本 計算機科學(xué)與技術(shù) 507 505 506.00
江西 理工 二本 計算機類(lèi)(軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) 515 503 508.30
江西 理工 二本 教育技術(shù)學(xué) 509 506 507.67
江西 理工 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 528 512 518.00
江西 理工 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 523 503 507.00
江西 理工 二本 生物技術(shù) 506 504 504.67
江西 理工 二本 生物科學(xué) 527 510 515.00
江西 理工 二本 數學(xué)與應用數學(xué) 522 515 518.00
江西 理工 二本 統計學(xué) 507 505 505.75
江西 理工 二本 物理學(xué) 520 509 514.60
江西 理工 二本 小學(xué)教育(數學(xué)與科學(xué)方向) 515 508 511.75
江西 理工 二本 信息與計算科學(xué) 509 506 507.75
江西 理工 二本 應用化學(xué) 508 505 506.80
江西 理工 二本 應用心理學(xué) 513 510 511.00
江西 理工 二本 園林 514 502 507.50
江西 理工 二本 自動(dòng)化 515 506 510.40
江西 文史 二本 地理科學(xué) 516 515 515.50
江西 文史 二本 法學(xué) 516 513 514.25
江西 文史 二本 翻譯 515 512 513.20
江西 文史 二本 工商管理類(lèi)(人力資源管理、會(huì )計學(xué)、公共事業(yè)管理) 523 514 516.33
江西 文史 二本 漢語(yǔ)國際教育 527 522 524.50
江西 文史 二本 漢語(yǔ)言文學(xué) 529 513 517.43
江西 文史 二本 教育學(xué)類(lèi)(教育學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育) 513 512 512.22
江西 文史 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 523 516 518.57
江西 文史 二本 歷史學(xué) 516 513 514.00
江西 文史 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 520 512 514.14
江西 文史 二本 日語(yǔ) 512 512 512.00
江西 文史 二本 思想政治教育 515 512 512.75
江西 文史 二本 小學(xué)教育(中文與社會(huì )方向) 517 517 517.00
江西 文史 二本 新聞傳播學(xué)類(lèi)(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)) 517 512 513.63
江西 文史 二本 英語(yǔ) 523 513 515.87
遼寧 理工 二本 計算機類(lèi)(軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) 452 451 451.50
遼寧 理工 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 462 457 459.50
遼寧 理工 二本 應用化學(xué) 458 453 455.00
遼寧 理工 二本 自動(dòng)化 456 448 450.67
遼寧 文史 二本 法學(xué) 503 499 501.00
遼寧 文史 二本 漢語(yǔ)言文學(xué) 512 498 501.57
遼寧 文史 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 497 496 496.50
遼寧 文史 二本 歷史學(xué) 497 494 495.50
遼寧 文史 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 493 492 492.50
遼寧 文史 二本 日語(yǔ) 496 492 494.00
遼寧 文史 二本 英語(yǔ) 516 492 502.14
內蒙古 理工 二本 地理科學(xué)類(lèi)(自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學(xué)) 450 434 443.83
內蒙古 理工 二本 電子信息科學(xué)與技術(shù) 445 430 435.40
內蒙古 理工 二本 化學(xué) 478 466 472.25
內蒙古 理工 二本 計算機科學(xué)與技術(shù) 450 440 443.67
內蒙古 理工 二本 計算機類(lèi)(軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) 452 447 450.33
內蒙古 理工 二本 教育技術(shù)學(xué) 451 436 443.50
內蒙古 理工 二本 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易) 478 456 468.00
內蒙古 理工 二本 旅游管理類(lèi)(旅游管理、酒店管理) 440 430 435.00
內蒙古 理工 二本 生物科學(xué) 463 436 453.50
內蒙古 理工 二本 數學(xué)與應用數學(xué) 490 481 486.00
內蒙古 理工 二本 統計學(xué) 453 439 447.20
內蒙古 理工 二本 物理學(xué) 490 470 479.00
內蒙古 理工 二本 信息與計算科學(xué) 442 428 435.75
內蒙古 理工 二本 應用化學(xué) 463 431 444.80
內蒙古 理工 二本 應用心理學(xué) 463 434 444.33
內蒙古 理工 二本 園林 453 443 448.00
內蒙古 理工 二本 制藥工程 446 421 433.00
內蒙古 理工 二本 自動(dòng)化 437 433 434.25
內蒙古 文史 二本 法學(xué) 486 468 475.00
內蒙古 文史 二本 翻譯 469 468 468.33
內蒙古 文史 二本 工商管理類(lèi)(人力資源管理、會(huì )計學(xué)、公共事業(yè)管理) 474 465 469.50
