2016年中國大學(xué)排行榜100強揭曉, 北京大學(xué)連續9年奪冠
2016-01-02 21:23:16中國校友會(huì )網(wǎng)
2016年猴年新年即將來(lái)臨,中國哪所大學(xué)的綜合實(shí)力最強?哪些大學(xué)躋身“中國一流大學(xué)第一方陣”?哪些大學(xué)最有實(shí)力躋身國家“雙一流”建設戰略?中 國哪所大學(xué)社會(huì )捐贈最多?中國哪些大學(xué)最受畢業(yè)生校友認可?2015年12月30日,艾瑞深中國校友會(huì )網(wǎng)正式發(fā)布《2016中國大學(xué)評價(jià)研究報告》,報告 最新公布了2016中國大學(xué)排行榜100強、2016中國一流大學(xué)排行榜、2016中國大學(xué)社會(huì )捐贈排行榜和2016中國大學(xué)校友捐贈排行榜等榜單,這是 艾瑞深中國校友會(huì )網(wǎng)大學(xué)研究團隊連續第14年發(fā)布中國大學(xué)排行榜。
報告顯示,在最新2016中國大學(xué)排行榜100強中,北京大學(xué)綜合實(shí)力最強,連續9年蟬聯(lián)第1;清華大學(xué)居第2,復旦大學(xué)列第3,武漢大學(xué)列第4,浙 江大學(xué)居第5,中國人民大學(xué)列第6,上海交通大學(xué)居第7,南京大學(xué)列第8,國防科學(xué)技術(shù)大學(xué)居第9,中山大學(xué)列第10。北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國科學(xué)院大 學(xué)和國防科學(xué)技術(shù)大學(xué)榮膺2016中國七星級大學(xué);復旦大學(xué)、武漢大學(xué)、浙江大學(xué)、中國人民大學(xué)、上海交通大學(xué)、南京大學(xué)和中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)等榮膺 2016中國六星級大學(xué)。專(zhuān)家指出,中國七星級、六星級大學(xué)是世界高水平大學(xué)、中國頂尖大學(xué),其綜合辦學(xué)實(shí)力和水平雄居“中國一流大學(xué)第一方陣”,是目前 中國最有實(shí)力躋身國家“雙一流”建設戰略的高校,是創(chuàng )建中國特色、世界一流大學(xué)的排頭兵和核心力量。
值得關(guān)注的是,在國內率先將“社會(huì )捐贈”引入2016中國大學(xué)評價(jià)指標體系,同時(shí)發(fā)布我國首個(gè)“中國大學(xué)社會(huì )捐贈排行榜”。報告顯示,1980至今, 全國高校累計接收社會(huì )捐贈750億,其中校友捐贈171億。其中,清華大學(xué)、北京大學(xué)和汕頭大學(xué)問(wèn)鼎2016中國大學(xué)社會(huì )捐贈排行榜前三強;清華大學(xué)累計 接收國內外捐贈101.82億元,摘得2016中國大學(xué)社會(huì )捐贈排行榜冠軍;北京大學(xué)67.65億,列第2,汕頭大學(xué)49.61億,居第3。全國有17所 高校躋身社會(huì )捐贈“10億俱樂(lè )部”,30所高校躋身校友捐贈“億元俱樂(lè )部”。
在最新2016中國大學(xué)校友捐贈排行榜中,北京大學(xué)、清華大學(xué)和武漢大學(xué)蟬聯(lián)前三甲。北京大學(xué)累計接收校友捐贈21.09億元居榜首;清華大學(xué) 19.55億,列第2;武漢大學(xué)12.31億,居第3;復旦大學(xué)10.13億,躍居第4。北大、清華、武大、復旦校友捐贈超10億,躋身中國大學(xué)校友捐贈 “十億俱樂(lè )部”,堪稱(chēng)中國校友捐贈最慷慨的大學(xué)、中國最受畢業(yè)生校友認可大學(xué)。值得關(guān)注的是,2015年豪捐7億的復旦大學(xué)校友盧志強榮膺“2015年中 國好校友”。
持續27年從事中國大學(xué)評價(jià)研究,完全采用第三方權威機構公開(kāi)透明的數據
艾瑞深中國校友會(huì )網(wǎng)大學(xué)研究團隊組建于1989年,是目前中國持續開(kāi)展大學(xué)評價(jià)研究時(shí)間最長(cháng)的研究團隊,至今已有27年歷史,以艾瑞深中國校友會(huì )網(wǎng) (cuaa.net)為網(wǎng)絡(luò )平臺,重點(diǎn)開(kāi)展中國大學(xué)評價(jià)、創(chuàng )業(yè)創(chuàng )富研究和高校發(fā)展戰略咨詢(xún)等工作。艾瑞深中國校友會(huì )網(wǎng)中國大學(xué)排行榜是目前中國大學(xué)評價(jià)指 標最為系統全面、評價(jià)思想與方法與世界接軌、符合國家政策導向、涵蓋大學(xué)核心職能評價(jià)、最具特色、公信力和知名度的大學(xué)排行榜公益品牌,已成全國高考和研 究生考試考生及家長(cháng)填報志愿挑選大學(xué)、選擇導師和學(xué)科專(zhuān)業(yè)的首選權威參考指南。與國內外其它排行榜不同的是,評價(jià)數據全部采用第三方權威機構公開(kāi)透明數 據,不采用缺乏公信力、權威性差和學(xué)界不認可的“自建數據庫”數據,規避了因采用自我認定的評價(jià)數據導致評價(jià)結果因評價(jià)者主觀(guān)意見(jiàn)與操作,損失評價(jià)的公信 力、透明性、不可重復驗證性而引發(fā)廣泛質(zhì)疑等弊端。
中國大學(xué)綜合實(shí)力排行榜:北京大學(xué)連續9年蟬聯(lián)冠軍,中山大學(xué)躋身全國十強
報告顯示,自2003年起艾瑞深中國校友會(huì )網(wǎng)已經(jīng)連續14年發(fā)布中國大學(xué)排行榜,北京大學(xué)連續9年蟬聯(lián)第1,綜合得分為100分,雄居2016中國大 學(xué)排行榜100強冠軍;清華大學(xué)98.50分,位居第2,復旦大學(xué)82.79分,名列第3,武漢大學(xué)82.43分,位列第4,浙江大學(xué)82.38分,比去 年上升1名,位居第5;中國人民大學(xué)81.98分,名列第6;上海交通大學(xué)81.76分,名列第7,南京大學(xué)80.43分,位列第8,國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 80.31分,上升1名,名列第9;中山大學(xué)76.46分,再次沖進(jìn)全國十強,位居第10。
名列2016中國大學(xué)排行榜前二十的其他大學(xué)依次是吉林大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、華中科技大學(xué)、四川大學(xué)、北京師范大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、西安交通大學(xué)、中 南大學(xué)、同濟大學(xué)和天津大學(xué)等高校。報告總負責人、艾瑞深研究院院長(cháng)趙德國指出,2016中國大學(xué)排行榜評價(jià)體系涵蓋人才培養、科學(xué)研究和社會(huì )影響三大一 級指標,側重衡量高校的人才、科學(xué)和社會(huì )貢獻能力,完全采用體現大學(xué)人才培養、科學(xué)研究和社會(huì )服務(wù)的質(zhì)量指標,覆蓋教學(xué)水平、培養質(zhì)量(杰出校友)、杰出 師資、學(xué)科建設、科研成果、科研項目、創(chuàng )新基地、辦學(xué)層次、文化傳承、社會(huì )聲譽(yù)和國際化水平等核心質(zhì)量指標,涵蓋的評價(jià)指標有220多項,以確保評價(jià)結果 真實(shí)、客觀(guān)、科學(xué)、公正、透明、系統地體現中國大學(xué)的教學(xué)質(zhì)量、學(xué)術(shù)水平、辦學(xué)特色、社會(huì )影響和國際聲望。
2016中國大學(xué)排行榜評價(jià)體系新增高校社會(huì )捐贈、泰晤士報、QS和美國新聞與世界報道等世界三大大學(xué)排行榜學(xué)科排名、ESI全球前1%學(xué)科排名、自 然指數、高校上市公司、國家高端智庫建設試點(diǎn)單位、全國各省市高水平大學(xué)計劃、省市級高水平學(xué)科及創(chuàng )新中心建設項目等指標;同時(shí)最新引入了全國高校本科教 學(xué)評估結果、中國研究生教育成果獎、全國大學(xué)生電子競賽、中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽、中國大學(xué)生年度人物、全國高校輔導員年度人物和教育部全國 高校校園文化建設優(yōu)秀成果等反映高校創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)教育和德育教育成果的質(zhì)量指標。
2016中國大學(xué)排行榜100強
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地區 | 總分 | 2016年辦學(xué)類(lèi)型、層次和等級 | ||
辦學(xué)類(lèi)型 | 星級排名 | 辦學(xué)等級 | ||||
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 100.00 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 98.50 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
3 | 復旦大學(xué) | 上海 | 82.79 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
4 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 82.43 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
5 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 82.38 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
6 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 81.98 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
7 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 81.76 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 80.43 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
9 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 80.31 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
10 | 中山大學(xué) | 廣東 | 76.46 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
11 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 76.01 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
12 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 75.14 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
13 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 75.12 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
14 | 四川大學(xué) | 四川 | 74.99 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
15 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 74.75 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
16 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 74.46 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
17 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 73.56 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
18 | 中南大學(xué) | 湖南 | 73.13 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
19 | 同濟大學(xué) | 上海 | 72.85 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
20 | 天津大學(xué) | 天津 | 72.81 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
21 | 山東大學(xué) | 山東 | 72.72 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
21 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 72.72 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
23 | 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 72.23 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
24 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 71.35 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
25 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 70.58 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
26 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 69.55 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
27 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 69.54 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
28 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 69.52 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
29 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 68.84 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
30 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 68.72 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
31 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 68.47 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
32 | 中國農業(yè)大學(xué) | 北京 | 68.05 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
33 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 68.03 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
34 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 67.92 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
35 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 67.77 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
36 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 67.21 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
37 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 66.88 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
38 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 66.60 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
39 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 湖北 | 66.56 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
40 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 66.50 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
41 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 66.42 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
42 | 長(cháng)安大學(xué) | 陜西 | 66.08 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
42 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 66.08 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
42 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 66.08 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
45 | 北京協(xié)和醫學(xué)院 | 北京 | 66.03 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
46 | 南京農業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 65.90 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
47 | 西北大學(xué) | 陜西 | 65.88 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
48 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 65.79 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
49 | 華中農業(yè)大學(xué) | 湖北 | 65.77 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
50 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 65.71 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
51 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 65.67 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
52 | 西南大學(xué) | 重慶 | 65.64 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
53 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 65.56 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
54 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 65.50 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
55 | 解放軍信息工程大學(xué) | 河南 | 65.49 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
56 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 65.48 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
57 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 65.41 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
58 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 65.17 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
59 | 云南大學(xué) | 云南 | 65.11 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
60 | 中國石油大學(xué) | 山東 | 65.10 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
61 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 65.05 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
62 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 65.01 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
63 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 64.99 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
64 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 上海 | 64.96 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
65 | 西北農林科技大學(xué) | 陜西 | 64.92 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
66 | 中國政法大學(xué) | 北京 | 64.90 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
67 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 64.88 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
68 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 64.86 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
69 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 64.82 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
70 | 第三軍醫大學(xué) | 重慶 | 64.81 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
71 | 第二軍醫大學(xué) | 上海 | 64.74 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
72 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 64.65 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
73 | 第四軍醫大學(xué) | 陜西 | 64.51 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
74 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 64.42 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
75 | 上海大學(xué) | 上海 | 64.41 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
76 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 64.32 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
77 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 四川 | 64.27 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
78 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 64.26 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
79 | 東華大學(xué) | 上海 | 64.24 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
80 | 南昌大學(xué) | 江西 | 64.18 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
81 | 解放軍理工大學(xué) | 江蘇 | 64.09 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
82 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 北京 | 63.99 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
83 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 63.89 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
83 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 63.89 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
83 | 福州大學(xué) | 福建 | 63.89 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
86 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 63.88 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
87 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 63.86 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
88 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 63.79 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
89 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 63.78 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
90 | 燕山大學(xué) | 河北 | 63.77 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
90 | 對外經(jīng)濟貿易大學(xué) | 北京 | 63.77 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
92 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 63.73 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
93 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 63.66 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
93 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 63.66 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
95 | 華南農業(yè)大學(xué) | 廣東 | 63.64 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
96 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 63.37 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
97 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 63.34 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
98 | 首都醫科大學(xué) | 北京 | 63.32 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
99 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 63.31 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
100 | 山西大學(xué) | 山西 | 63.29 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
推薦閱讀:
2016高考 | 2016高考資訊 | 2016高考體檢 | 2016自主招生 | 最美;▓D片 | 校友會(huì )大學(xué)排名