2015福建藝術(shù)類(lèi)本科B批各校錄取最低分統計
2015-07-29 10:53:27新浪教育
2015年福建省藝術(shù)類(lèi)本科B批各院校、專(zhuān)業(yè)錄取最低一名考生相關(guān)成績(jì)信息公告
批次名稱(chēng) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 院校代號 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取最低一名考生文考成績(jì) | 錄取最低一名考生省專(zhuān)業(yè)統考成績(jì) |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 1038 | 閩江學(xué)院 | 04 | 繪畫(huà) | 402 | 236 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 1038 | 閩江學(xué)院 | 05 | 雕塑 | 366 | 240 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 1038 | 閩江學(xué)院 | 06 | 視覺(jué)傳達設計 | 375 | 242 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 1038 | 閩江學(xué)院 | 07 | 環(huán)境設計 | 417 | 235 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 1038 | 閩江學(xué)院 | 08 | 服裝與服飾設計 | 391 | 237 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 1042 | 閩江學(xué)院(閩臺合作) | 01 | 環(huán)境設計 | 376 | 235 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 1042 | 閩江學(xué)院(閩臺合作) | 02 | 服裝與服飾設計 | 347 | 238 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2001 | 福建江夏學(xué)院 | 01 | 動(dòng)畫(huà) | 382 | 237 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2001 | 福建江夏學(xué)院 | 02 | 藝術(shù)設計學(xué) | 404 | 230 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2003 | 福建江夏學(xué)院(閩臺合作) | 01 | 藝術(shù)設計學(xué) | 420 | 220 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2005 | 福建農林大學(xué)東方學(xué)院 | 01 | 環(huán)境設計 | 376 | 218 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2005 | 福建農林大學(xué)東方學(xué)院 | 02 | 視覺(jué)傳達設計 | 347 | 225 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2005 | 福建農林大學(xué)東方學(xué)院 | 03 | 產(chǎn)品設計 | 345 | 225 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2006 | 福建農林大學(xué)金山學(xué)院 | 01 | 視覺(jué)傳達設計 | 400 | 221 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2006 | 福建農林大學(xué)金山學(xué)院 | 02 | 環(huán)境設計 | 387 | 225 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2006 | 福建農林大學(xué)金山學(xué)院 | 03 | 產(chǎn)品設計 | 356 | 231 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2007 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 01 | 數字媒體藝術(shù) | 393 | 212 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2008 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 02 | 動(dòng)畫(huà) | 339 | 230 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2008 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 03 | 美術(shù)學(xué) | 365 | 232 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2008 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 04 | 產(chǎn)品設計 | 304 | 232 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2010 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 02 | 產(chǎn)品設計 | 408 | 222 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2012 | 福州外語(yǔ)外貿學(xué)院 | 01 | 動(dòng)畫(huà) | 333 | 215 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2012 | 福州外語(yǔ)外貿學(xué)院 | 02 | 美術(shù)學(xué) | 388 | 216 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2012 | 福州外語(yǔ)外貿學(xué)院 | 03 | 服裝與服飾設計 | 318 | 217 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2013 | 福州外語(yǔ)外貿學(xué)院(閩臺合作) | 01 | 動(dòng)畫(huà) | 331 | 215 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2014 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 03 | 視覺(jué)傳達設計 | 314 | 242 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2014 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 04 | 環(huán)境設計 | 332 | 242 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2017 | 龍巖學(xué)院 | 02 | 美術(shù)學(xué) | 363 | 239 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2017 | 龍巖學(xué)院 | 03 | 產(chǎn)品設計 | 348 | 241 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2017 | 龍巖學(xué)院 | 04 | 美術(shù)學(xué) | 419 | 217 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2018 | 龍巖學(xué)院(面向龍巖) | 01 | 產(chǎn)品設計 | 366 | 229 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2019 | 龍巖學(xué)院(閩臺合作) | 01 | 產(chǎn)品設計 | 352 | 225 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2020 | 閩南理工學(xué)院 | 01 | 視覺(jué)傳達設計 | 358 | 206 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2020 | 閩南理工學(xué)院 | 02 | 環(huán)境設計 | 354 | 211 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2020 | 閩南理工學(xué)院 | 03 | 產(chǎn)品設計 | 368 | 197 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2020 | 閩南理工學(xué)院 | 04 | 服裝與服飾設計 | 328 | 197 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2025 | 莆田學(xué)院 | 01 | 美術(shù)學(xué) | 450 | 217 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2025 | 莆田學(xué)院 | 02 | 視覺(jué)傳達設計 | 386 | 231 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2025 | 莆田學(xué)院 | 03 | 環(huán)境設計 | 421 | 222 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2025 | 莆田學(xué)院 | 04 | 工藝美術(shù) | 414 | 220 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2027 | 莆田學(xué)院(面向莆田) | 02 | 環(huán)境設計 | 403 | 231 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2027 | 莆田學(xué)院(面向莆田) | 03 | 美術(shù)學(xué) | 408 | 222 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2027 | 莆田學(xué)院(面向莆田) | 04 | 視覺(jué)傳達設計 | 380 | 234 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2027 | 莆田學(xué)院(面向莆田) | 05 | 工藝美術(shù) | 389 | 219 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2028 | 莆田學(xué)院(閩臺合作) | 01 | 視覺(jué)傳達設計 | 347 | 230 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2028 | 莆田學(xué)院(閩臺合作) | 02 | 工藝美術(shù) | 338 | 227 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2029 | 泉州師范學(xué)院 | 04 | 動(dòng)畫(huà) | 398 | 237 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2029 | 泉州師范學(xué)院 | 05 | 美術(shù)學(xué) | 416 | 236 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2029 | 泉州師范學(xué)院 | 07 | 環(huán)境設計 | 455 | 225 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2029 | 泉州師范學(xué)院 | 08 | 產(chǎn)品設計 | 376 | 246 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2029 | 泉州師范學(xué)院 | 09 | 服裝與服飾設計 | 438 | 226 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2032 | 泉州師范學(xué)院(閩臺合作) | 02 | 視覺(jué)傳達設計 | 406 | 229 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2036 | 泉州信息工程學(xué)院 | 01 | 數字媒體藝術(shù) | 341 | 216 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2038 | 三明學(xué)院 | 04 | 動(dòng)畫(huà) | 344 | 236 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2038 | 三明學(xué)院 | 05 | 動(dòng)畫(huà) | 373 | 234 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2038 | 三明學(xué)院 | 06 | 美術(shù)學(xué) | 305 | 241 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2038 | 三明學(xué)院 | 07 | 視覺(jué)傳達設計 | 314 | 238 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2038 | 三明學(xué)院 | 08 | 環(huán)境設計 | 318 | 241 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2038 | 三明學(xué)院 | 09 | 產(chǎn)品設計 | 357 | 236 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2038 | 三明學(xué)院 | 10 | 服裝與服飾設計 | 362 | 230 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2040 | 三明學(xué)院(面向三明) | 02 | 動(dòng)畫(huà) | 362 | 235 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2040 | 三明學(xué)院(面向三明) | 03 | 服裝與服飾設計 | 423 | 230 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2040 | 三明學(xué)院(面向三明) | 04 | 美術(shù)學(xué) | 362 | 228 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2040 | 三明學(xué)院(面向三明) | 05 | 視覺(jué)傳達設計 | 322 | 236 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2040 | 三明學(xué)院(面向三明) | 07 | 動(dòng)畫(huà) | 354 | 231 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2040 | 三明學(xué)院(面向三明) | 08 | 環(huán)境設計 | 353 | 236 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2040 | 三明學(xué)院(面向三明) | 09 | 產(chǎn)品設計 | 386 | 231 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2041 | 三明學(xué)院(閩臺合作) | 01 | 動(dòng)畫(huà) | 319 | 225 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2041 | 三明學(xué)院(閩臺合作) | 02 | 視覺(jué)傳達設計 | 385 | 225 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2041 | 三明學(xué)院(閩臺合作) | 03 | 環(huán)境設計 | 356 | 226 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2042 | 三明學(xué)院(閩臺合作,面向三明) | 01 | 環(huán)境設計 | 395 | 225 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2044 | 武夷學(xué)院 | 01 | 環(huán)境設計 | 397 | 226 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2044 | 武夷學(xué)院 | 03 | 動(dòng)畫(huà) | 433 | 211 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2044 | 武夷學(xué)院 | 04 | 美術(shù)學(xué) | 395 | 225 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2044 | 武夷學(xué)院 | 05 | 視覺(jué)傳達設計 | 382 | 229 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2044 | 武夷學(xué)院 | 06 | 產(chǎn)品設計 | 376 | 231 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2045 | 武夷學(xué)院(面向南平) | 01 | 動(dòng)畫(huà) | 417 | 215 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2045 | 武夷學(xué)院(面向南平) | 02 | 美術(shù)學(xué) | 392 | 227 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2046 | 武夷學(xué)院(閩臺合作) | 01 | 視覺(jué)傳達設計 | 379 | 221 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2048 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 02 | 動(dòng)畫(huà) | 359 | 231 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 2050 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 03 | 美術(shù)學(xué) | 424 | 207 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5072 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 01 | 產(chǎn)品設計 | 440 | 221 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5072 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 02 | 環(huán)境設計 | 451 | 215 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5072 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 03 | 視覺(jué)傳達設計 | 441 | 223 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5115 | 江西理工大學(xué) | 01 | 環(huán)境設計 | 457 | 222 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5121 | 南昌航空大學(xué) | 01 | 產(chǎn)品設計(交通工具造型設計) | 374 | 228 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5121 | 南昌航空大學(xué) | 02 | 服裝與服飾設計 | 397 | 222 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5121 | 南昌航空大學(xué) | 03 | 環(huán)境設計 | 396 | 226 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5121 | 南昌航空大學(xué) | 04 | 視覺(jué)傳達設計 | 386 | 229 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5121 | 南昌航空大學(xué) | 05 | 環(huán)境設計(公共藝術(shù)) | 360 | 222 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5121 | 南昌航空大學(xué) | 06 | 動(dòng)畫(huà) | 409 | 217 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5121 | 南昌航空大學(xué) | 07 | 產(chǎn)品設計(產(chǎn)品造型設計) | 374 | 222 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5123 | 南華大學(xué) | 01 | 視覺(jué)傳達設計 | 398 | 237 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5123 | 南華大學(xué) | 02 | 環(huán)境設計 | 409 | 216 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5123 | 南華大學(xué) | 03 | 產(chǎn)品設計 | 379 | 221 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5123 | 南華大學(xué) | 04 | 數字媒體藝術(shù) | 364 | 232 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5149 | 三峽大學(xué) | 01 | 美術(shù)學(xué) | 426 | 233 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5149 | 三峽大學(xué) | 02 | 視覺(jué)傳達設計 | 434 | 231 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5149 | 三峽大學(xué) | 03 | 環(huán)境設計 | 454 | 227 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5186 | 天津工業(yè)大學(xué) | 06 | 動(dòng)畫(huà) | 462 | 212 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5187 | 天津科技大學(xué) | 01 | 環(huán)境設計 | 432 | 231 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5187 | 天津科技大學(xué) | 02 | 視覺(jué)傳達設計 | 358 | 248 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5187 | 天津科技大學(xué) | 03 | 產(chǎn)品設計 | 320 | 236 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5187 | 天津科技大學(xué) | 04 | 動(dòng)畫(huà) | 357 | 217 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5187 | 天津科技大學(xué) | 05 | 服裝與服飾設計 | 350 | 212 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5187 | 天津科技大學(xué) | 06 | 公共藝術(shù) | 333 | 241 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5195 | 武漢工程大學(xué) | 01 | 視覺(jué)傳達設計 | 460 | 227 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5195 | 武漢工程大學(xué) | 02 | 產(chǎn)品設計 | 458 | 227 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 5195 | 武漢工程大學(xué) | 03 | 動(dòng)畫(huà) | 465 | 216 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6002 | 安徽工程大學(xué) | 01 | 數字媒體藝術(shù) | 353 | 226 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6002 | 安徽工程大學(xué) | 03 | 環(huán)境設計 | 394 | 217 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6002 | 安徽工程大學(xué) | 04 | 視覺(jué)傳達設計 | 389 | 217 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6002 | 安徽工程大學(xué) | 05 | 服裝與服飾設計 | 471 | 215 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6002 | 安徽工程大學(xué) | 06 | 產(chǎn)品設計 | 366 | 219 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6002 | 安徽工程大學(xué) | 07 | 動(dòng)畫(huà) | 336 | 231 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6004 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 01 | 視覺(jué)傳達設計 | 354 | 232 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6004 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 02 | 環(huán)境設計 | 348 | 228 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6004 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 03 | 數字媒體藝術(shù) | 347 | 241 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6004 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 04 | 產(chǎn)品設計 | 361 | 226 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6006 | 安徽建筑大學(xué) | 01 | 環(huán)境設計 | 357 | 239 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6006 | 安徽建筑大學(xué) | 02 | 動(dòng)畫(huà) | 310 | 235 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6006 | 安徽建筑大學(xué) | 03 | 視覺(jué)傳達設計 | 347 | 228 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6011 | 安徽師范大學(xué) | 01 | 設計學(xué)類(lèi) | 378 | 242 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6011 | 安徽師范大學(xué) | 02 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 452 | 216 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6022 | 白城師范學(xué)院 | 01 | 美術(shù)學(xué) | 315 | 207 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6022 | 白城師范學(xué)院 | 02 | 環(huán)境設計 | 318 | 216 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6022 | 白城師范學(xué)院 | 03 | 視覺(jué)傳達設計 | 300 | 216 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6024 | 蚌埠學(xué)院 | 01 | 環(huán)境設計 | 325 | 220 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6024 | 蚌埠學(xué)院 | 02 | 視覺(jué)傳達設計 | 305 | 212 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6024 | 蚌埠學(xué)院 | 03 | 產(chǎn)品設計 | 342 | 211 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6026 | 寶雞文理學(xué)院 | 01 | 美術(shù)學(xué) | 418 | 225 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6026 | 寶雞文理學(xué)院 | 02 | 設計學(xué)類(lèi) | 365 | 222 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6033 | 北京電影學(xué)院現代創(chuàng )意媒體學(xué)院 | 01 | 動(dòng)畫(huà) | 377 | 226 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6033 | 北京電影學(xué)院現代創(chuàng )意媒體學(xué)院 | 02 | 繪畫(huà) | 341 | 221 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6033 | 北京電影學(xué)院現代創(chuàng )意媒體學(xué)院 | 05 | 戲劇影視美術(shù)設計 | 403 | 227 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6038 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 01 | 服裝與服飾設計 | 347 | 237 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6038 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 02 | 環(huán)境設計 | 348 | 238 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6038 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 03 | 工藝美術(shù) | 340 | 236 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6038 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 04 | 產(chǎn)品設計 | 335 | 241 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6041 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 04 | 視覺(jué)傳達設計 | 456 | 212 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6041 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 05 | 環(huán)境設計 | 444 | 223 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6041 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 06 | 產(chǎn)品設計 | 435 | 221 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6041 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 07 | 服裝與服飾設計 | 427 | 226 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6041 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 08 | 服裝與服飾設計(中德聯(lián)合培養雙學(xué)位) | 450 | 211 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6041 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 09 | 數字媒體藝術(shù) | 429 | 222 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6041 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 10 | 數字媒體藝術(shù)(中外聯(lián)合培養雙學(xué)位) | 450 | 211 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6041 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 11 | 設計學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(視覺(jué)傳達設計-中德合作辦學(xué)項目) | 437 | 215 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6050 | 長(cháng)春大學(xué) | 01 | 動(dòng)畫(huà) | 386 | 221 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6050 | 長(cháng)春大學(xué) | 02 | 繪畫(huà) | 333 | 219 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6050 | 長(cháng)春大學(xué) | 03 | 環(huán)境設計 | 381 | 238 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6050 | 長(cháng)春大學(xué) | 04 | 視覺(jué)傳達設計 | 366 | 240 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6063 | 長(cháng)江師范學(xué)院 | 02 | 環(huán)境設計 | 377 | 221 |
藝術(shù)類(lèi)本科批B | 藝術(shù)(文)美術(shù)類(lèi) | 6063 | 長(cháng)江師范學(xué)院 | 03 | 雕塑 | 347 | 212 |
