全國

熱門(mén)城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報考 > 高考錄取分數線(xiàn) > 大學(xué)錄取分數線(xiàn) > 2015年福建農林大學(xué)錄取分數線(xiàn)

2015年福建農林大學(xué)錄取分數線(xiàn)

2015-06-10 14:50:50福建農林大學(xué)

2015年福建農林大學(xué)錄取分數線(xiàn)

年級 來(lái)源省 批次 科類(lèi) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 所有輪次匯總 本一線(xiàn) 本二線(xiàn)
錄取數 最低分 最高分 平均分
2015 福建省 本科提前一批 理工 生物科學(xué)(生物學(xué)基地班) 30 537 565 545 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 茶學(xué) 3 527 552 539 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 農學(xué) 2 526 528 527 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 園藝 1 525 525 525 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 動(dòng)物科學(xué) 3 505 529 514 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 動(dòng)物醫學(xué) 4 529 551 540 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 食品質(zhì)量與安全 9 511 592 547 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 種子科學(xué)與工程 2 528 550 539 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 2 528 535 532 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 植物保護(植物醫學(xué)方向) 2 533 538 536 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 理工 設施農業(yè)科學(xué)與工程(都市園藝方向) 2 532 594 563 525 410
2015 福建省 本科提前一批定向 文史 茶學(xué) 1 538 538 538 549 462
2015 福建省 本科一批 理工 茶學(xué) 11 528 556 538 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 法學(xué) 27 554 567 559 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 蜂學(xué) 12 526 558 534 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 林學(xué) 21 541 556 544 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 農學(xué) 11 541 561 545 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 英語(yǔ) 27 552 569 556 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 園林 22 549 585 555 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 園藝 18 543 553 546 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 會(huì )計學(xué) 24 572 595 579 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 金融學(xué) 20 571 590 577 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 生態(tài)學(xué) 19 542 556 548 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 統計學(xué) 78 540 571 550 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 車(chē)輛工程 48 541 561 549 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 城鄉規劃 32 540 560 548 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 動(dòng)物科學(xué) 16 527 553 537 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 動(dòng)物醫學(xué) 21 542 572 549 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 風(fēng)景園林 23 562 590 569 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 工程管理 43 545 575 553 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 工商管理 30 554 570 560 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 工業(yè)工程 48 541 567 548 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 交通工程 56 540 565 548 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 交通運輸 52 540 567 552 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 旅游管理 27 540 561 547 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 輕化工程 15 541 561 548 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 軟件工程 88 544 573 551 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 森林保護 15 527 559 535 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 生物工程 25 541 592 552 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 生物技術(shù) 10 543 566 551 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 土木工程 78 552 583 561 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 網(wǎng)絡(luò )工程 58 541 577 548 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 物流工程 53 541 563 548 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 行政管理 23 540 555 546 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 應用化學(xué) 11 548 569 554 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 制藥工程 55 541 571 549 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 生物信息學(xué) 15 540 551 546 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 水產(chǎn)養殖學(xué) 15 527 574 537 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 電子信息工程 111 540 568 548 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 農村區域發(fā)展 13 532 560 545 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 農林經(jīng)濟管理 10 546 565 552 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 人力資源管理 34 546 564 552 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 土地資源管理 30 541 554 551 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 文化產(chǎn)業(yè)管理 31 541 571 557 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 材料科學(xué)與工程 76 540 570 548 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 茶學(xué)(茶學(xué)院) 8 527 559 535 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 電子科學(xué)與技術(shù) 42 540 561 549 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 國際經(jīng)濟與貿易 23 558 578 564 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 化學(xué)工程與工藝 48 540 568 548 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 環(huán)境科學(xué)與工程 40 540 565 548 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 勞動(dòng)與社會(huì )保障 13 540 559 550 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 木材科學(xué)與工程 30 542 555 548 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 農業(yè)資源與環(huán)境 16 530 559 538 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 食品科學(xué)與工程 44 541 568 553 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 食品質(zhì)量與安全 57 541 569 550 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 植物科學(xué)與技術(shù) 12 542 556 546 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 種子科學(xué)與工程 10 540 556 543 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 計算機科學(xué)與技術(shù) 96 546 576 553 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 食品衛生與營(yíng)養學(xué) 18 541 562 548 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 新能源科學(xué)與工程 58 541 565 549 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 電氣工程及其自動(dòng)化 69 560 589 567 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 會(huì )計學(xué)(稅務(wù)方向) 35 554 580 561 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 空間信息與數字技術(shù) 31 540 555 547 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 自然地理與資源環(huán)境 24 542 569 546 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 茶學(xué)(創(chuàng )意設計方向) 12 527 562 533 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 26 541 557 550 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 森林工程(路橋方向) 32 540 560 549 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 水土保持與荒漠化防治 20 528 549 533 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 生物技術(shù)(食用菌方向) 15 542 556 547 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 工商管理(企業(yè)管理方向) 31 540 574 550 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 工商管理(營(yíng)銷(xiāo)管理方向) 29 540 566 548 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 植物保護(檢驗檢疫方向) 16 542 568 550 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 植物保護(植物醫學(xué)方向) 13 540 565 548 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 旅游管理(休閑與服務(wù)管理方向) 5 543 552 547 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 生物科學(xué)(生態(tài)監測與評價(jià)方向) 10 540 548 546 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 數學(xué)與應用數學(xué)(經(jīng)濟數學(xué)方向) 60 540 571 549 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 設施農業(yè)科學(xué)與工程(都市園藝方向) 14 541 554 545 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 生物科學(xué)(藥用植物資源與利用方向) 10 542 554 547 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 機械設計制造及其自動(dòng)化(機電一體化方向) 38 541 577 554 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 公共事業(yè)管理(公共人力資源與績(jì)效管理方向) 13 541 554 548 525 410
2015 福建省 本科一批 理工 機械設計制造及其自動(dòng)化(現代設計制造工程方向) 37 553 567 556 525 410
2015 福建省 本科一批 文史 茶學(xué) 7 552 569 562 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 法學(xué) 46 563 575 567 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 英語(yǔ) 60 562 572 566 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 會(huì )計學(xué) 21 577 590 582 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 金融學(xué) 18 573 581 576 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 工商管理 19 565 572 568 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 旅游管理 19 562 571 566 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 行政管理 52 562 577 567 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 農村區域發(fā)展 10 552 574 561 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 農林經(jīng)濟管理 12 564 570 567 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 人力資源管理 24 562 572 567 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 土地資源管理 29 562 577 566 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 文化產(chǎn)業(yè)管理 21 562 572 566 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 茶學(xué)(茶學(xué)院) 5 549 568 555 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 國際經(jīng)濟與貿易 23 564 577 569 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 勞動(dòng)與社會(huì )保障 13 562 575 565 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 會(huì )計學(xué)(稅務(wù)方向) 29 566 581 570 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 茶學(xué)(創(chuàng )意設計方向) 11 549 567 556 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 工商管理(企業(yè)管理方向) 18 563 573 567 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 工商管理(營(yíng)銷(xiāo)管理方向) 16 562 575 567 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 旅游管理(休閑與服務(wù)管理方向) 5 561 569 564 549 462
2015 福建省 本科一批 文史 公共事業(yè)管理(公共人力資源與績(jì)效管理方向) 15 562 571 566 549 462
2015 福建省 本科一批閩臺 理工 電子科學(xué)與技術(shù)(閩臺合作項目) 15 525 554 530 525 410
2015 福建省 本科一批閩臺 理工 環(huán)境科學(xué)與工程(閩臺合作項目) 15 525 539 528 525 410
2015 福建省 本科一批閩臺 理工 食品科學(xué)與工程(閩臺合作項目) 24 525 551 528 525 410
2015 福建省 本科一批閩臺 理工 機械設計制造及其自動(dòng)化(閩臺合作項目) 30 525 537 529 525 410
2015 福建省 本科一批民族班 文史 公共事業(yè)管理(民族班) 2 532 536 534 549 462
2015 福建省 本科一批中加班 理工 園藝(中加合作班) 2 535 537 536 525 410
2015 福建省 本科一批中加班 理工 生態(tài)學(xué)(中加合作班) 5 528 582 556 525 410
2015 福建省 本科一批中加班 理工 風(fēng)景園林(中加合作班) 16 527 572 538 525 410
2015 福建省 本科一批中加班 理工 農業(yè)資源與環(huán)境(中加合作班) 4 526 575 542 525 410
2015 福建省 本科一批中加班 文史 園藝(中加合作班) 2 562 562 562 549 462
2015 福建省 本科一批中加班 文史 風(fēng)景園林(中加合作班) 14 554 574 563 549 462
2015 福建省 本科一批中加班 文史 農業(yè)資源與環(huán)境(中加合作班) 4 549 573 557 549 462
2015 福建省 本科一批農村專(zhuān)項 理工 蜂學(xué) 3 512 522 518 525 410
2015 福建省 本科一批農村專(zhuān)項 理工 林學(xué) 9 507 536 523 525 410
2015 福建省 本科一批農村專(zhuān)項 理工 農學(xué) 7 509 534 518 525 410
2015 福建省 本科一批農村專(zhuān)項 理工 園藝 11 505 539 523 525 410
2015 福建省 本科一批農村專(zhuān)項 理工 動(dòng)物醫學(xué) 2 516 528 522 525 410
2015 福建省 本科一批農村專(zhuān)項 理工 森林保護 1 527 527 527 525 410
2015 福建省 本科一批農村專(zhuān)項 理工 生物工程 8 506 541 527 525 410
2015 福建省 本科一批農村專(zhuān)項 理工 茶學(xué)(茶學(xué)院) 2 510 518 514 525 410
2015 福建省 本科一批農村專(zhuān)項 理工 木材科學(xué)與工程 10 508 541 519 525 410
2015 福建省 本科一批農村專(zhuān)項 理工 農業(yè)資源與環(huán)境 2 529 536 533 525 410
2015 福建省 本科一批農村專(zhuān)項 理工 茶學(xué)(創(chuàng )意設計方向) 1 507 507 507 525 410
2015 福建省 本科一批農村專(zhuān)項 理工 水土保持與荒漠化防治 1 509 509 509 525 410
2015 福建省 本科一批農村專(zhuān)項 理工 植物保護(植物醫學(xué)方向) 6 505 533 518 525 410
2015 福建省 本科一批農村專(zhuān)項 文史 茶學(xué) 3 539 560 547 549 462
2015 福建省 本科一批農村專(zhuān)項 文史 農村區域發(fā)展 3 542 554 548 549 462
2015 福建省 本科一批農村專(zhuān)項 文史 茶學(xué)(創(chuàng )意設計方向) 1 535 535 535 549 462
2015 安徽省 本科一批 理工 林學(xué) 3 565 569 566 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 農學(xué) 8 560 577 568 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 園林 2 574 575 575 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 園藝 5 562 572 568 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 生態(tài)學(xué) 5 564 573 567 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 風(fēng)景園林 2 573 574 574 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 生物技術(shù) 5 562 566 565 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 農業(yè)資源與環(huán)境 3 560 561 561 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 食品科學(xué)與工程 3 565 569 567 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 植物保護(檢驗檢疫方向) 5 562 569 565 555 511
2015 安徽省 本科一批 理工 生物科學(xué)(生態(tài)監測與評價(jià)方向) 3 562 574 566 555 511
2015 安徽省 本科一批 文史 農林經(jīng)濟管理 2 608 613 611 597 558
2015 安徽省 本科二批 理工 蜂學(xué) 10 527 545 534 555 511
2015 安徽省 本科二批 理工 動(dòng)物醫學(xué) 15 530 543 535 555 511
2015 安徽省 本科二批 理工 森林保護 4 530 542 536 555 511
2015 安徽省 本科二批 理工 制藥工程 1 540 540 540 555 511
2015 安徽省 本科二批 理工 生物信息學(xué) 4 531 541 534 555 511
2015 安徽省 本科二批 理工 水產(chǎn)養殖學(xué) 5 530 546 536 555 511
2015 安徽省 本科二批 理工 數學(xué)與應用數學(xué)(經(jīng)濟數學(xué)方向) 5 537 546 542 555 511
2015 安徽省 本科二批 理工 設施農業(yè)科學(xué)與工程(都市園藝方向) 3 542 550 546 555 511
2015 安徽省 本科二批 文史 行政管理 2 589 589 589 597 558
2015 安徽省 本科二批貧困專(zhuān)項 理工 輕化工程 7 531 553 539 555 511
2015 安徽省 本科二批貧困專(zhuān)項 理工 自然地理與資源環(huán)境 3 549 565 558 555 511
2015 北京市 本科二批 理工 食品質(zhì)量與安全 1 537 537 537 548 495
2015 北京市 本科二批 文史 文化產(chǎn)業(yè)管理 1 525 525 525 579 527
2015 甘肅省 本科一批 理工 金融學(xué) 1 499 499 499 475 417
2015 甘肅省 本科一批 理工 工商管理 2 486 486 486 475 417
2015 甘肅省 本科一批 理工 食品科學(xué)與工程 4 481 495 488 475 417
2015 甘肅省 本科一批 理工 新能源科學(xué)與工程 4 484 492 487 475 417
2015 甘肅省 本科一批 理工 會(huì )計學(xué)(稅務(wù)方向) 2 496 500 498 475 417
2015 甘肅省 本科一批 文史 金融學(xué) 1 528 528 528 517 465
2015 甘肅省 本科一批 文史 工商管理 2 522 522 522 517 465
2015 甘肅省 本科一批 文史 會(huì )計學(xué)(稅務(wù)方向) 4 522 532 526 517 465
2015 甘肅省 本科二批 理工 茶學(xué) 6 429 448 436 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 林學(xué) 4 439 446 442 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 農學(xué) 5 433 446 439 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 園藝 4 437 457 447 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 生態(tài)學(xué) 5 430 444 437 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 輕化工程 5 429 436 433 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 生物工程 4 430 442 434 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 生物技術(shù) 6 433 440 437 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 文化產(chǎn)業(yè)管理 3 432 442 437 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 化學(xué)工程與工藝 5 431 438 434 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 環(huán)境科學(xué)與工程 4 436 441 438 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 木材科學(xué)與工程 6 429 432 431 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 農業(yè)資源與環(huán)境 5 429 441 434 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 植物科學(xué)與技術(shù) 5 431 434 432 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 食品衛生與營(yíng)養學(xué) 2 442 446 444 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 自然地理與資源環(huán)境 5 429 447 436 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 水土保持與荒漠化防治 5 433 443 437 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 植物保護(植物醫學(xué)方向) 5 438 466 447 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 旅游管理(休閑與服務(wù)管理方向) 4 434 442 437 475 417
2015 甘肅省 本科二批 理工 數學(xué)與應用數學(xué)(經(jīng)濟數學(xué)方向) 5 430 442 436 475 417
2015 甘肅省 本科二批 文史 茶學(xué) 10 479 494 485 517 465
2015 甘肅省 本科二批 文史 農村區域發(fā)展 9 480 497 488 517 465
2015 甘肅省 本科二批 文史 文化產(chǎn)業(yè)管理 2 490 490 490 517 465
2015 甘肅省 本科二批 文史 旅游管理(休閑與服務(wù)管理方向) 6 486 501 491 517 465
2015 甘肅省 本科二批貧困專(zhuān)項 理工 林學(xué) 3 448 455 451 475 417
2015 甘肅省 本科二批貧困專(zhuān)項 理工 園藝 10 437 462 444 475 417
2015 甘肅省 本科二批貧困專(zhuān)項 理工 生物工程 4 453 461 457 475 417
2015 甘肅省 本科二批貧困專(zhuān)項 理工 木材科學(xué)與工程 5 438 446 443 475 417
2015 甘肅省 本科二批貧困專(zhuān)項 理工 自然地理與資源環(huán)境 5 436 446 442 475 417
2015 甘肅省 本科二批貧困專(zhuān)項 理工 數學(xué)與應用數學(xué)(經(jīng)濟數學(xué)方向) 5 436 458 448 475 417
2015 廣東省 本科二批 理工 茶學(xué) 1 552 552 552 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 法學(xué) 1 550 550 550 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 蜂學(xué) 2 552 560 556 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 園藝 2 554 569 562 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 金融學(xué) 1 565 565 565 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 交通運輸 2 558 559 559 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 輕化工程 2 554 554 554 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 生物工程 2 549 553 551 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 生物技術(shù) 2 549 551 550 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 行政管理 1 564 564 564 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 電子信息工程 2 556 557 557 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 農村區域發(fā)展 1 551 551 551 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 土地資源管理 1 557 557 557 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 木材科學(xué)與工程 2 555 556 556 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 植物科學(xué)與技術(shù) 2 549 567 558 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 計算機科學(xué)與技術(shù) 2 545 551 548 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 電氣工程及其自動(dòng)化 2 560 563 562 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 會(huì )計學(xué)(稅務(wù)方向) 1 562 562 562 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 工商管理(企業(yè)管理方向) 1 549 549 549 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 工商管理(營(yíng)銷(xiāo)管理方向) 1 559 559 559 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 數學(xué)與應用數學(xué)(經(jīng)濟數學(xué)方向) 2 552 562 557 577 519
2015 廣東省 本科二批 理工 機械設計制造及其自動(dòng)化(機電一體化方向) 2 566 569 568 577 519
2015 廣東省 本科二批 文史 茶學(xué) 2 553 570 562 573 524
2015 廣東省 本科二批 文史 法學(xué) 1 542 542 542 573 524
2015 廣東省 本科二批 文史 金融學(xué) 1 550 550 550 573 524
2015 廣東省 本科二批 文史 行政管理 1 546 546 546 573 524
2015 廣東省 本科二批 文史 農村區域發(fā)展 3 543 555 549 573 524
2015 廣東省 本科二批 文史 土地資源管理 1 555 555 555 573 524
2015 廣東省 本科二批 文史 會(huì )計學(xué)(稅務(wù)方向) 2 552 552 552 573 524
2015 廣東省 本科二批 文史 工商管理(企業(yè)管理方向) 2 548 549 549 573 524
2015 廣東省 本科二批 文史 工商管理(營(yíng)銷(xiāo)管理方向) 2 548 549 549 573 524
2015 貴州省 本科一批 理工 金融學(xué) 1 476 476 476 453 372
2015 貴州省 本科一批 理工 電氣工程及其自動(dòng)化 5 457 471 462 453 372
2015 貴州省 本科一批 理工 會(huì )計學(xué)(稅務(wù)方向) 2 490 494 492 453 372
2015 貴州省 本科一批 文史 金融學(xué) 2 550 551 551 543 472
2015 貴州省 本科一批 文史 會(huì )計學(xué)(稅務(wù)方向) 2 557 557 557 543 472
2015 貴州省 本科一批貧困專(zhuān)項 理工 會(huì )計學(xué)(稅務(wù)方向) 4 494 506 499 453 372
2015 貴州省 本科一批貧困專(zhuān)項 文史 會(huì )計學(xué)(稅務(wù)方向) 6 557 564 559 543 472
2015 貴州省 本科二批 理工 蜂學(xué) 2 376 382 379 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 林學(xué) 20 376 415 397 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 農學(xué) 11 402 444 416 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 園藝 7 412 429 419 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 生態(tài)學(xué) 10 377 441 401 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 動(dòng)物科學(xué) 5 391 406 397 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 動(dòng)物醫學(xué) 8 403 444 419 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 輕化工程 16 381 430 401 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 森林保護 13 376 387 383 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 生物技術(shù) 7 395 449 415 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 應用化學(xué) 6 395 412 402 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 茶學(xué)(茶學(xué)院) 15 378 421 395 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 環(huán)境科學(xué)與工程 16 393 444 410 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 木材科學(xué)與工程 12 384 411 400 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 農業(yè)資源與環(huán)境 15 382 421 395 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 植物科學(xué)與技術(shù) 9 380 415 395 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 種子科學(xué)與工程 10 380 430 396 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 自然地理與資源環(huán)境 5 395 425 406 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 1 445 445 445 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 水土保持與荒漠化防治 10 377 418 400 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 工商管理(企業(yè)管理方向) 2 424 429 427 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 工商管理(營(yíng)銷(xiāo)管理方向) 3 411 434 423 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 旅游管理(休閑與服務(wù)管理方向) 15 377 408 399 453 372
2015 貴州省 本科二批 理工 設施農業(yè)科學(xué)與工程(都市園藝方向) 9 376 422 400 453 372
2015 貴州省 本科二批 文史 茶學(xué)(茶學(xué)院) 15 472 531 500 543 472
2015 貴州省 本科二批 文史 工商管理(企業(yè)管理方向) 8 499 523 508 543 472
2015 貴州省 本科二批 文史 工商管理(營(yíng)銷(xiāo)管理方向) 9 479 498 489 543 472
2015 貴州省 本科二批 文史 旅游管理(休閑與服務(wù)管理方向) 21 475 512 488 543 472
2015 海南省 本科一批 理工 園林 2 622 630 626 608 546
2015 海南省 本科一批 理工 風(fēng)景園林 2 650 663 657 608 546
2015 海南省 本科一批 理工 食品科學(xué)與工程 4 622 631 627 608 546
2015 海南省 本科一批 理工 生物科學(xué)(生態(tài)監測與評價(jià)方向) 5 618 631 624 608 546
2015 海南省 本科一批 理工 生物科學(xué)(藥用植物資源與利用方向) 5 621 647 630 608 546
2015 海南省 本科一批 理工 機械設計制造及其自動(dòng)化(機電一體化方向) 5 621 629 624 608 546
2015 海南省 本科一批 理工 機械設計制造及其自動(dòng)化(現代設計制造工程方向) 3 624 649 639 608 546
2015 海南省 本科二批 理工 應用化學(xué) 1 587 587 587 608 546
2015 海南省 本科二批 理工 種子科學(xué)與工程 2 595 609 602 608 546
2015 海南省 本科二批 理工 茶學(xué)(創(chuàng )意設計方向) 4 583 597 589 608 546
2015 海南省 本科二批 理工 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 1 602 602 602 608 546
2015 海南省 本科二批 理工 旅游管理(休閑與服務(wù)管理方向) 5 579 593 589 608 546
2015 海南省 本科二批 理工 數學(xué)與應用數學(xué)(經(jīng)濟數學(xué)方向) 3 590 595 592 608 546
2015 海南省 本科二批 文史 茶學(xué)(創(chuàng )意設計方向) 6 638 646 641 662 588
2015 海南省 本科二批 文史 旅游管理(休閑與服務(wù)管理方向) 12 632 650 639 662 588
2015 河北省 本科一批 理工 園林 3 554 556 555 544 474
2015 河北省 本科一批 理工 風(fēng)景園林 2 556 556 556 544 474
2015 河北省 本科一批 理工 食品科學(xué)與工程 4 554 563 559 544 474
2015 河北省 本科一批 文史 農林經(jīng)濟管理 2 555 557 556 548 496
2015 河北省 本科二批 理工 蜂學(xué) 7 504 521 512 544 474
2015 河北省 本科二批 理工 林學(xué) 10 506 518 512 544 474
2015 河北省 本科二批 理工 農學(xué) 5 512 529 517 544 474
2015 河北省 本科二批 理工 園藝 6 518 544 526 544 474
2015 河北省 本科二批 理工 生態(tài)學(xué) 9 506 525 512 544 474
2015 河北省 本科二批 理工 動(dòng)物醫學(xué) 10 507 523 512 544 474
2015 河北省 本科二批 理工 生物技術(shù) 6 507 535 518 544 474
2015 河北省 本科二批 理工 茶學(xué)(茶學(xué)院) 3 518 539 525 544 474
2015 河北省 本科二批 理工 工商管理(營(yíng)銷(xiāo)管理方向) 7 519 530 522 544 474
2015 河北省 本科二批 文史 茶學(xué)(茶學(xué)院) 17 518 533 523 548 496
2015 河北省 本科二批 文史 工商管理(營(yíng)銷(xiāo)管理方向) 9 520 538 526 548 496
2015 河南省 本科一批 理工 園林 5 535 544 538 529 458
2015 河南省 本科一批 理工 園藝 3 533 540 537 529 458
2015 河南省 本科一批 理工 風(fēng)景園林 2 543 545 544 529 458
2015 河南省 本科一批 理工 生物技術(shù) 5 532 549 538 529 458
2015 河南省 本科一批 理工 食品科學(xué)與工程 3 540 545 543 529 458
2015 河南省 本科一批 理工 生物科學(xué)(生態(tài)監測與評價(jià)方向) 6 532 543 535 529 458
2015 河南省 本科一批 理工 生物科學(xué)(藥用植物資源與利用方向) 5 533 540 536 529 458
2015 河南省 本科一批 文史 農林經(jīng)濟管理 2 519 523 521 513 455
2015 河南省 本科一批貧困專(zhuān)項 理工 園藝 7 535 551 543 529 458
2015 河南省 本科一批貧困專(zhuān)項 理工 生物技術(shù) 8 530 558 540 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 蜂學(xué) 22 478 509 485 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 林學(xué) 9 486 499 493 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 生態(tài)學(xué) 5 488 530 502 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 動(dòng)物科學(xué) 10 480 493 483 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 動(dòng)物醫學(xué) 15 485 541 499 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 森林保護 10 477 494 483 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 生物信息學(xué) 6 479 499 487 529 458
2015 河南省 本科二批 理工 水產(chǎn)養殖學(xué) 15 478 493 484 529 458
