全國

熱門(mén)城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 大學(xué)排名 > 全球大學(xué)排名 > 國外大學(xué)排名 > 2014年QS世界大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名—法律

2014年QS世界大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名—法律

2014-05-28 15:51:58人民網(wǎng)

2014年QS世界大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名—法律

2014 2013 學(xué)校名稱(chēng) 國家 學(xué)術(shù)行業(yè)評價(jià) 學(xué)生就業(yè)評價(jià) 引用率 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 分數
1   1   哈佛大學(xué) 美國 100.0 98.9 97.2 100.0 99.5
2   3   牛津大學(xué) 英國 98.2 100.0 90.4 86.1 96.5
3   2   劍橋大學(xué) 英國 97.9 99.9 87.5 85.1 96.1
4   4   耶魯大學(xué) 美國 96.1 87.7 100.0 97.6 94.0
5   6   紐約大學(xué) 美國 99.6 80.6 94.8 95.7 93.1
6   9   斯坦福大學(xué) 美國 87.8 90.9 94.0 89.7 89.3
7   7   倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 英國 89.2 96.4 83.1 75.5 89.0
8   5   墨爾本大學(xué) 澳大利亞 91.1 92.9 79.1 74.0 88.5
9   15   芝加哥大學(xué) 美國 85.4 82.3 96.0 95.7 86.5
10   17   加州大學(xué)伯克利分校 美國 86.1 81.9 90.0 91.3 85.8
11   8   哥倫比亞大學(xué) 美國 87.0 82.8 92.8 84.1 85.6
12   11   倫敦大學(xué)學(xué)院 英國 88.1 81.3 87.1 79.5 84.8
13   10   悉尼大學(xué) 澳大利亞 82.5 95.2 77.1 67.0 83.7
14   12   新南威爾士大學(xué) 澳大利亞 80.7 91.5 81.9 76.9 83.5
15   14   澳大利亞國立大學(xué) 澳大利亞 79.7 91.8 71.9 67.0 81.0
16   13   莫納什大學(xué) 澳大利亞 74.4 91.5 77.1 72.4 79.4
17   23   喬治城大學(xué) 美國 81.4 65.9 95.9 92.1 79.1
18   20   香港大學(xué) 中國香港 74.6 93.9 70.4 67.0 79.0
19   22   新加坡國立大學(xué) 新加坡 74.7 93.5 71.0 64.9 78.6
20   16   倫敦國王學(xué)院 英國 72.5 83.0 85.6 80.7 77.6
21   21   多倫多大學(xué) 加拿大 76.7 77.2 81.2 74.0 76.7
22   37   The University of Tokyo 日本 79.8 91.1 46.3 46.8 76.6
23   26   萊頓大學(xué) 荷蘭 81.3 76.5 66.7 62.6 76.4
24   41   海德堡大學(xué) 德國 83.3 79.0 48.3 54.3 76.0
24   29   賓夕法尼亞大學(xué) 美國 64.9 83.9 92.0 92.1 76.0
26   25   比利時(shí)天主教魯汶大學(xué) 比利時(shí) 77.6 77.0 72.7 64.9 75.3
27   18   巴黎大學(xué) 法國 82.4 83.1 47.5 42.0 74.8
28   37   慕尼黑大學(xué) 德國 80.9 71.9 58.4 60.1 74.0
28   24   奧克蘭大學(xué) 新西蘭 71.8 88.1 60.2 57.4 74.0
30   33   康奈爾大學(xué) 美國 64.4 78.8 94.2 88.8 73.8
31   30   密歇根大學(xué) 美國 68.9 68.2 90.2 88.0 72.6
32   28   愛(ài)丁堡大學(xué) 英國 75.6 73.0 63.2 62.6 72.3
33   27   麥吉爾大學(xué) 加拿大 70.3 79.1 63.5 67.0 72.1
34   34   諾丁漢大學(xué) 英國 67.6 79.3 72.8 68.9 71.6
35   31   加州大學(xué)洛杉磯分校 美國 59.8 79.1 93.6 87.0 71.3
36   40   英屬哥倫比亞大學(xué) 加拿大 67.5 76.8 81.2 68.9 71.2
37   32   奧塔哥大學(xué) 新西蘭 70.2 80.5 72.8 54.3 71.1
38   36   華威大學(xué) 英國 64.4 81.2 74.1 70.7 70.8
39   51-100   弗吉尼亞大學(xué) 美國 67.2 62.1 92.6 88.8 70.2
40   51-100   開(kāi)普敦大學(xué) 南非 70.9 73.2 62.8 62.6 70.0
41   50   漢堡大學(xué) 德國 76.9 60.9 67.7 64.9 69.9
42   39   杜克大學(xué) 美國 60.0 71.3 90.2 91.3 69.6
43   45   智利天主教大學(xué) 智利 65.0 78.8 65.9 64.9 69.2
44   43   清華大學(xué) 中國 64.8 86.6 57.6 50.8 68.9
45   48   西北大學(xué) 美國 64.5 64.0 86.5 86.1 68.7
46   51-100   阿德萊德大學(xué) 澳大利亞 65.2 81.9 60.2 54.3 68.4
47   45   布里斯托大學(xué) 英國 63.8 80.4 60.2 60.1 68.1
48   35   烏德勒支大學(xué) 荷蘭 63.3 72.3 74.7 72.4 68.0
49   19   維多利亞惠靈頓大學(xué) 新西蘭 65.7 80.0 56.7 54.3 67.9
50   50   阿姆斯特丹大學(xué) 荷蘭 64.7 70.7 68.4 68.9 67.3


相關(guān)鏈接

最新大學(xué)排行榜 | 985工程大學(xué)排行 | 211工程大學(xué)排行 |2014中國大學(xué)排行

  大學(xué)科學(xué)貢獻獎排行 | 杰出校友榜 | 大學(xué)聲譽(yù)排行| 全球大學(xué)排行榜

[標簽:大學(xué) 大學(xué)排名]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位。

高校分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)分數線(xiàn)

日期查詢(xún)
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專(zhuān)業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號


日本一道免费7788www_国产香蕉尹人综合在线观看_天天看视频专区一区二区素人_日本Aⅴ大伊香蕉精品视频