全國

熱門(mén)城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 大學(xué)排名 > 全球大學(xué)排名 > 國外大學(xué)排名 > 2014年QS世界大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名—政治與國際關(guān)系學(xué)

2014年QS世界大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名—政治與國際關(guān)系學(xué)

2014-05-28 13:59:02人民網(wǎng)

2014年QS世界大學(xué)排名——政治與國際關(guān)系學(xué)(1-50)

2014 2013 學(xué)校名稱(chēng) 國家及地區 學(xué)術(shù)行業(yè)評價(jià) 學(xué)生就業(yè)評價(jià) 引用率 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 分數
1   1   哈佛大學(xué) 美國 90.1 96.9 100.0 100.0 93.8
2   4   牛津大學(xué) 英國 86.9 98.4 89.8 89.9 91.8
3   2   倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 英國 85.5 96.8 93.2 87.1 90.5
4   5   普林斯頓大學(xué) 美國 98.6 78.8 91.7 95.2 90.2
5   3   耶魯大學(xué) 美國 100.0 81.3 73.6 73.6 89.9
6   7   劍橋大學(xué) 英國 82.0 100.0 81.4 55.1 87.8
7   6   澳大利亞國立大學(xué) 澳大利亞 86.1 88.4 95.4 84.0 87.4
8   26   斯坦福大學(xué) 美國 81.9 88.1 74.0 60.4 82.9
9   10   新加坡國立大學(xué) 新加坡 75.5 91.3 66.0 49.2 80.0
10   10   加州大學(xué)伯克利分校 美國 82.2 74.4 88.6 84.0 79.5
11   8   哥倫比亞大學(xué) 美國 79.5 79.0 83.0 65.2 78.8
12   9   東京大學(xué) 日本 74.9 91.0 48.5 49.2 78.7
13   16   巴黎政治學(xué)院 法國 89.1 69.6 51.6 49.2 77.5
14   15   喬治城大學(xué) 美國 84.7 69.2 76.8 69.6 77.4
14   31   芝加哥大學(xué) 美國 76.5 83.3 61.3 55.1 77.4
16   12   香港大學(xué) 香港 71.2 90.5 50.1 34.8 76.0
17   36   約翰霍普金斯大學(xué) 美國 79.6 71.1 76.9 65.2 75.4
18   21   康奈爾大學(xué) 美國 74.8 71.9 88.3 84.0 74.8
19   25   復旦大學(xué) 中國 67.0 90.1 47.3 42.5 74.0
20   14   紐約大學(xué) 美國 69.8 79.5 70.1 65.2 73.5
21   22   北京大學(xué) 中國 61.8 95.9 30.4 25.6 72.1
22   37   麻省理工學(xué)院 美國 62.6 86.0 59.1 60.4 71.7
23   13   京都大學(xué) 日本 74.6 77.9 36.4 25.6 71.6
24   27   悉尼大學(xué) 澳大利亞 65.0 83.2 58.8 55.1 71.5
25   20   墨爾本大學(xué) 澳大利亞 61.7 85.1 66.7 49.2 70.7
26   40   奧克蘭大學(xué) 新西蘭 66.5 81.7 57.4 34.8 70.5
27   19   加州大學(xué)圣地亞哥分校 美國 83.6 53.0 79.5 65.2 70.3
28   27   倫敦國王學(xué)院 英國 60.3 76.6 86.9 80.8 69.2
29   29   加州大學(xué)洛杉磯分校 美國 70.3 71.2 56.7 49.2 68.9
30     首爾國立大學(xué) 韓國 64.0 83.1 35.3 25.6 68.3
30     延世大學(xué) 韓國 64.6 80.9 46.7 25.6 68.3
32   51-100   賓夕法尼亞大學(xué) 美國 56.4 83.3 68.2 65.2 68.2
33   18   多倫多大學(xué) 加拿大 69.6 66.0 73.1 60.4 67.9
34   35   萊頓大學(xué) 荷蘭 70.9 62.5 77.7 69.6 67.8
35   51-100   南陽(yáng)理工學(xué)院 新加坡 46.8 94.1 67.3 65.2 67.7
35   33   愛(ài)丁堡大學(xué) 英國 70.8 64.6 74.4 55.1 67.7
37   30   密歇根大學(xué) 美國 73.9 56.0 82.6 80.8 67.5
38   45   香港城市大學(xué) 香港 59.1 80.7 59.7 49.2 67.3
39   51-100   香港中文大學(xué) 香港 55.4 91.0 37.4 25.6 67.2
40   34   昆士蘭大學(xué) 澳大利亞 57.4 83.1 60.1 42.5 67.1
41   23   清華大學(xué) 中國 54.5 82.9 63.0 69.6 67.0
42   47   高麗大學(xué) 韓國 63.8 80.1 31.8 25.6 66.8
43   17   曼徹斯特大學(xué) 英國 63.8 66.2 88.6 77.3 66.7
44   23   沃里克大學(xué) 英國 58.2 71.3 91.9 80.8 66.2
44   51-100   阿姆斯特丹大學(xué) 荷蘭 62.7 69.5 75.1 65.2 66.2
46   31   都柏林圣一三學(xué)院 愛(ài)爾蘭 65.4 68.0 56.3 49.2 65.2
47   50   英國倫敦大學(xué)學(xué)院 英國 60.8 68.4 74.8 69.6 65.0
48   38   麥吉爾大學(xué) 加拿大 63.4 68.9 62.7 49.2 64.9
49   46   莫納什大學(xué) 澳大利亞 49.0 84.6 61.0 49.2 63.8
50   51-100   杜克大學(xué) 美國 61.8 64.9 71.9 60.4 63.5


相關(guān)鏈接

最新大學(xué)排行榜 | 985工程大學(xué)排行 | 211工程大學(xué)排行 |2014中國大學(xué)排行

  大學(xué)科學(xué)貢獻獎排行 | 杰出校友榜 | 大學(xué)聲譽(yù)排行| 全球大學(xué)排行榜

[標簽:大學(xué) 大學(xué)排名]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位。

高校分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)分數線(xiàn)

日期查詢(xún)
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專(zhuān)業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號


日本一道免费7788www_国产香蕉尹人综合在线观看_天天看视频专区一区二区素人_日本Aⅴ大伊香蕉精品视频