海南大學(xué)2014年本科招生專(zhuān)業(yè)和招生計劃
2014-04-25 16:28:30海南大學(xué)
海南大學(xué)2014年本科招生專(zhuān)業(yè)和招生計劃
序號 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計劃(人) | 科類(lèi) | 錄取批次 | 學(xué)費(元/生.學(xué)年) | 辦學(xué)地點(diǎn) |
1 | 材料與化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 93 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 |
2 | 材料科學(xué)與工程 | 92 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
3 | 高分子材料與工程 | 97 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
4 | 應用化學(xué) | 90 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
5 | 生物工程 | 88 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
6 | 海洋學(xué)院 | 海洋科學(xué) | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 |
7 | 藥學(xué)(新增專(zhuān)業(yè)) | 90 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
9 | 水產(chǎn)養殖學(xué) | 90 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校區 | |
10 | 環(huán)境與植物保護學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 100 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 |
11 | 植物保護 | 170 | 理 | 二本 | 4100 | 海甸校區 | |
12 | 植物保護(農藥方向) | 100 | 理 | 二本 | 4100 | 海甸校區 | |
13 | 機電工程學(xué)院 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 |
14 | 機械電子工程 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
15 | 車(chē)輛工程 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
16 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
17 | 交通運輸(汽車(chē)運用工程方向) | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
18 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 | 50 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
19 | 自動(dòng)化 | 50 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
20 | 農學(xué)院 | 生物科學(xué) | 81 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 |
21 | 生物技術(shù) | 99 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
22 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 82 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校區 | |
23 | 動(dòng)物科學(xué) | 67 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校區 | |
24 | 動(dòng)物醫學(xué) | 82 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校區 | |
25 | 農學(xué) | 99 | 理 | 二本 | 4100 | 海甸校區 | |
27 | 食品學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 135 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 |
28 | 食品質(zhì)量與安全 | 125 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
29 | 土木建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué) | 30 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 |
30 | 土木工程 | 240 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
32 | 工程管理 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
33 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 50 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 |
34 | 信息與計算科學(xué) | 50 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
35 | 電子信息工程 | 110 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
36 | 通信工程 | 120 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
37 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 180 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
38 | 信息安全 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
39 | 網(wǎng)絡(luò )工程 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
40 | 園藝園林學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 130 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 |
41 | 設施農業(yè)科學(xué)與工程 | 100 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
42 | 園林 | 80 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區 | |
43 | 園藝 | 170 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校區 | |
44 | 園藝(花卉與景觀(guān)設計方向) | 100 | 理 | 一本 | 4100 | 海甸校區 | |
45 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達設計 | 84 | 藝術(shù)文 | 8800 | 海甸校區 | |
46 | 繪畫(huà) | 70 | 藝術(shù)文 | 8800 | 海甸校區 | ||
47 | 服裝與服飾設計 | 16 | 藝術(shù)文 | 8800 | 海甸校區 | ||
48 | 音樂(lè )表演(聲樂(lè )方向) | 40 | 藝術(shù)文 | 8800 | 海甸校區 | ||
49 | 音樂(lè )表演(器樂(lè )方向) | 33 | 藝術(shù)文 | 8800 | 海甸校區 | ||
50 | 舞蹈編導 | 57 | 藝術(shù)文 | 8800 | 海甸校區 | ||
51 | 服裝與服飾設計(服裝表演方向) | 20 | 藝術(shù)文 | 8800 | 海甸校區 | ||
52 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 200 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) |
53 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 會(huì )計學(xué) | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) |
54 | 會(huì )計學(xué)(注冊會(huì )計師方向) | 90 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
55 | 金融學(xué) | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
56 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 71 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
57 | 工商管理 | 67 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
58 | 財務(wù)管理 | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
59 | 農林經(jīng)濟管理 | 80 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
60 | 人力資源管理 | 90 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
61 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 80 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
62 | 物流管理 | 60 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
63 | 經(jīng)濟統計學(xué) | 80 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
64 | 信息管理與信息系統 | 58 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
65 | 旅游學(xué)院 | 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 45 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) |
66 | 酒店管理 | 88 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
67 | 旅游管理(旅游規劃與景區管理方向) | 86 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
68 | 旅游管理(應用外語(yǔ)方向(英、日)) | 132 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
69 | 旅游管理(旅游信息管理方向) | 44 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
70 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(旅游市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方向) | 45 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
71 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(電子商務(wù)方向) | 45 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
72 | 人文地理與城鄉規劃 | 45 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
73 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 52 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) |
74 | 人文傳播學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 110 | 文 | 一本 | 4100 | 海甸校區(一年級城西校區) |
75 | 漢語(yǔ)國際教育 | 110 | 文 | 一本 | 4100 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
76 | 廣告學(xué)(網(wǎng)絡(luò )傳播方向) | 80 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
77 | 戲劇影視文學(xué)(影視編導方向) | 70 | 藝術(shù)文 | 6600 | 海甸校區(一年級城西校區) | ||
78 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 144 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) |
79 | 商務(wù)英語(yǔ) | 284 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
80 | 俄語(yǔ) | 30 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
81 | 日語(yǔ) | 64 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
82 | 政治與公共管理學(xué)院 | 行政管理 | 120 | 文理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) |
83 | 土地資源管理 | 120 | 理 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
84 | 公共關(guān)系學(xué) | 100 | 文 | 一本 | 4600 | 海甸校區(一年級城西校區) | |
85 | 應用科技學(xué)院(儋州校區) | 俄語(yǔ)(商務(wù)俄語(yǔ)方向) | 90 | 文 | 二本 | 6820 | 儋州校區 |
86 | 英語(yǔ)(旅游英語(yǔ)方向) | 100 | 文 | 二本 | 6820 | 儋州校區 | |
87 | 行政管理(行政文秘方向) | 120 | 文 | 二本 | 6820 | 儋州校區 | |
88 | 財務(wù)管理(企業(yè)理財方向) | 140 | 文理 | 二本 | 6820 | 儋州校區 | |
89 | 會(huì )計學(xué)(涉外會(huì )計方向) | 140 | 文理 | 二本 | 6820 | 儋州校區 | |
90 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 130 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校區 | |
91 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 130 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校區 | |
92 | 風(fēng)景園林(園林工程技術(shù)方向) | 150 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校區 | |
93 | 園藝(草坪科學(xué)與工程方向) | 100 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校區 | |
94 | 植物保護(農藥與農產(chǎn)品安全方向) | 100 | 理 | 二本 | 7150 | 儋州校區 | |
住宿費標準 | 一級學(xué)生公寓1200元/學(xué)年,二級學(xué)生公寓800元/學(xué)年,普通宿舍600元/學(xué)年 |
備注:1、各專(zhuān)業(yè)在各省具體招生計劃以各省招生辦公室公布為準,學(xué)校亦將于5月下旬在學(xué)校招生信息網(wǎng)(http://www.hainu.edu.cn/zhaosheng/)網(wǎng)上公布;
2、學(xué)費和住宿費標準如有變動(dòng),以海南省的最新批文為準;
3、因學(xué)校校區功能調整,從2014年9月開(kāi)始,人文社科類(lèi)專(zhuān)業(yè)(除藝術(shù)學(xué)院、應用科技學(xué)院專(zhuān)業(yè)外)一年級新生均在城西校區就讀,后三年在海甸校區(校本部)就讀。
城西校區地址:海南省?谑旋埲A區學(xué)院路4號,海甸校區(校本部)地址:海南省?谑忻捞m區人民大道58號。