2012武漢科技大學(xué)分專(zhuān)業(yè)錄取分數(湖北。
2013-03-04 16:05:30武漢科技大學(xué)
2012武漢科技大學(xué)分專(zhuān)業(yè)錄取分數(湖北。
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 安全工程 | 568 | 563 | 563.66 |
材料成型及控制工程 | 591 | 567 | 570.19 | |
材料物理 | 578 | 565 | 567.67 | |
財務(wù)管理 | 583 | 568 | 571.71 | |
采礦工程 | 570 | 564 | 565.44 | |
車(chē)輛工程 | 576 | 567 | 568.81 | |
車(chē)輛工程(戰略計劃班) | 581 | 570 | 573.63 | |
德語(yǔ) | 576 | 568 | 570.61 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 585 | 569 | 573.05 | |
電子商務(wù) | 580 | 566 | 569.68 | |
電子信息工程 | 580 | 566 | 569.91 | |
電子信息工程(戰略計劃班) | 578 | 570 | 573.19 | |
給水排水工程 | 568 | 564 | 564.77 | |
工程管理 | 581 | 566 | 568.89 | |
工程力學(xué) | 569 | 563 | 564.00 | |
工商管理 | 580 | 566 | 569.63 | |
工業(yè)工程 | 572 | 563 | 563.86 | |
工業(yè)設計 | 571 | 565 | 566.40 | |
國際經(jīng)濟與貿易 | 584 | 570 | 574.24 | |
護理學(xué) | 570 | 554 | 558.35 | |
化學(xué)工程與工藝 | 575 | 564 | 565.36 | |
化學(xué)工程與工藝(卓越計劃班) | 576 | 568 | 570.17 | |
環(huán)境工程 | 574 | 565 | 567.00 | |
會(huì )計學(xué) | 584 | 570 | 574.56 | |
機械電子工程 | 583 | 566 | 568.74 | |
機械工程及自動(dòng)化 | 586 | 569 | 573.49 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 584 | 565 | 568.22 | |
建筑環(huán)境與設備工程 | 574 | 564 | 565.17 | |
建筑學(xué) | 580 | 567 | 570.00 | |
交通工程 | 568 | 563 | 563.89 | |
交通運輸 | 568 | 563 | 563.63 | |
金屬材料工程 | 582 | 566 | 569.64 | |
礦物加工工程 | 579 | 564 | 566.39 | |
勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 569 | 563 | 563.87 | |
臨床醫學(xué) | 589 | 566 | 570.38 | |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 590 | 564 | 565.83 | |
熱能與動(dòng)力工程 | 576 | 566 | 567.60 | |
人力資源管理 | 582 | 566 | 567.81 | |
軟件工程 | 582 | 565 | 567.41 | |
生物工程 | 582 | 566 | 571.19 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 570 | 565 | 566.68 | |
土木工程 | 587 | 567 | 570.77 | |
網(wǎng)絡(luò )工程 | 579 | 563 | 564.38 | |
衛生檢驗 | 569 | 563 | 564.28 | |
無(wú)機非金屬材料工程 | 584 | 569 | 572.28 | |
無(wú)機非金屬材料工程(卓越計劃班) | 582 | 574 | 576.36 | |
物流管理 | 576 | 565 | 567.94 | |
信息管理與信息系統 | 572 | 565 | 566.11 | |
信息與計算科學(xué) | 582 | 565 | 567.67 | |
行政管理 | 570 | 564 | 565.46 | |
藥學(xué) | 570 | 565 | 565.88 | |
冶金工程 | 584 | 572 | 575.37 | |
冶金工程(拔尖計劃班) | 584 | 578 | 579.81 | |
英語(yǔ) | 586 | 566 | 570.25 | |
預防醫學(xué) | 567 | 563 | 563.92 | |
資源環(huán)境與城鄉規劃管理 | 573 | 565 | 566.32 | |
自動(dòng)化 | 586 | 566 | 568.57 | |
自動(dòng)化(卓越計劃班) | 581 | 569 | 573.59 | |
文科 | 財務(wù)管理 | 580 | 571 | 573.11 |
德語(yǔ) | 574 | 567 | 569.61 | |
電子商務(wù) | 576 | 569 | 570.61 | |
法學(xué) | 580 | 567 | 569.97 | |
工商管理 | 578 | 571 | 572.69 | |
國際經(jīng)濟與貿易 | 582 | 571 | 574.62 | |
會(huì )計學(xué) | 585 | 574 | 577.64 | |
勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 577 | 568 | 570.99 | |
人力資源管理 | 581 | 570 | 572.52 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 575 | 568 | 570.61 | |
物流管理 | 577 | 568 | 570.97 | |
行政管理 | 581 | 568 | 571.11 | |
英語(yǔ) | 589 | 567 | 569.86 |
注:錄取分數統計含追加計劃和高分保護計劃錄取結果。
相關(guān)鏈接: 2012各地高考分數線(xiàn) | 2011各地高考分數線(xiàn) | 歷年高考試題| 歷年高考作文
2012高校錄取分數線(xiàn):一本分數線(xiàn) | 二本分數線(xiàn) | 三本分數線(xiàn) | 專(zhuān)科分數線(xiàn)
2011高校錄取分數線(xiàn):一本分數線(xiàn) | 二本分數線(xiàn) | 三本分數線(xiàn) | 專(zhuān)科分數線(xiàn)