全國

熱門(mén)城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報考 > 高考錄取分數線(xiàn) > 大學(xué)錄取分數線(xiàn) > 2009年上海交通大學(xué)錄取分數線(xiàn)(2)

2009年上海交通大學(xué)錄取分數線(xiàn)(2)

2009-06-23 14:42:55高考網(wǎng)整理

 

  北京理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 630.00 683.00 637.00 -- 58 本科一批
2007 613.00 687.00 645.00 -- 56 本科一批
2006 613.00 690.00 650.00 -- 67 本科一批
2006 633.00 648.00 640.00 -- 2 本科提前批
2005 576.00 638.00 598.00 583.00 51 本科一批
2004 563.00 -- -- -- -- 不詳
2003 585.00 -- -- -- -- 不詳
2002 580.00 -- -- -- -- 不詳
2001 566.00 -- -- -- -- 不詳

  北京文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2003 540.00 -- -- -- -- 不詳
2002 500.00 -- -- -- -- 不詳
2001 454.00 -- -- -- -- 不詳


  天津理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 641.00 695.00 664.00 -- 49 本科一批
2007 516.00 668.00 626.00 -- 33 本科一批
2006 612.00 666.00 639.00 -- 54 本科一批
2005 581.00 650.00 603.00 581.00 53 本科一批
2004 611.00 -- -- -- -- 不詳
2003 519.00 -- -- -- -- 不詳
2002 616.00 -- -- -- -- 不詳
2001 555.00 -- -- -- -- 不詳

  天津文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 641.00 695.00 664.00 -- 49 本科一批
2007 516.00 668.00 626.00 -- 33 本科一批
2006 612.00 666.00 639.00 -- 54 本科一批
2005 581.00 650.00 603.00 581.00 53 本科一批
2004 611.00 -- -- -- -- 不詳
2003 519.00 -- -- -- -- 不詳
2002 616.00 -- -- -- -- 不詳
2001 555.00 -- -- -- -- 不詳

  上海理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 523.00 582.00 541.00 -- 523 本科一批
2008 453.00 568.00 522.00 -- 343 本科提前批
2008 420.00 507.00 472.00 -- 204 本科二、三批
2007 466.00 562.00 519.00 -- 999 本科一批
2007 398.00 508.00 463.00 -- 357 本科二、三批
2006 466.00 567.00 526.00 -- 956 本科一批
2006 414.00 520.00 481.00 -- 307 本科二、三批
2005 470.00 623.00 526.00 -- 1066 本科一批
2005 425.00 543.00 478.00 515.00 322 本科二批
2004 514.00 -- -- -- -- 不詳
2003 498.00 -- -- -- -- 不詳
2002 500.00 -- -- -- -- 不詳
2001 476.00 -- -- -- -- 不詳


  上海文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 511.00 574.00 526.00 -- 37 本科一批
2008 469.00 541.00 511.00 -- 42 本科提前批
2008 461.00 493.00 476.00 -- 50 本科二、三批
2007 466.00 528.00 499.00 -- 70 本科一批
2007 435.00 496.00 477.00 -- 44 本科二、三批
2006 490.00 555.00 526.00 -- 74 本科一批
2006 464.00 524.00 491.00 -- 87 本科二、三批
2005 462.00 557.00 481.00 -- 90 本科二批
2005 475.00 540.00 515.00 510.00 72 本科一批
2004 477.00 -- -- -- -- 不詳
2003 464.00 -- -- -- -- 不詳
2002 480.00 -- -- -- -- 不詳
2001 424.00 -- -- -- -- 不詳

  重慶理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 660.00 685.00 676.00 -- 35 本科一批
2007 625.00 653.00 641.00 -- 38 本科一批
2007 494.00 494.00 494.00 -- 1 本科三批
2006 640.00 667.00 655.00 -- 41 本科一批
2005 622.00 676.00 651.00 -- 39 本科一批
2005 614.00 674.00 640.00 642.00 5 本科提前批
2004 636.00 -- -- -- -- 不詳
2003 588.00 -- -- -- -- 不詳
2002 625.00 -- -- -- -- 不詳
2001 602.00 -- -- -- -- 不詳


  河北理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 660.00 685.00 676.00 -- 35 本科一批
2007 625.00 653.00 641.00 -- 38 本科一批
2007 494.00 494.00 494.00 -- 1 本科三批
2006 640.00 667.00 655.00 -- 41 本科一批
2005 622.00 676.00 651.00 -- 39 本科一批
2005 614.00 674.00 640.00 642.00 5 本科提前批
2004 636.00 -- -- -- -- 不詳
2003 588.00 -- -- -- -- 不詳
2002 625.00 -- -- -- -- 不詳
2001 602.00 -- -- -- -- 不詳

  

 

河南理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 632.00 671.00 647.00 -- 108 本科一批
2008 624.00 648.00 634.00 -- 6 本科提前批
2007 633.00 677.00 657.00 -- 119 本科一批
2007 641.00 654.00 646.00 -- 4 本科提前批
2006 628.00 673.00 651.00 -- 66 本科一批
2006 628.00 658.00 638.00 -- 8 本科提前批
2005 569.00 678.00 635.00 -- 58 本科一批
2005 619.00 647.00 630.00 569.00 7 本科提前批
2004 670.00 -- -- -- -- 不詳
2003 727.00 -- -- -- -- 不詳
2002 619.00 -- -- -- -- 不詳
2001 486.00 -- -- -- -- 不詳


  山東理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 661.00 689.00 668.00 -- 109 本科一批
2008 635.00 654.00 642.00 -- 7 本科提前批
2007 589.00 665.00 653.00 -- 96 本科一批
2007 629.00 654.00 640.00 -- 5 本科提前批
2006 643.00 673.00 665.00 -- 99 本科一批
2006 635.00 648.00 640.00 -- 4 本科提前批
2005 657.00 685.00 675.00 664.00 92 本科一批
2005 656.00 672.00 662.00 -- 4 本科提前批
2004 685.00 -- -- -- -- 不詳
2003 614.00 -- -- -- -- 不詳
2002 657.00 -- -- -- -- 不詳
2001 652.00 -- -- -- -- 不詳

  山東文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 585.00 631.00 610.00 -- 11 本科一批
2007 626.00 643.00 635.00 -- 9 本科一批
2006 616.00 623.00 619.00 -- 9 本科一批
2005 585.00 629.00 613.00 585.00 9 本科一批
2004 637.00 -- -- -- -- 不詳
2003 574.00 -- -- -- -- 不詳
2002 569.00 -- -- -- -- 不詳


  山西理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 624.00 669.00 642.00 -- 37 本科一批
2007 642.00 671.00 654.00 -- 41 本科一批
2006 599.00 652.00 633.00 -- 30 本科一批
2005 556.00 653.00 600.00 556.00 28 本科一批
2004 655.00 -- -- -- -- 不詳
2003 562.00 -- -- -- -- 不詳
2002 545.00 -- -- -- -- 不詳
2001 635.00 -- -- -- -- 不詳

  山西文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2002 545.00 -- -- -- -- 不詳


  安徽理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 644.00 675.00 651.00 -- 72 本科一批
2007 610.00 668.00 653.00 -- 60 本科一批
2006 636.00 679.00 651.00 -- 58 本科一批
2006 615.00 647.00 633.00 -- 6 本科提前批
2005 594.00 664.00 628.00 -- 69 本科一批
2005 600.00 627.00 610.00 611.00 8 本科提前批
2004 565.00 -- -- -- -- 不詳
2003 555.00 -- -- -- -- 不詳
2002 621.00 -- -- -- -- 不詳
2001 616.00 -- -- -- -- 不詳

  安徽文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 592.00 603.00 597.00 -- 11 本科一批
2007 585.00 602.00 591.00 -- 10 本科一批
2006 599.00 626.00 612.00 -- 9 本科一批
2005 565.00 596.00 583.00 565.00 7 本科一批
2003 540.00 -- -- -- -- 不詳
2002 556.00 -- -- -- -- 不詳

  江西理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 613.00 636.00 622.00 -- 57 本科一批
2007 639.00 665.00 658.00 -- 62 本科一批
2007 633.00 636.00 634.00 -- 2 本科提前批
2006 624.00 656.00 634.00 -- 52 本科一批
2006 601.00 613.00 607.00 -- 4 本科提前批
2005 612.00 659.00 635.00 617.00 50 本科一批
2004 665.00 -- -- -- -- 不詳
2003 576.00 -- -- -- -- 不詳
2002 638.00 -- -- -- -- 不詳
2001 649.00 -- -- -- -- 不詳


  江西文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 558.00 571.00 564.00 -- 10 本科一批
2007 575.00 608.00 597.00 -- 6 本科一批
2006 593.00 604.00 598.00 -- 6 本科一批
2005 577.00 596.00 587.00 577.00 6 本科一批
2004 602.00 -- -- -- -- 不詳
2003 536.00 -- -- -- -- 不詳

  江蘇理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 415.00 433.00 419.00 -- -- 本科一批
2007 666.00 682.00 670.00 -- 184 本科一批
2006 658.00 671.00 660.00 -- 153 本科一批
2006 613.00 633.00 623.00 -- 2 本科提前批
2005 631.00 667.00 652.00 -- 204 本科一批
2004 655.00 -- -- -- -- 不詳
2003 602.00 -- -- -- -- 不詳
2002 525.00 -- -- -- -- 不詳
2001 626.00 -- -- -- -- 不詳


  江蘇文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 362.00 398.00 387.00 -- 207 本科一批
2007 666.00 682.00 670.00 -- 184 本科一批
2006 658.00 671.00 660.00 -- 153 本科一批
2006 613.00 633.00 623.00 -- 2 本科提前批
2005 631.00 667.00 652.00 -- 204 本科一批
2002 610.00 -- -- -- -- 不詳
2001 575.00 -- -- -- -- 不詳

  浙江理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 650.00 675.00 657.00 -- 126 本科一批
2008 511.00 511.00 511.00 -- 1 本科提前批
2007 640.00 676.00 664.00 -- 115 本科一批
2006 637.00 677.00 660.00 -- 132 本科一批
2005 552.00 668.00 656.00 636.00 115 本科一批
2004 667.00 -- -- -- -- 不詳
2003 606.00 -- -- -- -- 不詳
2002 646.00 -- -- -- -- 不詳
2001 606.00 -- -- -- -- 不詳


  浙江文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 650.00 675.00 657.00 -- 126 本科一批
2008 511.00 511.00 511.00 -- 1 本科提前批
2007 640.00 676.00 664.00 -- 115 本科一批
2006 637.00 677.00 660.00 -- 132 本科一批
2005 552.00 668.00 656.00 636.00 115 本科一批
2004 667.00 -- -- -- -- 不詳
2003 606.00 -- -- -- -- 不詳
2002 646.00 -- -- -- -- 不詳
2001 606.00 -- -- -- -- 不詳

 

湖北理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 648.00 675.00 655.00 -- 126 本科一批
2008 613.00 634.00 620.00 -- 7 本科提前批
2007 633.00 658.00 649.00 -- 113 本科一批
2006 627.00 653.00 641.00 -- 173 本科一批
2006 619.00 639.00 626.00 -- 7 本科提前批
2005 619.00 651.00 635.00 620.00 116 本科一批
2004 660.00 -- -- -- -- 不詳
2003 585.00 -- -- -- -- 不詳
2002 630.00 -- -- -- -- 不詳
2001 641.00 -- -- -- -- 不詳


  湖北文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2002 544.00 -- -- -- -- 不詳

  湖南理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 631.00 652.00 638.00 -- 86 本科一批
2007 610.00 648.00 630.00 -- 86 本科一批
2007 617.00 628.00 622.00 -- 4 本科提前批
2006 612.00 652.00 635.00 -- 67 本科一批
2006 623.00 633.00 627.00 -- 5 本科提前批
2005 615.00 654.00 635.00 635.00 72 本科一批
2005 606.00 632.00 618.00 -- 7 本科提前批
2004 640.00 -- -- -- -- 不詳
2003 603.00 -- -- -- -- 不詳
2002 636.00 -- -- -- -- 不詳
2001 590.00 -- -- -- -- 不詳


  湖南文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2002 594.00 -- -- -- -- 不詳

  廣東理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 649.00 668.00 655.00 -- 95 本科一批
2007 629.00 663.00 642.00 -- 75 本科一批
2006 780.00 876.00 812.00 -- 65 本科一批
2005 760.00 866.00 796.00 -- 65 本科一批
2004 759.00 -- -- -- -- 不詳
2003 760.00 -- -- -- -- 不詳
2002 744.00 -- -- -- -- 不詳
2001 743.00 -- -- -- -- 不詳

  廣東文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2006 780.00 876.00 812.00 -- 65 本科一批
2005 760.00 866.00 796.00 -- 65 本科一批
2001 661.00 -- -- -- -- 不詳

  廣西理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 611.00 633.00 620.00 -- 43 本科一批
2007 546.00 668.00 636.00 -- 26 本科一批
2006 630.00 662.00 645.00 -- 33 本科一批
2005 642.00 676.00 657.00 661.00 46 本科一批
2004 739.00 -- -- -- -- 不詳
2003 762.00 -- -- -- -- 不詳
2002 736.00 -- -- -- -- 不詳
2001 737.00 -- -- -- -- 不詳

  云南理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 611.00 633.00 620.00 -- 43 本科一批
2007 546.00 668.00 636.00 -- 26 本科一批
2006 630.00 662.00 645.00 -- 33 本科一批
2005 642.00 676.00 657.00 661.00 46 本科一批
2004 739.00 -- -- -- -- 不詳
2003 762.00 -- -- -- -- 不詳
2002 736.00 -- -- -- -- 不詳
2001 737.00 -- -- -- -- 不詳

  貴州理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 525.00 663.00 643.00 -- 29 本科一批
2007 624.00 676.00 649.00 -- 31 本科一批
2006 617.00 672.00 639.00 -- 19 本科一批
2005 611.00 673.00 647.00 631.00 20 本科一批
2004 609.00 -- -- -- -- 不詳
2003 544.00 -- -- -- -- 不詳
2002 614.00 -- -- -- -- 不詳
2001 612.00 -- -- -- -- 不詳

  貴州文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2007 595.00 635.00 615.00 -- 2 本科一批
2006 581.00 590.00 585.00 -- 2 本科一批

        四川理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 681.00 685.00 692.00 -- 45 本科一批
2007 630.00 664.00 646.00 -- 96 本科一批
2006 645.00 665.00 656.00 -- 52 本科一批
2006 622.00 636.00 630.00 -- 5 本科提前批
2005 680.00 696.00 685.00 680.00 81 本科一批
2004 635.00 -- -- -- -- 不詳
2003 568.00 -- -- -- -- 不詳
2002 632.00 -- -- -- -- 不詳
2001 615.00 -- -- -- -- 不詳

  四川文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 631.00 642.00 636.00 -- 11 本科一批
2007 568.00 606.00 598.00 -- 7 本科一批
2006 582.00 626.00 596.00 -- 11 本科一批
2005 610.00 618.00 612.00 611.00 13 本科一批
2003 566.00 -- -- -- -- 不詳


  陜西理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 623.00 686.00 656.00 -- 39 本科一批
2008 613.00 669.00 634.00 -- 7 本科提前批
2007 611.00 692.00 649.00 -- 35 本科一批
2007 633.00 645.00 638.00 -- 5 本科提前批
2006 660.00 689.00 668.00 -- 31 本科一批
2006 638.00 665.00 646.00 -- 6 本科提前批
2005 645.00 717.00 675.00 645.00 30 本科一批
2004 669.00 -- -- -- -- 不詳
2003 593.00 -- -- -- -- 不詳
2002 597.00 -- -- -- -- 不詳
2001 742.00 -- -- -- -- 不詳

 

  青海理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 627.00 638.00 630.00 -- 10 本科一批
2007 641.00 656.00 648.00 -- 9 本科一批
2006 622.00 645.00 635.00 -- 8 本科一批
2005 626.00 645.00 634.00 630.00 7 本科一批
2004 652.00 -- -- -- -- 不詳
2003 518.00 -- -- -- -- 不詳
2002 543.00 -- -- -- -- 不詳
2001 585.00 -- -- -- -- 不詳

    寧夏理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 632.00 659.00 641.00 -- 22 本科一批
2007 621.00 650.00 634.00 -- 23 本科一批
2006 629.00 663.00 644.00 -- 15 本科一批
2005 626.00 637.00 632.00 637.00 12 本科一批
2004 658.00 -- -- -- -- 不詳
2003 557.00 -- -- -- -- 不詳
2002 605.00 -- -- -- -- 不詳
2001 579.00 -- -- -- -- 不詳

  寧夏文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 632.00 659.00 641.00 -- 22 本科一批
2007 621.00 650.00 634.00 -- 23 本科一批
2006 629.00 663.00 644.00 -- 15 本科一批
2005 626.00 637.00 632.00 637.00 12 本科一批
2004 658.00 -- -- -- -- 不詳
2003 557.00 -- -- -- -- 不詳
2002 605.00 -- -- -- -- 不詳
2001 579.00 -- -- -- -- 不詳

 

 

 黑龍江理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 657.00 699.00 676.00 -- 48 本科一批
2007 665.00 688.00 673.00 -- 55 本科一批
2006 633.00 692.00 669.00 -- 43 本科一批
2006 641.00 667.00 651.00 -- 5 本科提前批
2005 643.00 692.00 666.00 658.00 56 本科一批
2004 637.00 -- -- -- -- 不詳
2003 588.00 -- -- -- -- 不詳
2002 627.00 -- -- -- -- 不詳
2001 550.00 -- -- -- -- 不詳

  黑龍江文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2003 507.00 -- -- -- -- 不詳

  吉林理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 669.00 699.00 682.00 -- 50 本科一批
2007 653.00 699.00 671.00 -- 55 本科一批
2006 601.00 711.00 667.00 -- 48 本科一批
2006 645.00 659.00 654.00 -- 7 本科提前批
2005 641.00 684.00 663.00 -- 42 本科一批
2005 642.00 654.00 644.00 650.00 7 本科提前批
2004 623.00 -- -- -- -- 不詳
2003 568.00 -- -- -- -- 不詳
2002 608.00 -- -- -- -- 不詳
2001 610.00 -- -- -- -- 不詳

  吉林文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 572.00 611.00 582.00 -- 2 本科一批

  遼寧理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 647.00 688.00 658.00 -- 66 本科一批
2008 603.00 627.00 617.00 -- 6 本科提前批
2007 632.00 658.00 642.00 -- 76 本科一批
2007 628.00 638.00 633.00 -- 5 本科提前批
2006 625.00 655.00 637.00 -- 63 本科一批
2006 615.00 634.00 622.00 -- 5 本科提前批
2005 598.00 659.00 627.00 -- 68 本科一批
2004 651.00 -- -- -- -- 不詳
2003 619.00 -- -- -- -- 不詳
2002 634.00 -- -- -- -- 不詳
2001 614.00 -- -- -- -- 不詳

  遼寧文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2005 598.00 659.00 627.00 -- 68 本科一批
2002 555.00 -- -- -- -- 不詳

  西藏理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 680.00 683.00 681.00 -- 3 本科一批
2007 613.00 636.00 624.00 -- 2 本科一批
2006 650.00 650.00 650.00 -- 1 本科一批
2005 615.00 666.00 638.00 640.00 3 本科一批

  新疆理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 622.00 691.00 657.00 -- 19 本科一批
2007 643.00 679.00 657.00 -- 19 本科一批
2006 520.00 694.00 655.00 -- 21 本科一批
2005 630.00 694.00 658.00 630.00 16 本科一批
2004 674.00 -- -- -- -- 不詳
2003 -- -- -- 426.00 -- 不詳
2002 593.00 -- -- -- -- 不詳
2001 587.00 -- -- -- -- 不詳

  新疆文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2001 520.00 -- -- -- -- 不詳

  內蒙古理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 631.00 670.00 655.00 -- 32 本科一批
2007 633.00 679.00 659.00 -- 30 本科一批
2006 636.00 674.00 657.00 -- 25 本科一批
2005 632.00 668.00 652.00 650.00 26 本科一批
2004 652.00 -- -- -- -- 不詳
2003 567.00 -- -- -- -- 不詳
2002 620.00 -- -- -- -- 不詳
2001 616.00 -- -- -- -- 不詳

  海南理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 828.00 850.00 839.00 -- 12 本科一批
2007 795.00 838.00 816.00 -- 10 本科一批
2006 755.00 803.00 776.00 -- 12 本科一批
2005 629.00 800.00 766.00 649.00 13 本科一批
2004 763.00 -- -- -- -- 不詳
2003 698.00 -- -- -- -- 不詳
2002 719.00 -- -- -- -- 不詳
2001 655.00 -- -- -- -- 不詳

  福建理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 579.00 647.00 632.00 -- 65 本科一批
2007 562.00 665.00 642.00 -- 64 本科一批
2006 631.00 662.00 651.00 -- 70 本科一批
2005 552.00 648.00 635.00 629.00 67 本科一批
2004 640.00 -- -- -- -- 不詳
2003 531.00 -- -- -- -- 不詳
2002 631.00 -- -- -- -- 不詳
2001 660.00 -- -- -- -- 不詳

  福建文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2003 559.00 -- -- -- -- 不詳
2002 557.00 -- -- -- -- 不詳
2001 707.00 -- -- -- -- 不詳

  甘肅理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2008 657.00 681.00 668.00 -- 23 本科一批
2008 612.00 644.00 627.00 -- 5 本科提前批
2007 638.00 679.00 657.00 -- 28 本科一批
2006 649.00 687.00 657.00 -- 19 本科一批
2006 639.00 651.00 642.00 -- 4 本科提前批
2005 612.00 676.00 656.00 612.00 18 本科一批
2004 665.00 -- -- -- -- 不詳
2003 549.00 -- -- -- -- 不詳
2002 612.00 -- -- -- -- 不詳
2001 613.00 -- -- -- -- 不詳

  

 

[標簽:錄取分數線(xiàn) 大學(xué)]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位。

高校分數線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)分數線(xiàn)

日期查詢(xún)
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專(zhuān)業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號


日本一道免费7788www_国产香蕉尹人综合在线观看_天天看视频专区一区二区素人_日本Aⅴ大伊香蕉精品视频