安徽大學(xué)2023年福建(物理類(lèi))普通批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-09-15 10:14:27安徽大學(xué)
安徽大學(xué)2023年福建(物理類(lèi))普通批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 物理類(lèi) | 普通批 | 英語(yǔ) | 590 | 591 | 592 | 431 |
2023 | 福建 | 物理類(lèi) | 普通批 | 測繪工程 | 590 | 590.67 | 591 | 431 |
2023 | 福建 | 物理類(lèi) | 普通批 | 工商管理類(lèi) | 590 | 590 | 590 | 431 |
2023 | 福建 | 物理類(lèi) | 普通批 | 數學(xué)類(lèi) | 590 | 590 | 590 | 431 |
2023 | 福建 | 物理類(lèi) | 普通批 | 生物工程類(lèi) | 591 | 591.33 | 592 | 431 |
2023 | 福建 | 物理類(lèi) | 普通批 | 統計學(xué) | 592 | 595.33 | 600 | 431 |
2023 | 福建 | 物理類(lèi) | 普通批 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 592 | 592 | 592 | 431 |
2023 | 福建 | 物理類(lèi) | 普通批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 593 | 594.5 | 599 | 431 |
2023 | 福建 | 物理類(lèi) | 普通批 | 機器人工程 | 593 | 594 | 595 | 431 |
2023 | 福建 | 物理類(lèi) | 普通批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 595 | 598.75 | 603 | 431 |
2023 | 福建 | 物理類(lèi) | 普通批 | 通信工程 | 596 | 596.5 | 597 | 431 |
2023 | 福建 | 物理類(lèi) | 普通批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 603 | 603 | 603 | 431 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
吉林大學(xué)2023年浙江省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號