安徽大學(xué)2023年安徽(理工)地方專(zhuān)項分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-09-15 10:10:37安徽大學(xué)
安徽大學(xué)2023年安徽(理工)地方專(zhuān)項分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 歷史學(xué)類(lèi) | 580 | 586 | 592 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 應用心理學(xué) | 580 | 580.5 | 581 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 哲學(xué) | 580 | 580 | 580 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 581 | 588 | 595 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 工商管理類(lèi) | 581 | 587 | 593 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 食品科學(xué)與工程 | 581 | 583 | 585 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 電子封裝技術(shù) | 582 | 589 | 596 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 生物科學(xué) | 582 | 584.5 | 587 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 環(huán)境科學(xué) | 582 | 584 | 586 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 化學(xué)工程與工藝 | 582 | 584 | 586 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 生態(tài)學(xué) | 582 | 583.5 | 585 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 地理信息科學(xué) | 582 | 582.5 | 583 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 材料類(lèi) | 582 | 582.33 | 583 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 經(jīng)濟統計學(xué) | 583 | 583.5 | 584 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 高分子材料與工程 | 584 | 587.5 | 591 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 生物工程類(lèi) | 584 | 584.5 | 585 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 測控技術(shù)與儀器 | 584 | 584 | 584 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 測繪工程 | 585 | 586.5 | 588 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 化學(xué) | 586 | 588 | 590 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 量子信息科學(xué) | 586 | 588 | 590 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 經(jīng)濟學(xué) | 587 | 588.5 | 590 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 統計學(xué) | 589 | 592.5 | 596 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 應用物理學(xué) | 590 | 592.5 | 595 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 590 | 591 | 592 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 光電信息科學(xué)與工程 | 591 | 592 | 593 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 592 | 593 | 594 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 法學(xué)類(lèi) | 592 | 593 | 594 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 微電子科學(xué)與工程 | 593 | 593.5 | 594 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 機器人工程 | 594 | 596 | 598 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 數學(xué)類(lèi) | 594 | 595 | 596 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 網(wǎng)絡(luò )空間安全 | 595 | 596.5 | 598 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 網(wǎng)絡(luò )工程 | 595 | 596.5 | 598 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 集成電路設計與集成系統 | 596 | 605.5 | 615 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 596 | 598 | 600 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 597 | 604 | 611 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 597 | 597.5 | 598 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 通信工程 | 597 | 597 | 597 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 598 | 598 | 598 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 信息安全 | 599 | 599 | 599 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 自動(dòng)化 | 600 | 604 | 608 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 人工智能 | 602 | 603 | 604 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 軟件工程 | 602 | 602.5 | 603 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 電子信息工程 | 603 | 603.5 | 604 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 605 | 608 | 613 | 482 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
吉林大學(xué)2023年遼寧省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號