北京電子科技職業(yè)學(xué)院2022年河北(物理類(lèi))錄取分數線(xiàn)
2023-02-01 14:47:45北京電子科技職業(yè)學(xué)院
北京電子科技職業(yè)學(xué)院2022年河北(物理類(lèi))錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 平均分 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 省份 | 科類(lèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑智能化工程技術(shù) | 439 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 437 | 442 | 河北 | 物理類(lèi) |
機械制造及自動(dòng)化 | 450 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 448 | 452 | 河北 | 物理類(lèi) |
機電一體化技術(shù) | 442.3 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 440 | 448 | 河北 | 物理類(lèi) |
飛機機電設備維修(東航) | 444.1 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 435 | 458 | 河北 | 物理類(lèi) |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 451.9 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 443 | 477 | 河北 | 物理類(lèi) |
無(wú)人機應用技術(shù) | 438.2 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 432 | 450 | 河北 | 物理類(lèi) |
汽車(chē)制造與試驗技術(shù) | 430.6 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 426 | 455 | 河北 | 物理類(lèi) |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 436.6 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 432 | 449 | 河北 | 物理類(lèi) |
大數據技術(shù) | 454 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 453 | 455 | 河北 | 物理類(lèi) |
計算機應用技術(shù) | 455.5 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 454 | 457 | 河北 | 物理類(lèi) |
生物產(chǎn)品檢驗檢疫 | 432.5 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 428 | 438 | 河北 | 物理類(lèi) |
藥品生物技術(shù) | 448.3 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 444 | 456 | 河北 | 物理類(lèi) |
環(huán)境工程技術(shù) | 431.8 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 428 | 439 | 河北 | 物理類(lèi) |
相關(guān)推薦:
專(zhuān)科錄取分數線(xiàn)匯總
上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校2022年廣西錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號