北京電子科技職業(yè)學(xué)院2022年甘肅(理工類(lèi))錄取分數線(xiàn)
2023-02-01 14:41:18北京電子科技職業(yè)學(xué)院
北京電子科技職業(yè)學(xué)院2022年甘肅(理工類(lèi))錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 平均分 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 省份 | 科類(lèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大數據技術(shù) | 342.3 | 2022 | 定向培養軍士(理工類(lèi)) | 326 | 363 | 甘肅 | 理工類(lèi) |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 323.3 | 2022 | 定向培養軍士(理工類(lèi)) | 303 | 358 | 甘肅 | 理工類(lèi) |
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 306.1 | 2022 | 定向培養軍士(理工類(lèi)) | 296 | 323 | 甘肅 | 理工類(lèi) |
機械制造及自動(dòng)化 | 359.7 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 346 | 367 | 甘肅 | 理工類(lèi) |
機電一體化技術(shù) | 336.7 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 335 | 340 | 甘肅 | 理工類(lèi) |
大數據技術(shù) | 351.6 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 337 | 366 | 甘肅 | 理工類(lèi) |
電子信息工程技術(shù) | 356.6 | 2022 | 專(zhuān)科批 | 347 | 366 | 甘肅 | 理工類(lèi) |
相關(guān)推薦:
專(zhuān)科錄取分數線(xiàn)匯總
上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校2022年安徽錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號