西南財經(jīng)大學(xué)2022年內蒙古(理工)本科第一批錄取分數線(xiàn)
2022-12-25 12:18:29西南財經(jīng)大學(xué)
西南財經(jīng)大學(xué)2022年內蒙古(理工)本科第一批錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 科類(lèi) | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 533 | 551 |
統計學(xué)類(lèi) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 567 | 577 |
數字經(jīng)濟 | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 572 | 572 |
數學(xué)與應用數學(xué)(數學(xué)與經(jīng)濟學(xué)雙學(xué)位) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 583 | 583 |
數學(xué)與應用數學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 571 | 571 |
精算學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 569 | 569 |
經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 519 | 571 |
經(jīng)濟統計學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 571 | 571 |
金融學(xué)類(lèi)(保險方向) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 549 | 582 |
金融學(xué)類(lèi) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 577 | 594 |
金融學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗班) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 573 | 596 |
金融學(xué)(經(jīng)管?chē)H化創(chuàng )新實(shí)驗班) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 598 | 598 |
金融數學(xué) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 567 | 567 |
金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 570 | 570 |
計算金融 | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 565 | 565 |
計算機類(lèi) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 555 | 568 |
會(huì )計學(xué)(注冊會(huì )計師專(zhuān)門(mén)化方向) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 595 | 595 |
會(huì )計學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗班) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 549 | 549 |
管理科學(xué)與工程類(lèi) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 546 | 558 |
工商管理類(lèi)(會(huì )計學(xué)院) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 586 | 588 |
工商管理類(lèi) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 553 | 564 |
工商管理(雙語(yǔ)實(shí)驗班) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 544 | 544 |
法學(xué)(法學(xué)與會(huì )計學(xué)雙學(xué)位) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 581 | 581 |
法學(xué)(法學(xué)與國商雙學(xué)位) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 585 | 585 |
財政學(xué)類(lèi) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 568 | 572 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
西昌學(xué)院2022年四川(文史)預科(本科)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號