西南財經(jīng)大學(xué)2022年山西(文史)本科第一批錄取分數線(xiàn)
2022-12-25 12:14:25西南財經(jīng)大學(xué)
西南財經(jīng)大學(xué)2022年山西(文史)本科第一批錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 科類(lèi) | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
新聞學(xué)(數字傳播實(shí)驗班) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 567 | 570 |
外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 567 | 568 |
經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 570 | 570 |
經(jīng)濟統計學(xué) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 572 | 572 |
金融學(xué)類(lèi)(保險方向) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 572 | 573 |
金融學(xué)類(lèi) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 575 | 577 |
金融學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗班) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 580 | 581 |
金融學(xué)(經(jīng)管?chē)H化創(chuàng )新實(shí)驗班) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 573 | 573 |
會(huì )計學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗班) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 573 | 573 |
公共管理類(lèi) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 567 | 567 |
工商管理類(lèi)(會(huì )計學(xué)院) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 576 | 578 |
工商管理類(lèi) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 567 | 571 |
工商管理(雙語(yǔ)實(shí)驗班) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 567 | 570 |
法學(xué)(法學(xué)與會(huì )計學(xué)雙學(xué)位) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 573 | 573 |
法學(xué)(法學(xué)與國商雙學(xué)位) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 570 | 570 |
財政學(xué)類(lèi) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 573 | 574 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
西昌學(xué)院2022年四川(理工)一類(lèi)模式本科錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號