華南理工大學(xué)2022年福建文史/歷史類(lèi)錄取分數線(xiàn)
2022-09-21 17:33:39華南理工大學(xué)
華南理工大學(xué)2022年福建文史/歷史類(lèi)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 類(lèi)別 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 經(jīng)濟學(xué)(創(chuàng )新班) | 610 | 610 | 610 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 法學(xué)(卓越法律班) | 605 | 605 | 605 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 傳播學(xué)(2+2聯(lián)合班) | 602 | 602 | 602 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 607 | 602 | 604 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 611 | 602 | 605.7 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 法學(xué)類(lèi) | 601 | 600 | 600.5 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 600 | 600 | 600 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 行政管理 | 600 | 600 | 600 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 旅游管理類(lèi) | 600 | 600 | 600 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 商務(wù)英語(yǔ) | 602 | 600 | 601 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 日語(yǔ) | 600 | 599 | 599.5 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
北京理工大學(xué)2022年山西錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號