華南理工大學(xué)2022年福建理工/物理類(lèi)錄取分數線(xiàn)
2022-09-21 17:32:58華南理工大學(xué)
華南理工大學(xué)2022年福建理工/物理類(lèi)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 類(lèi)別 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(拔尖基地班) | 638 | 638 | 638 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 計算機類(lèi) | 641 | 638 | 639 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 會(huì )計學(xué) | 635 | 635 | 635 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 軟件工程 | 637 | 635 | 635.8 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 應用物理學(xué)(嚴濟慈英才班) | 635 | 635 | 635 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 自動(dòng)化(創(chuàng )新班) | 635 | 635 | 635 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 建筑學(xué) | 640 | 633 | 636.5 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 信息工程 | 636 | 633 | 634 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 城鄉規劃 | 633 | 631 | 632 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 電氣類(lèi) | 638 | 631 | 633.4 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 633 | 631 | 631.8 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 630 | 630 | 630 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 工程力學(xué)(創(chuàng )新班) | 629 | 629 | 629 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 工科試驗班(智能裝備與先進(jìn)制造) | 633 | 627 | 629.1 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 工業(yè)設計 | 628 | 627 | 627.5 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 金融科技 | 627 | 627 | 627 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 物理學(xué)類(lèi) | 628 | 627 | 627.5 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 工商管理(全英班) | 626 | 626 | 626 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 法學(xué)類(lèi) | 630 | 625 | 626.7 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 數學(xué)類(lèi) | 627 | 625 | 626 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 626 | 624 | 625 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 軟件工程(3+2中澳班) | 624 | 624 | 624 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 材料類(lèi)(創(chuàng )新班) | 623 | 623 | 623 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 電子商務(wù)類(lèi) | 625 | 623 | 624 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 工科試驗班(智慧土木與數字建造) | 630 | 623 | 625.6 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 材料類(lèi) | 628 | 622 | 623.8 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 化學(xué)類(lèi)(拔尖基地班) | 621 | 621 | 621 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 交通運輸類(lèi) | 621 | 621 | 621 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 臨床醫學(xué) | 621 | 621 | 621 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 化工與制藥類(lèi) | 621 | 620 | 620.3 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 輕工類(lèi) | 619 | 619 | 619 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 環(huán)境工程(3+2中澳班) | 618 | 618 | 618 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 619 | 618 | 618.5 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 619 | 618 | 618.5 |
2022 | 福建 | 普通類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 622 | 617 | 619 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
北京理工大學(xué)2022年河北錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號