山東農業(yè)大學(xué)2021年在山東招生計劃
2021-11-06 11:28:26山東農業(yè)大學(xué)
山東農業(yè)大學(xué)2021年在山東招生計劃
年份 | 省份 | 層次 | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱(chēng) | 包含專(zhuān)業(yè) | 計劃類(lèi)別 | 批次 | 首選科目 | 再選科目要求(選考科目要求) | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 01 | 綜合改革 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 30 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 02 | 綜合改革 | 中藥資源與開(kāi)發(fā) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 6 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 03 | 綜合改革 | 植物生產(chǎn)類(lèi)B(含齊魯學(xué)堂) | 植物保護、應用生物科學(xué)、森林保護 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 119 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 04 | 綜合改革 | 制藥工程 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 19 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 05 | 綜合改革 | 煙草 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 49 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 06 | 綜合改革 | 土地資源管理 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),地理(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 36 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 07 | 綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),地理(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 34 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 08 | 綜合改革 | 土地整治工程 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 16 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 09 | 綜合改革 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 70 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 10 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 30 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 11 | 綜合改革 | 園林 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 60 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 14 | 綜合改革 | 風(fēng)景園林 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 60 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 15 | 綜合改革 | 城鄉規劃 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 43 | 五年 | 5000 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 16 | 綜合改革 | 植物生產(chǎn)類(lèi)C(含齊魯學(xué)堂) | 園藝、設施農業(yè)科學(xué)與工程、茶學(xué) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 122 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 17 | 綜合改革 | 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) | 動(dòng)物醫學(xué)(學(xué)制5年)、動(dòng)物藥學(xué) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 139 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 18 | 綜合改革 | 動(dòng)物科學(xué) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 21 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 20 | 綜合改革 | 電氣類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 137 | 四年 | 5200 | |
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 21 | 綜合改革 | 機械類(lèi) | 機械電子工程、機械設計制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程、農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 90 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 22 | 綜合改革 | 工商管理類(lèi) | 會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、資產(chǎn)評估、工商管理 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 不提科目要求 | 430 | 四年 | 5100 | |
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 23 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 金融學(xué)、數字經(jīng)濟、國際經(jīng)濟與貿易 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 不提科目要求 | 365 | 四年 | 5100 | |
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 24 | 綜合改革 | 農林經(jīng)濟管理 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 不提科目要求 | 59 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 25 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 93 | 四年 | 5200 | |
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 26 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類(lèi)(含齊魯學(xué)堂) | 生物技術(shù)、生物科學(xué) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 159 | 四年 | 5200 | |
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 27 | 綜合改革 | 生物工程 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 25 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 28 | 綜合改革 | 英語(yǔ) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 不提科目要求 | 120 | 四年 | 4400 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 29 | 綜合改革 | 日語(yǔ) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 不提科目要求 | 37 | 四年 | 4400 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 30 | 綜合改革 | 俄語(yǔ) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 不提科目要求 | 35 | 四年 | 4400 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 31 | 綜合改革 | 商務(wù)英語(yǔ) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 不提科目要求 | 60 | 四年 | 4400 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 32 | 綜合改革 | 公共管理類(lèi) | 行政管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 不提科目要求 | 142 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 33 | 綜合改革 | 法學(xué) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 不提科目要求 | 124 | 四年 | 4400 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 34 | 綜合改革 | 水利類(lèi) | 水利水電工程、水文與水資源工程 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 60 | 四年 | 5200 | |
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 35 | 綜合改革 | 土木類(lèi) | 土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學(xué)與工程 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 80 | 四年 | 5200 | |
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 36 | 綜合改革 | 建筑學(xué) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,歷史,地理(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 40 | 五年 | 5000 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 37 | 綜合改革 | 數學(xué)類(lèi) | 數學(xué)與應用數學(xué)、信息與計算科學(xué) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 75 | 四年 | 4900 | |
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 38 | 綜合改革 | 計算機類(lèi) | 計算機科學(xué)與技術(shù)、數據科學(xué)與大數據技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )工程、物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 262 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 39 | 綜合改革 | 測繪類(lèi) | 測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 29 | 四年 | 5000 | |
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 40 | 綜合改革 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 44 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 41 | 綜合改革 | 人工智能 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 68 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 42 | 綜合改革 | 通信工程 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 30 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 43 | 綜合改革 | 材料化學(xué) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 60 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 44 | 綜合改革 | 應用化學(xué) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 52 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 51 | 綜合改革 | 商務(wù)英語(yǔ)(校企合作,與山東網(wǎng)商教育科技集團合作) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 不提科目要求 | 60 | 四年 | 8800 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 52 | 體育(不分文理) | 社會(huì )體育指導與管理 | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 不提科目要求 | 60 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | T1 | 綜合改革 | 農學(xué)(新農科實(shí)驗班)(含齊魯學(xué)堂) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 134 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | T3 | 綜合改革 | 林學(xué)(新農科實(shí)驗班) | 普通類(lèi) | 常規批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 76 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 1A | 綜合改革 | 農學(xué)(省屬公費農科生,面向濟南市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 3 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 1C | 綜合改革 | 農學(xué)(省屬公費農科生,面向淄博市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 3 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 1D | 綜合改革 | 農學(xué)(省屬公費農科生,面向棗莊市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 1E | 綜合改革 | 農學(xué)(省屬公費農科生,面向東營(yíng)市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 1F | 綜合改革 | 農學(xué)(省屬公費農科生,面向煙臺市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 1G | 綜合改革 | 農學(xué)(省屬公費農科生,面向濰坊市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 1H | 綜合改革 | 農學(xué)(省屬公費農科生,面向濟寧市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 1J | 綜合改革 | 農學(xué)(省屬公費農科生,面向泰安市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 1K | 綜合改革 | 農學(xué)(省屬公費農科生,面向威海市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 1M | 綜合改革 | 農學(xué)(省屬公費農科生,面向臨沂市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 3 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 1N | 綜合改革 | 農學(xué)(省屬公費農科生,面向德州市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 7 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 1Q | 綜合改革 | 農學(xué)(省屬公費農科生,面向濱州市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 1R | 綜合改革 | 農學(xué)(省屬公費農科生,面向菏澤市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 2A | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向濟南市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 2C | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向淄博市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 2D | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向棗莊市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 2F | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向煙臺市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 2G | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向濰坊市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 2J | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向泰安市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 2L | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向日照市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 2N | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向德州市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 5 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 2Q | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向濱州市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 2R | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向菏澤市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 3A | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向濟南市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 3 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 3B | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向青島市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 3C | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向淄博市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 6 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 3D | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向棗莊市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 3E | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向東營(yíng)市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 3F | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向煙臺市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 3 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 3G | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向濰坊市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 3J | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向泰安市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 3 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 3L | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向日照市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 3M | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向臨沂市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 3N | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向德州市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 7 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 3Q | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向濱州市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 4 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 3R | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向菏澤市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 4A | 綜合改革 | 農林經(jīng)濟管理(省屬公費農科生,面向濟南市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 4B | 綜合改革 | 農林經(jīng)濟管理(省屬公費農科生,面向青島市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 4D | 綜合改革 | 農林經(jīng)濟管理(省屬公費農科生,面向棗莊市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 4E | 綜合改革 | 農林經(jīng)濟管理(省屬公費農科生,面向東營(yíng)市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 4F | 綜合改革 | 農林經(jīng)濟管理(省屬公費農科生,面向煙臺市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 8 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 4G | 綜合改革 | 農林經(jīng)濟管理(省屬公費農科生,面向濰坊市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 4J | 綜合改革 | 農林經(jīng)濟管理(省屬公費農科生,面向泰安市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 4K | 綜合改革 | 農林經(jīng)濟管理(省屬公費農科生,面向威海市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 4L | 綜合改革 | 農林經(jīng)濟管理(省屬公費農科生,面向日照市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 4M | 綜合改革 | 農林經(jīng)濟管理(省屬公費農科生,面向臨沂市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 4N | 綜合改革 | 農林經(jīng)濟管理(省屬公費農科生,面向德州市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 16 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 4Q | 綜合改革 | 農林經(jīng)濟管理(省屬公費農科生,面向濱州市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 4R | 綜合改革 | 農林經(jīng)濟管理(省屬公費農科生,面向菏澤市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 不提科目要求 | 5 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 5A | 綜合改革 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化(省屬公費農科生,面向濟南市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 5 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 5F | 綜合改革 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化(省屬公費農科生,面向煙臺市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 2 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 5G | 綜合改革 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化(省屬公費農科生,面向濰坊市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 5J | 綜合改革 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化(省屬公費農科生,面向泰安市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 2 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 5K | 綜合改革 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化(省屬公費農科生,面向威海市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 5N | 綜合改革 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化(省屬公費農科生,面向德州市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 4 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | 5R | 綜合改革 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化(省屬公費農科生,面向菏澤市就業(yè)) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 1 | 四年 | 免費 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | T2 | 綜合改革 | 種子科學(xué)與工程(新農科實(shí)驗班) | 普通類(lèi) | 提前批(本科) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 100 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 山東 | 本科 | 普通類(lèi) | D1 | 綜合改革 | 植物生產(chǎn)類(lèi)B | 植物保護、應用生物科學(xué)、森林保護 | 地方專(zhuān)項計劃 | 地方專(zhuān)項計劃 | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 10 | 四年 | 5000 | |
