山東農業(yè)大學(xué)2021年在浙江招生計劃
2021-11-06 11:24:40山東農業(yè)大學(xué)
山東農業(yè)大學(xué)2021年在浙江招生計劃
年份 | 省份 | 層次 | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱(chēng) | 包含專(zhuān)業(yè) | 計劃類(lèi)別 | 批次 | 首選科目 | 再選科目要求(選考科目要求) | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 5200 | |||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 土地資源管理 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué),地理(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 4 | 四年 | 4900 | |||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 土地整治工程 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 4900 | |||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 4 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 5000 | |||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 園林 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 5200 | |||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 城鄉規劃 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 3 | 五年 | 5000 | |||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 植物生產(chǎn)類(lèi)C(含齊魯學(xué)堂) | 園藝、設施農業(yè)科學(xué)與工程、茶學(xué) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 4 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) | 動(dòng)物醫學(xué)(學(xué)制5年)、動(dòng)物藥學(xué) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 4 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 動(dòng)物科學(xué) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 5000 | |||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 水產(chǎn)養殖學(xué) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 3 | 四年 | 5000 | |||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 電氣類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 4 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 工商管理類(lèi) | 會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、資產(chǎn)評估、工商管理 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5100 | ||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 金融學(xué)、數字經(jīng)濟、國際經(jīng)濟與貿易 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5100 | ||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 生物科學(xué)類(lèi)(含齊魯學(xué)堂) | 生物技術(shù)、生物科學(xué) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 6 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 日語(yǔ) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 4400 | |||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 公共管理類(lèi) | 行政管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 水利類(lèi) | 水利水電工程、水文與水資源工程 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 4 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 土木類(lèi) | 土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學(xué)與工程 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 4 | 四年 | 5200 | ||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 數學(xué)類(lèi) | 數學(xué)與應用數學(xué)、信息與計算科學(xué) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 3 | 四年 | 4900 | ||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 測繪類(lèi) | 測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 4 | 四年 | 5000 | ||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 材料化學(xué) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 2 | 四年 | 5000 | |||
2021 | 浙江 | 本科 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 應用化學(xué) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 4 | 四年 | 5000 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
山東大學(xué)2021年在遼寧體育(歷史類(lèi))招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號