中國石油大學(xué)勝利學(xué)院2019年湖南分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-03-06 16:14:19中國石油大學(xué)勝利學(xué)院
中國石油大學(xué)勝利學(xué)院2019年湖南分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
湖南 | 2019 | ||||
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
(030101)法學(xué) | (1)文史 | 514 | 505 | 509.5 | 41117 |
(030101)法學(xué) | (Z)綜合改革 | ||||
(040106)學(xué)前教育 | (1)文史 | ||||
(040106)學(xué)前教育 | (5)理工 | ||||
(040106)學(xué)前教育 | (9)單獨考試 | ||||
(040106)學(xué)前教育 | (Z)綜合改革 | ||||
(050101)漢語(yǔ)言文學(xué) | (0)文理綜合 | ||||
(050101)漢語(yǔ)言文學(xué) | (1)文史 | 504 | 503 | 503.5 | 42282 |
(050101)漢語(yǔ)言文學(xué) | (Z)綜合改革 | ||||
(050103)漢語(yǔ)國際教育 | (1)文史 | ||||
(050103)漢語(yǔ)國際教育 | (Z)綜合改革 | ||||
(050107)秘書(shū)學(xué) | (1)文史 | ||||
(050201)英語(yǔ) | (1)文史 | ||||
(050201)英語(yǔ) | (Z)綜合改革 | ||||
(070102)信息與計算科學(xué) | (0)文理綜合 | ||||
(070102)信息與計算科學(xué) | (5)理工 | ||||
(070102)信息與計算科學(xué) | (Z)綜合改革 | ||||
(070302)應用化學(xué) | (5)理工 | ||||
(070302)應用化學(xué) | (Z)綜合改革 | ||||
(071202)應用統計學(xué) | (5)理工 | ||||
(080202)機械設計制造及其自動(dòng)化 | (5)理工 | 443 | 434 | 437 | 115712 |
(080202)機械設計制造及其自動(dòng)化 | (Z)綜合改革 | ||||
(080203)材料成型及控制工程 | (0)文理綜合 | ||||
(080203)材料成型及控制工程 | (5)理工 | ||||
(080601)電氣工程及其自動(dòng)化 | (0)文理綜合 | ||||
(080601)電氣工程及其自動(dòng)化 | (5)理工 | ||||
(080801)自動(dòng)化 | (0)文理綜合 | ||||
(080801)自動(dòng)化 | (5)理工 | 434 | 428 | 431.3 | 120706 |
(080801)自動(dòng)化 | (Z)綜合改革 | ||||
(080901)計算機科學(xué)與技術(shù) | (0)文理綜合 | ||||
(080901)計算機科學(xué)與技術(shù) | (5)理工 | ||||
(080902)軟件工程 | (5)理工 | ||||
(080905)物聯(lián)網(wǎng)工程 | (5)理工 | ||||
(081002)建筑環(huán)境與能源應用工程 | (5)理工 | ||||
(081301)化學(xué)工程與工藝 | (0)文理綜合 | ||||
(081301)化學(xué)工程與工藝 | (5)理工 | ||||
(081403)資源勘查工程 | (0)文理綜合 | ||||
(081403)資源勘查工程 | (5)理工 | ||||
(081502)石油工程 | (0)文理綜合 | ||||
(081502)石油工程 | (5)理工 | ||||
(081504)油氣儲運工程 | (0)文理綜合 | ||||
(081504)油氣儲運工程 | (5)理工 | 433 | 426 | 428.7 | 122242 |
(081504)油氣儲運工程 | (Z)綜合改革 | ||||
(082502)環(huán)境工程 | (5)理工 | ||||
(101101)護理學(xué) | (1)文史 | ||||
(101101)護理學(xué) | (5)理工 | 428 | 425 | 426.5 | 123053 |
(101101)護理學(xué) | (9)單獨考試 | ||||
(120202)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | (0)文理綜合 | ||||
(120202)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | (1)文史 | ||||
(120202)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | (5)理工 | ||||
(120202)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | (Z)綜合改革 | ||||
(120204)財務(wù)管理 | (0)文理綜合 | ||||
(120204)財務(wù)管理 | (1)文史 | ||||
(120204)財務(wù)管理 | (5)理工 | ||||
(120204)財務(wù)管理 | (Z)綜合改革 | ||||
(130202)音樂(lè )學(xué) | (3)藝術(shù)(文) | ||||
(130202)音樂(lè )學(xué) | (A)藝術(shù)(不分文理) | ||||
(130502)視覺(jué)傳達設計 | (3)藝術(shù)(文) | ||||
(130502)視覺(jué)傳達設計 | (7)藝術(shù)(理) | ||||
(130502)視覺(jué)傳達設計 | (A)藝術(shù)(不分文理) | ||||
(130503)環(huán)境設計 | (3)藝術(shù)(文) | ||||
(130503)環(huán)境設計 | (7)藝術(shù)(理) | ||||
(130503)環(huán)境設計 | (A)藝術(shù)(不分文理) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
大連醫科大學(xué)2020年遼寧本科批第一階段錄取分數線(xiàn)