中國石油大學(xué)勝利學(xué)院2019年河南分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-03-06 16:12:42中國石油大學(xué)勝利學(xué)院
中國石油大學(xué)勝利學(xué)院2019年河南分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
河南 | 2019 | ||||
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
(030101)法學(xué) | (1)文史 | 494 | 490 | 492.1 | 57200 |
(030101)法學(xué) | (Z)綜合改革 | ||||
(040106)學(xué)前教育 | (1)文史 | ||||
(040106)學(xué)前教育 | (5)理工 | 446 | 438 | 442.1 | 201696 |
(040106)學(xué)前教育 | (9)單獨考試 | ||||
(040106)學(xué)前教育 | (Z)綜合改革 | ||||
(050101)漢語(yǔ)言文學(xué) | (0)文理綜合 | ||||
(050101)漢語(yǔ)言文學(xué) | (1)文史 | 494 | 489 | 490.7 | 58141 |
(050101)漢語(yǔ)言文學(xué) | (Z)綜合改革 | ||||
(050103)漢語(yǔ)國際教育 | (1)文史 | 490 | 488 | 489.1 | 59071 |
(050103)漢語(yǔ)國際教育 | (Z)綜合改革 | ||||
(050201)英語(yǔ) | (1)文史 | 495 | 492 | 493.8 | 55314 |
(050201)英語(yǔ) | (Z)綜合改革 | ||||
(070102)信息與計算科學(xué) | (0)文理綜合 | ||||
(070102)信息與計算科學(xué) | (5)理工 | 449 | 444 | 446.4 | 192243 |
(070102)信息與計算科學(xué) | (Z)綜合改革 | ||||
(070302)應用化學(xué) | (5)理工 | 441 | 438 | 439.4 | 201696 |
(070302)應用化學(xué) | (Z)綜合改革 | ||||
(080202)機械設計制造及其自動(dòng)化 | (5)理工 | 490 | 442 | 450.8 | 195442 |
(080202)機械設計制造及其自動(dòng)化 | (Z)綜合改革 | ||||
(080203)材料成型及控制工程 | (0)文理綜合 | ||||
(080203)材料成型及控制工程 | (5)理工 | 444 | 439 | 441.1 | 200217 |
(080601)電氣工程及其自動(dòng)化 | (0)文理綜合 | ||||
(080601)電氣工程及其自動(dòng)化 | (5)理工 | 449 | 441 | 446.1 | 197053 |
(080801)自動(dòng)化 | (0)文理綜合 | ||||
(080801)自動(dòng)化 | (5)理工 | ||||
(080801)自動(dòng)化 | (Z)綜合改革 | ||||
(080901)計算機科學(xué)與技術(shù) | (0)文理綜合 | ||||
(080901)計算機科學(xué)與技術(shù) | (5)理工 | 494 | 444 | 461.8 | 192243 |
(080905)物聯(lián)網(wǎng)工程 | (5)理工 | ||||
(081002)建筑環(huán)境與能源應用工程 | (5)理工 | ||||
(081301)化學(xué)工程與工藝 | (0)文理綜合 | ||||
(081301)化學(xué)工程與工藝 | (5)理工 | 451 | 443 | 446.4 | 193825 |
(081403)資源勘查工程 | (0)文理綜合 | ||||
(081403)資源勘查工程 | (5)理工 | 454 | 439 | 444.1 | 200217 |
(081502)石油工程 | (0)文理綜合 | ||||
(081502)石油工程 | (5)理工 | 474 | 444 | 455.1 | 192243 |
(081504)油氣儲運工程 | (0)文理綜合 | ||||
(081504)油氣儲運工程 | (5)理工 | 450 | 438 | 443.4 | 201696 |
(081504)油氣儲運工程 | (Z)綜合改革 | ||||
(082502)環(huán)境工程 | (5)理工 | ||||
(101101)護理學(xué) | (1)文史 | 497 | 489 | 491.3 | 58141 |
(101101)護理學(xué) | (5)理工 | ||||
(101101)護理學(xué) | (9)單獨考試 | ||||
(120202)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | (0)文理綜合 | ||||
(120202)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | (1)文史 | 496 | 488 | 491.1 | 59071 |
(120202)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | (5)理工 | 444 | 439 | 440.9 | 200217 |
(120202)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | (Z)綜合改革 | ||||
(120204)財務(wù)管理 | (0)文理綜合 | ||||
(120204)財務(wù)管理 | (1)文史 | ||||
(120204)財務(wù)管理 | (5)理工 | 445 | 439 | 442.1 | 200217 |
(120204)財務(wù)管理 | (Z)綜合改革 | ||||
(130202)音樂(lè )學(xué) | (3)藝術(shù)(文) | ||||
(130202)音樂(lè )學(xué) | (A)藝術(shù)(不分文理) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
大連醫科大學(xué)2020年江西國家專(zhuān)項計劃錄取分數線(xiàn)