浙江傳媒學(xué)院2019年陜西(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-02-15 12:10:52浙江傳媒學(xué)院
浙江傳媒學(xué)院2019年陜西(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟學(xué) | 474 | 474 |
2019 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò )工程 | 474 | 474 |
2019 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 475 | 484 |
2019 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 475 | 475 |
2019 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 475 | 475 |
2019 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 476 | 476 |
2019 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 軟件工程 | 483 | 483 |
2019 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 廣告學(xué) | 486 | 486 |
2019 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 數字媒體技術(shù) | 489 | 510 |
2019 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 廣播電視學(xué) | 489 | 489 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
上海工程技術(shù)大學(xué)2020年廣東本科提前批錄取分數線(xiàn)