浙江傳媒學(xué)院2019年云南(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-02-15 12:10:05浙江傳媒學(xué)院
浙江傳媒學(xué)院2019年云南(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 573 | 580 |
2019 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 編輯出版學(xué) | 574 | 584 |
2019 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 英語(yǔ) | 574 | 577 |
2019 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 新聞學(xué) | 575 | 583 |
2019 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟學(xué) | 576 | 576 |
2019 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 廣告學(xué) | 577 | 579 |
2019 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 578 | 578 |
2019 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 580 | 583 |
2019 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 583 | 584 |
2019 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 廣播電視學(xué) | 585 | 591 |
2019 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 傳播學(xué) | 588 | 588 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
上海工程技術(shù)大學(xué)2020年湖南本科二批錄取分數線(xiàn)