西南大學(xué)2019年內蒙古(文史)各批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2020-12-31 16:42:21西南大學(xué)
西南大學(xué)2019年內蒙古(文史)各批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 內蒙古 | 高校專(zhuān)項計劃 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 583 | 583 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(漢授) | 文史 | 地理科學(xué) | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(漢授) | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 612 | 611 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(漢授) | 文史 | 歷史學(xué) | 4 | 611 | 608 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(漢授) | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 608 | 606 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(漢授) | 文史 | 特殊教育 | 1 | 604 | 604 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(漢授) | 文史 | 學(xué)前教育 | 1 | 604 | 604 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(漢授) | 文史 | 英語(yǔ) | 5 | 614 | 608 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(蒙授) | 文史 | 地理科學(xué) | 2 | 587 | 559 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(蒙授) | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 560 | 555 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(蒙授) | 文史 | 歷史學(xué) | 2 | 561 | 551 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 國家公費師范生(蒙授) | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 561 | 556 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 普通本一批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3 | 602 | 594 | 校本部 |
2019 | 內蒙古 | 少數民族預科 | 文史 | 少數民族預科 | 5 | 583 | 556 | 校本部 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
太原理工大學(xué)2020年天津分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)