西南大學(xué)2019年遼寧(文史)各批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2020-12-31 16:40:45西南大學(xué)
西南大學(xué)2019年遼寧(文史)各批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 遼寧 | 高校專(zhuān)項計劃 | 文史 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 1 | 586 | 586 | 校本部 |
2019 | 遼寧 | 國家公費師范生 | 文史 | 地理科學(xué) | 1 | 610 | 610 | 校本部 |
2019 | 遼寧 | 國家公費師范生 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
2019 | 遼寧 | 國家公費師范生 | 文史 | 歷史學(xué) | 1 | 615 | 615 | 校本部 |
2019 | 遼寧 | 國家公費師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 617 | 617 | 校本部 |
2019 | 遼寧 | 國家公費師范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
2019 | 遼寧 | 國家公費師范生 | 文史 | 學(xué)前教育 | 1 | 606 | 606 | 校本部 |
2019 | 遼寧 | 國家公費師范生 | 文史 | 英語(yǔ) | 1 | 610 | 610 | 校本部 |
2019 | 遼寧 | 普通本一批 | 文史 | 俄語(yǔ) | 1 | 615 | 615 | 校本部 |
2019 | 遼寧 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理類(lèi) | 1 | 615 | 615 | 校本部 |
2019 | 遼寧 | 普通本一批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 615 | 615 | 校本部 |
2019 | 遼寧 | 普通本一批 | 文史 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2 | 616 | 614 | 校本部 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
太原理工大學(xué)2020年山西分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)