北京科技大學(xué)2019年重慶國家專(zhuān)項分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2020-12-13 19:05:35北京科技大學(xué)
北京科技大學(xué)2019年重慶國家專(zhuān)項分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 重慶 | 材料科學(xué)與工程 | 615 | 615 | 1 |
2019 | 重慶 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 612 | 612 | 1 |
2019 | 重慶 | 機械類(lèi) | 614 | 614 | 1 |
2019 | 重慶 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 611 | 611 | 1 |
2019 | 重慶 | 自動(dòng)化類(lèi) | 617 | 617 | 1 |
2019 | 重慶 | 冶金工程 | 612 | 612 | 1 |
2019 | 重慶 | 土木類(lèi) | 620 | 620 | 1 |
2019 | 重慶 | 礦業(yè)類(lèi) | 610 | 610 | 2 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總