北京科技大學(xué)2019年浙江(綜合改革)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2020-12-13 18:59:39北京科技大學(xué)
北京科技大學(xué)2019年浙江(綜合改革)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 浙江 | 理科試驗班 | 656 | 655 | 4 |
2019 | 浙江 | 工科試驗班類(lèi) | 655 | 653 | 5 |
2019 | 浙江 | 材料科學(xué)與工程 | 650 | 646 | 12 |
2019 | 浙江 | 工商管理類(lèi) | 654 | 650 | 5 |
2019 | 浙江 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 649 | 647 | 4 |
2019 | 浙江 | 機械類(lèi) | 645 | 643 | 11 |
2019 | 浙江 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 646 | 645 | 8 |
2019 | 浙江 | 自動(dòng)化類(lèi) | 651 | 647 | 10 |
2019 | 浙江 | 計算機類(lèi) | 655 | 651 | 8 |
2019 | 浙江 | 通信工程 | 651 | 650 | 4 |
2019 | 浙江 | 冶金工程 | 645 | 642 | 2 |
2019 | 浙江 | 土木類(lèi) | 645 | 643 | 6 |
2019 | 浙江 | 安全工程 | 645 | 645 | 1 |
2019 | 浙江 | 礦業(yè)類(lèi) | 642 | 642 | 1 |
2019 | 浙江 | 數學(xué)類(lèi) | 654 | 649 | 5 |
2019 | 浙江 | 應用物理學(xué) | 648 | 645 | 3 |
2019 | 浙江 | 應用化學(xué) | 647 | 646 | 2 |
2019 | 浙江 | 生物技術(shù) | 646 | 644 | 2 |
2019 | 浙江 | 社會(huì )科學(xué)試驗班 | 650 | 647 | 8 |
2019 | 浙江 | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 650 | 647 | 7 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總