Image Modal
日本一道免费7788www_国产香蕉尹人综合在线观看_天天看视频专区一区二区素人_日本Aⅴ大伊香蕉精品视频
全國

熱門(mén)城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報考 > 高考錄取分數線(xiàn) > 各省高考分數線(xiàn) > 2024年湖南省普通高校招生本科提前批(藝術(shù)類(lèi)平行組)第一次投檔分數線(xiàn)

2024年湖南省普通高校招生本科提前批(藝術(shù)類(lèi)平行組)第一次投檔分數線(xiàn)

2024-07-16 21:52:23湖南省教育考試院


高考

 

湖南省2024年普通高校招生本科提前批(藝術(shù)類(lèi)平行組)第一次投檔分數線(xiàn)
說(shuō)明:
  1. 平行志愿投檔的規則:在上線(xiàn)考生中先按分數優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時(shí),按我省規定的同分排序規則排序),再按考生填報的院校專(zhuān)業(yè)組順序出檔。表中所列“文化成績(jì)、語(yǔ)數之和、語(yǔ)數最高、外語(yǔ)、首選科目、再選最高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項,其中“文化成績(jì)”項含政策性加分。
  2. 投檔線(xiàn)是按照投檔規則及高校確定的投檔比例、招生計劃,實(shí)施投檔后所投出的考生中的最低綜合成績(jì)。其中,音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))、音樂(lè )表演類(lèi)(器樂(lè ))、音樂(lè )教育類(lèi)(聲樂(lè )主項)、音樂(lè )教育類(lèi)(器樂(lè )主項)、舞蹈類(lèi)、服裝表演類(lèi)、戲劇影視表演類(lèi)、戲劇影視導演類(lèi)、美術(shù)與設計類(lèi)、書(shū)法類(lèi)綜合成績(jì)的計算公式:綜合成績(jì)=高考文化成績(jì)(含政策性加分)×30%+專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)×70%;播音與主持類(lèi)綜合成績(jì)的計算公式:綜合成績(jì)=高考文化成績(jì)(含政策性加分)+專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)。
  3. 考生文化成績(jì)(含政策性加分)和專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)須分別達到本科相應類(lèi)別錄取控制分數線(xiàn)。招生高校提出的外語(yǔ)語(yǔ)種、文化成績(jì)、專(zhuān)業(yè)統考成績(jì)、單科成績(jì)等投檔要求,已在相應院校專(zhuān)業(yè)組備注欄中做了注明。
  4. 部屬和外省屬院校投檔時(shí),綜合成績(jì)中不含考生地方性項目加分。
  5. 投檔線(xiàn)為空的表示該院校專(zhuān)業(yè)組線(xiàn)上生源不足。
科類(lèi) 計劃類(lèi)別 院校代號 院校名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)組編號 專(zhuān)業(yè)組名稱(chēng) 投檔線(xiàn) 文化成績(jì) 語(yǔ)數之和 語(yǔ)數最高 外語(yǔ) 首選科目 再選最高 志愿序號 備注
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 1104 北京師范大學(xué) 103 第103組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 363.6 568 189 114 132 62 88 1 語(yǔ)文成績(jì)不低于70分,外語(yǔ)成績(jì)不低于70分
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 1125 北京語(yǔ)言大學(xué) 104 第104組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 325.2 461 170 111 105 51 68 8  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 1155 首都師范大學(xué) 103 第103組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 325.5 441 156 97 68 60 79 14  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 1216 天津師范大學(xué) 201 第201組(中外合作辦學(xué)或國際項目)(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 307.2 408 152 97 95 37 73 3  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 1229 天津傳媒學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 293.6 372 135 91 54 58 64 16  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 1315 河北師范大學(xué) 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 311.7 423 172 103 68 37 87 10  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 1359 河北傳媒學(xué)院 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 290.7 388 150 103 68 49 63 36  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 1403 山西大學(xué) 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 320.9 449 146 98 85 68 76 21  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 1411 中北大學(xué) 103 第103組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 313.5 422 163 98 83 42 80 14  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 1411 中北大學(xué) 104 第104組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 313.1 437 171 109 72 41 80 8  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2101 東北大學(xué) 103 第103組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 333.3 495 192 105 99 55 80 4  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2101 東北大學(xué) 104 第104組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 327.7 453 144 101 91 53 80 10  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2110 沈陽(yáng)大學(xué) 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 306.5 422 139 99 70 63 76 6  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2112 鞍山師范學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 299.7 418 147 113 86 43 74 4  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2128 大連大學(xué) 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 309.2 410 142 97 63 56 69 9  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2152 大連藝術(shù)學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 293.8 340 125 87 52 47 69 40  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2208 吉林藝術(shù)學(xué)院 111 第111組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 315.2 416 140 103 71 59 78 8  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2208 吉林藝術(shù)學(xué)院 112 第112組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 303.3 423 164 100 65 56 73 4  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2220 長(cháng)春大學(xué) 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 305.4 381 168 106 62 30 63 13  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2220 長(cháng)春大學(xué) 103 第103組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 297.3 403 113 95 113 63 59 13  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2220 長(cháng)春大學(xué) 117 第117組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 301.8 418 135 106 40 68 97 4  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2303 東北農業(yè)大學(xué) 103 第103組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 318.4 443 144 121 75 59 88 3  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2306 東北石油大學(xué) 104 第104組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 306.2 435 151 92 83 61 77 16  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2309 哈爾濱師范大學(xué) 105 第105組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 308.6 415 142 102 94 49 67 12  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2309 哈爾濱師范大學(xué) 106 第106組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 306.1 416 126 99 101 40 77 3  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2309 哈爾濱師范大學(xué) 107 第107組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 305 382 136 106 50 44 80 1  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2310 黑龍江大學(xué) 107 第107組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 304.7 409 145 95 79 52 76 16  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2317 齊齊哈爾大學(xué) 103 第103組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 298.9 378 118 96 70 43 76 2  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2320 哈爾濱學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 298.5 414 157 100 58 65 71 25  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2337 大慶師范學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 295.6 374 130 91 66 54 64 12  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2338 黑河學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 293.8 382 148 101 53 48 70 12  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 2354 綏化學(xué)院 103 第103組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 293 391 160 95 33 55 67 5  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3203 中國礦業(yè)大學(xué) 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 329.1 446 163 94 102 32 76 10  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3224 常州大學(xué) 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 310.8 420 151 107 51 55 86 11  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3245 揚州大學(xué) 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 317.6 417 141 107 78 47 82 2  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3246 南京傳媒學(xué)院 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 298 375 143 94 74 31 68 4  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3325 浙江傳媒學(xué)院 105 第105組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 318.7 430 145 105 76 63 82 4  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3501 廈門(mén)大學(xué) 107 第107組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 346.2 503 186 105 90 63 83 4  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3507 集美大學(xué) 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 317.9 439 179 98 67 48 76 5  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3517 閩江學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 301 378 173 108 53 28 63 19  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3519 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 295.2 368 123 98 57 53 75 7  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3540 福州大學(xué)至誠學(xué)院 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 293.2 359 134 104 49 50 73 3  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3601 南昌大學(xué) 112 第112組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 324.9 432 174 105 55 54 82 15  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3603 華東交通大學(xué) 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 311 423 153 106 60 51 83 17  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3604 江西財經(jīng)大學(xué) 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 310.7 415 149 107 81 50 71 4  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3605 南昌航空大學(xué) 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 314.5 395 146 86 73 51 69 13  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3610 江西師范大學(xué) 103 第103組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 319.4 458 155 109 96 46 85 22  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3612 江西農業(yè)大學(xué) 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 310.6 424 139 93 76 42 89 7  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3628 景德鎮藝術(shù)職業(yè)大學(xué) 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 290.7 381 148 97 56 55 66 19  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3635 南昌工程學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 300.3 385 150 100 54 60 68 6  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3656 江西應用科技學(xué)院 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 290.6 383 133 93 66 48 72 44  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3706 山東大學(xué)威海分校 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 329.3 456 162 98 84 60 76 3  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3713 青島大學(xué) 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 310.9 390 156 95 43 57 69 2  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3720 山東藝術(shù)學(xué)院 104 第104組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 307.1 382 143 108 68 45 66 18  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3720 山東藝術(shù)學(xué)院 105 第105組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 316.8 447 146 109 92 68 77 2  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 3724 德州學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 294.7 399 156 98 53 52 69 18  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4101 鄭州大學(xué) 111 第111組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 323.1 454 186 109 74 40 79 4  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4104 河南大學(xué) 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 322.4 461 172 128 77 57 78 14  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4106 河南科技大學(xué) 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 306.7 418 131 95 91 50 74 8  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4109 河南理工大學(xué) 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 301.8 369 139 100 86 37 54 6  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4120 洛陽(yáng)師范學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 300.9 359 131 94 46 52 62 5  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4133 平頂山學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 295.6 381 128 103 51 58 79 26  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4137 洛陽(yáng)理工學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 296.3 353 108 95 60 54 74 23  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4202 華中科技大學(xué) 110 第110組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 352.3 535 185 101 123 55 90 2  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4208 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 330 470 205 110 71 46 87 3  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4220 長(cháng)江大學(xué) 107 第107組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 314 405 151 102 60 53 75 16  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4220 長(cháng)江大學(xué) 108 第108組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 305.8 408 168 108 55 48 75 4  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4237 湖北師范大學(xué) 103 第103組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 308.1 397 148 103 75 54 60 14  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4241 黃岡師范學(xué)院 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 299.7 390 138 93 62 46 79 12  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4252 江漢大學(xué) 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 312.6 398 139 93 85 46 57 11  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4259 荊楚理工學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 296.7 352 130 100 41 52 68 4  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4265 湖北文理學(xué)院 103 第103組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 300.5 381 113 92 62 47 85 13  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4302 中南大學(xué) 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 334.1 486 169 110 79 67 88 4  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4303 湖南師范大學(xué) 125 第125組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 321.7 433 179 91 82 39 76 4  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4303 湖南師范大學(xué) 126 第126組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 325.9 461 168 117 78 53 81 6  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4303 湖南師范大學(xué) 227 第227組(中外合作辦學(xué)或國際項目)(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 295.5 348 185 100 39 30 47 2  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4303 湖南師范大學(xué) 228 第228組(中外合作辦學(xué)或國際項目)(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 311.5 434 140 91 108 49 72 3  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 108 第108組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 307.2 401 160 104 74 29 74 6  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4312 中南林業(yè)科技大學(xué) 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 315.9 423 136 95 97 61 65 1  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4314 湖南工商大學(xué) 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 306.5 429 157 102 74 58 78 7  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4315 吉首大學(xué) 106 第106組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 304.6 404 158 94 53 65 67 3  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4317 湖南理工學(xué)院 110 第110組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 302 407 118 93 82 60 80 13  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4320 湖南城市學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 300.4 404 140 89 93 50 64 10  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4322 湖南科技學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 297.2 370 110 94 80 39 73 10  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4323 懷化學(xué)院 108 第108組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 299.1 360 137 93 39 46 80 24  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4333 湖南人文科技學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 294.8 376 138 97 47 52 68 31  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4337 長(cháng)沙學(xué)院 103 第103組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 303.5 419 167 108 98 34 62 5  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4337 長(cháng)沙學(xué)院 104 第104組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 303.1 392 172 87 45 47 68 18  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4339 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 283.8 358 126 92 41 63 65 43  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4342 湖南女子學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 298.9 392 130 94 55 52 74 18  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4348 湖南第一師范學(xué)院 134 第134組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 309.2 396 139 100 69 56 70 5  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4362 湖南交通工程學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 283.7 346 123 91 55 47 63 34  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4401 中山大學(xué) 104 第104組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 350.9 563 207 123 116 66 88 2  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4402 華南理工大學(xué) 110 第110組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 338.6 494 198 103 77 63 74 5  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4404 華南師范大學(xué) 111 第111組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 328.5 458 178 105 57 64 84 4  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4407 廣東外語(yǔ)外貿大學(xué) 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 317.6 445 164 101 98 40 76 5  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4415 廣東海洋大學(xué) 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 310.8 441 149 114 66 65 81 14  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4423 廣東石油化工學(xué)院 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 297.9 384 141 107 56 54 79 32  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4449 東莞城市學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 292.9 386 135 104 62 60 67 5  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4468 香港中文大學(xué)(深圳) 105 第105組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 333.4 458 169 95 87 68 67 1  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4501 廣西大學(xué) 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 324.7 471 154 101 115 70 69 5  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4506 廣西藝術(shù)學(xué)院 102 第102組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 308.9 444 156 111 72 58 74 2  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4506 廣西藝術(shù)學(xué)院 103 第103組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 309.4 392 139 111 29 55 92 2  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4506 廣西藝術(shù)學(xué)院 204 第204組(中外合作辦學(xué)或國際項目)(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 302.3 401 126 87 78 59 77 13  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4508 廣西民族大學(xué) 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 304.6 390 159 104 70 38 63 8  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4531 桂林旅游學(xué)院 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 294.2 395 159 101 36 58 82 40  
藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) 藝術(shù)類(lèi)(平行組) 4540 北部灣大學(xué) 101 第101組(音樂(lè )表演類(lèi)(聲樂(lè ))) 300.3 350 133 85 29 53 68 26  
