集美大學(xué)2023年福建招生計劃
2023-12-19 15:28:49網(wǎng)絡(luò )轉載
集美大學(xué)2023年福建招生計劃
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 首先科目 | 再選科目 | 學(xué)制 |
面向 農村 |
面向 全省 |
面向 廈門(mén) |
公費 師范生 |
學(xué)費 (元/人·年) |
備注 |
提前批 | 航海技術(shù) | 物理類(lèi) | 化學(xué) | 四年 | 31 | 5460 | 航海類(lèi)專(zhuān)業(yè),不適合女生報考。 | |||
輪機工程 | 物理類(lèi) | 四年 | 28 | 5460 | 航海類(lèi)專(zhuān)業(yè),不適合女生報考。 | |||||
船舶電子電氣工程 | 物理類(lèi) | 四年 | 13 | 5460 | 航海類(lèi)專(zhuān)業(yè),不適合女生報考。 | |||||
提前批 | 小學(xué)教育(公費師范生) | 歷史類(lèi) | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 公費師范男生,面向廈門(mén) | ||||
小學(xué)教育(公費師范生) | 歷史類(lèi) | 四年 | 5 | 公費師范男生,面向漳州 | ||||||
小學(xué)教育(公費師范生) | 歷史類(lèi) | 四年 | 15 | 公費師范男生,面向泉州 | ||||||
小學(xué)教育(公費師范生) | 歷史類(lèi) | 四年 | 2 | 公費師范男生,面向三明 | ||||||
小學(xué)教育(公費師范生) | 歷史類(lèi) | 四年 | 6 | 公費師范男生,面向南平 | ||||||
小學(xué)教育(公費師范生) | 歷史類(lèi) | 四年 | 2 | 公費師范男生,面向龍巖 | ||||||
小學(xué)教育(公費師范生) | 歷史類(lèi) | 四年 | 6 | 公費師范男生,面向寧德 | ||||||
小學(xué)教育(公費師范生) | 歷史類(lèi) | 四年 | 1 | 公費師范男生,面向平潭 | ||||||
小學(xué)教育(公費師范生) | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 公費師范男生,面向廈門(mén) | ||||||
小學(xué)教育(公費師范生) | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 公費師范男生,面向漳州 | ||||||
小學(xué)教育(公費師范生) | 物理類(lèi) | 四年 | 15 | 公費師范男生,面向泉州 | ||||||
小學(xué)教育(公費師范生) | 物理類(lèi) | 四年 | 2 | 公費師范男生,面向三明 | ||||||
小學(xué)教育(公費師范生) | 物理類(lèi) | 四年 | 6 | 公費師范男生,面向南平 | ||||||
小學(xué)教育(公費師范生) | 物理類(lèi) | 四年 | 2 | 公費師范男生,面向龍巖 | ||||||
小學(xué)教育(公費師范生) | 物理類(lèi) | 四年 | 6 | 公費師范男生,面向寧德 | ||||||
小學(xué)教育(公費師范生) | 物理類(lèi) | 四年 | 1 | 公費師范男生,面向平潭 | ||||||
提前批 | 學(xué)前教育 | 歷史類(lèi) | 不提科目要求 | 四年 | 59 | 10 | 5460 | 師范類(lèi) | ||
小學(xué)教育 | 歷史類(lèi) | 四年 | 5 | 10 | 5460 | 師范類(lèi) | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 歷史類(lèi) | 四年 | 105 | 30 | 5460 | 師范類(lèi) | ||||
英語(yǔ)(師范) | 歷史類(lèi) | 四年 | 21 | 5 | 5460 | 師范類(lèi),選考英語(yǔ)且須口試合格 | ||||
學(xué)前教育 | 物理類(lèi) | 四年 | 41 | 10 | 5460 | 師范類(lèi) | ||||
小學(xué)教育 | 物理類(lèi) | 四年 | 90 | 10 | 5460 | 師范類(lèi) | ||||
英語(yǔ)(師范) | 物理類(lèi) | 四年 | 22 | 5 | 5460 | 師范類(lèi),選考英語(yǔ)且須口試合格 | ||||
數學(xué)與應用數學(xué)(師范) | 物理類(lèi) | 四年 | 100 | 20 | 5460 | 師范類(lèi) | ||||
本科批 | 經(jīng)濟學(xué) | 歷史類(lèi) | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 16 | 3 | 5460 | ||
財政學(xué) | 歷史類(lèi) | 四年 | 3 | 11 | 3 | 5460 | ||||
金融學(xué) | 歷史類(lèi) | 四年 | 3 | 25 | 3 | 5460 | ||||
國際經(jīng)濟與貿易 | 歷史類(lèi) | 四年 | 3 | 15 | 3 | 5460 | ||||
法學(xué) | 歷史類(lèi) | 四年 | 4 | 32 | 3 | 5460 | ||||
社會(huì )工作 | 歷史類(lèi) | 四年 | 3 | 4 | 3 | 5460 | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類(lèi) | 四年 | 3 | 19 | 3 | 5460 | ||||
英語(yǔ) | 歷史類(lèi) | 四年 | 5 | 3 | 5460 | 選考英語(yǔ)且須口試合格 | ||||
日語(yǔ) | 歷史類(lèi) | 四年 | 3 | 8 | 3 | 5460 | 選考英語(yǔ)且須口試合格 | |||
翻譯 | 歷史類(lèi) | 四年 | 3 | 9 | 3 | 5460 | 選考英語(yǔ)且須口試合格 | |||
工商管理 | 歷史類(lèi) | 四年 | 4 | 13 | 3 | 5460 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 歷史類(lèi) | 四年 | 4 | 17 | 3 | 5460 | ||||
會(huì )計學(xué) | 歷史類(lèi) | 四年 | 3 | 11 | 3 | 5460 | ||||
審計學(xué) | 歷史類(lèi) | 四年 | 3 | 18 | 3 | 5460 | ||||
旅游管理 | 歷史類(lèi) | 四年 | 3 | 5 | 3 | 5460 | ||||
戲劇影視文學(xué) | 歷史類(lèi) | 四年 | 20 | 3 | 8640 | 授藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位 | ||||
本科批 | 經(jīng)濟學(xué) | 物理類(lèi) | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 14 | 3 | 5460 | ||
數字經(jīng)濟 | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 45 | 3 | 5460 | ||||
財政學(xué) | 物理類(lèi) | 四年 | 3 | 20 | 3 | 5460 | ||||
金融學(xué) | 物理類(lèi) | 四年 | 3 | 28 | 3 | 5460 | ||||
國際經(jīng)濟與貿易 | 物理類(lèi) | 四年 | 3 | 17 | 3 | 5460 | ||||
法學(xué) | 物理類(lèi) | 四年 | 3 | 24 | 3 | 5460 | ||||
社會(huì )工作 | 物理類(lèi) | 四年 | 3 | 24 | 3 | 5460 | ||||
英語(yǔ) | 物理類(lèi) | 四年 | 5 | 3 | 5460 | 選考英語(yǔ)且須口試合格 | ||||
日語(yǔ) | 物理類(lèi) | 四年 | 3 | 10 | 3 | 5460 | 選考英語(yǔ)且須口試合格 | |||
翻譯 | 物理類(lèi) | 四年 | 3 | 9 | 3 | 5460 | 選考英語(yǔ)且須口試合格 | |||
數學(xué)與應用數學(xué) | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 11 | 3 | 5460 | ||||
應用物理學(xué) | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 22 | 3 | 5460 | ||||
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 四年 | 5 | 73 | 3 | 5460 | ||||
機械電子工程 | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 31 | 3 | 5460 | ||||
智能制造工程 | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 37 | 3 | 5460 | ||||
能源與動(dòng)力工程 | 物理類(lèi) | 四年 | 5 | 57 | 3 | 5460 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 31 | 3 | 5460 | ||||
電子信息工程 | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 40 | 3 | 5460 | ||||
通信工程 | 物理類(lèi) | 四年 | 5 | 74 | 3 | 5460 | ||||
微電子科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 四年 | 5 | 43 | 3 | 5460 | ||||
光電信息科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 四年 | 5 | 48 | 3 | 5460 | ||||
人工智能 | 物理類(lèi) | 四年 | 5 | 60 | 3 | 5460 | ||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 四年 | 5 | 65 | 3 | 5460 | ||||
軟件工程 | 物理類(lèi) | 四年 | 5 | 67 | 3 | 9230 | 一、二學(xué)年學(xué)費5460元/生·年;三、四學(xué)年學(xué)費13000元/生·年 | |||
智能科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 四年 | 5 | 51 | 3 | 5460 | ||||
數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 物理類(lèi) | 四年 | 5 | 83 | 3 | 5460 | ||||
網(wǎng)絡(luò )空間安全 | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 43 | 3 | 5460 | ||||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 22 | 3 | 5460 | ||||
港口航道與海岸工程 | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 10 | 3 | 5460 | ||||
船舶與海洋工程 | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 36 | 3 | 5460 | ||||
工程管理 | 物理類(lèi) | 四年 | 5 | 51 | 3 | 5460 | ||||
應急管理 | 物理類(lèi) | 四年 | 3 | 4 | 3 | 5460 | ||||
工商管理 | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 36 | 3 | 5460 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 物理類(lèi) | 四年 | 3 | 18 | 3 | 5460 | ||||
會(huì )計學(xué) | 物理類(lèi) | 四年 | 24 | 3 | 5460 | |||||
審計學(xué) | 物理類(lèi) | 四年 | 3 | 19 | 3 | 5460 | ||||
物流管理 | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 37 | 3 | 5460 | ||||
電子商務(wù) | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 37 | 3 | 5460 | ||||
旅游管理 | 物理類(lèi) | 四年 | 3 | 9 | 3 | 5460 | ||||
戲劇影視文學(xué) | 物理類(lèi) | 四年 | 13 | 3 | 8640 | 授藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位 | ||||
本科批 | 交通運輸 | 物理類(lèi) | 化學(xué) | 四年 | 4 | 42 | 3 | 5460 | ||
輪機工程(陸上方向) | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 20 | 3 | 5460 | ||||
環(huán)境工程 | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 10 | 3 | 5460 | ||||
食品科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 四年 | 5 | 50 | 4 | 5460 | ||||
食品質(zhì)量與安全 | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 5460 | ||||||
生物工程 | 物理類(lèi) | 四年 | 5 | 49 | 4 | 5460 | ||||
本科批 | 動(dòng)物科學(xué) | 物理類(lèi) | 化學(xué)或生物一門(mén)即可 | 四年 | 3 | 5 | 3 | 5460 | ||
水產(chǎn)養殖學(xué) | 物理類(lèi) | 四年 | 4 | 20 | 3 | 5460 | ||||
海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 四年 | 3 | 5 | 3 | 5460 | ||||
水生動(dòng)物醫學(xué) | 物理類(lèi) | 四年 | 7 | 3 | 5460 | |||||
本科批 | 地理信息科學(xué) | 物理類(lèi) | 化學(xué)或地理一門(mén)即可 | 四年 | 4 | 25 | 3 | 5460 | ||
本科批 | 英語(yǔ)(中高計劃) | 歷史類(lèi) | 不提科目要求 | 四年 | 15 | 5460 | 單獨招生代碼,英語(yǔ)語(yǔ)種且須口試合格,單科成績(jì)要求:外語(yǔ)>=90;集美大學(xué)與澳大利亞麥考瑞大學(xué)雙學(xué)位聯(lián)合培養項目專(zhuān)業(yè)。2+2模式(國內2年,澳大利亞2年),4年均須按普通本科專(zhuān)業(yè)收費標準向集美大學(xué)繳納學(xué)費;第3、4年須向麥考瑞大學(xué)繳納約4.08萬(wàn)澳元/學(xué)年,其他要求詳見(jiàn)招生章程。 | |||
會(huì )計學(xué)(中高計劃) | 歷史類(lèi) | 四年 | 5 | 5460 |
單獨招生代碼,單科成績(jì)要求:外語(yǔ)>=90;集美大學(xué)與阿德萊德大學(xué)雙學(xué)位聯(lián)合培養項目專(zhuān)業(yè)。2+2模式(國內2年,澳大利亞2年),4年均須按普通本科專(zhuān)業(yè)收費標準向集美大學(xué)繳納學(xué)費;第3、4年須向澳大 利亞阿德萊德大學(xué)繳納約4.6萬(wàn)澳元/學(xué)年,其他要求詳見(jiàn)招生章程。 |
|||||
英語(yǔ)(中高計劃) | 物理類(lèi) | 四年 | 15 | 5460 | 單獨招生代碼,英語(yǔ)語(yǔ)種且須口試合格,單科成績(jì)要求:外語(yǔ)>=90;集美大學(xué)與澳大利亞麥考瑞大學(xué)雙學(xué)位聯(lián)合培養項目專(zhuān)業(yè)。2+2模式(國內2年,澳大利亞2年),4年均須按普通本科專(zhuān)業(yè)收費標準向集美大學(xué)繳納學(xué)費;第3、4年須向麥考瑞大學(xué)繳納約4.08萬(wàn)澳元/學(xué)年,其他要求詳見(jiàn)招生章程。 | |||||
會(huì )計學(xué)(中高計劃) | 物理類(lèi) | 四年 | 25 | 5460 |
單獨招生代碼,單科成績(jì)要求:外語(yǔ)>=90;集美大學(xué)與阿德萊德大學(xué)雙學(xué)位聯(lián)合培養項目專(zhuān)業(yè)。2+2模式(國內2年,澳大利亞2年),4年均須按普通本科專(zhuān)業(yè)收費標準向集美大學(xué)繳納學(xué)費;第3、4年須向澳大 利亞阿德萊德大學(xué)繳納約4.6萬(wàn)澳元/學(xué)年,其他要求詳見(jiàn)招生章程。 |
|||||
藝術(shù)本科批 | 音樂(lè )學(xué) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 四年 | 45 | 8640 | ||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 四年 | 13 | 8640 | |||||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 四年 | 10 | 8640 | |||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 四年 | 35 | 8640 | |||||
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 四年 | 10 | 8640 | |||||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 四年 | 15 | 8640 | |||||
音樂(lè )學(xué) | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 四年 | 25 | 8640 | |||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 8640 | |||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 四年 | 25 | 8640 | |||||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 四年 | 10 | 8640 | |||||
體育本科批 | 體育教育 | 體育(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 四年 | 30 | 5460 | ||||
社會(huì )體育指導與管理 | 體育(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 四年 | 10 | 5460 | |||||
體育教育 | 體育(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 四年 | 60 | 5460 | |||||
社會(huì )體育指導與管理 | 體育(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 四年 | 20 | 5460 | |||||
小計 | 228 | 2698 | 300 | 80 |