哈爾濱理工大學(xué)2023年在河北物理類(lèi)(普通批)招生計劃
2023-11-05 19:05:04哈爾濱理工大學(xué)
哈爾濱理工大學(xué)2023年在河北物理類(lèi)(普通批)招生計劃
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 8 |
2023 | 河北 | 能源與動(dòng)力工程 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 2 |
2023 | 河北 | 機械電子工程 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 2 |
2023 | 河北 | 金屬材料工程 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 5 |
2023 | 河北 | 無(wú)機非金屬材料工程 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 6 |
2023 | 河北 | 高分子材料與工程 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
2023 | 河北 | 材料成型及控制工程 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
2023 | 河北 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 17 |
2023 | 河北 | 電子信息工程 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 6 |
2023 | 河北 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 4 |
2023 | 河北 | 網(wǎng)絡(luò )工程 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 2 |
2023 | 河北 | 測控技術(shù)與儀器 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 6 |
2023 | 河北 | 安全工程 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 2 |
2023 | 河北 | 通信工程 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 2 |
2023 | 河北 | 信息管理與信息系統 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 4 |
2023 | 河北 | 工商管理 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 2 |
2023 | 河北 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 2 |
2023 | 河北 | 人力資源管理 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 2 |
2023 | 河北 | 網(wǎng)絡(luò )空間安全 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 5 |
2023 | 河北 | 人工智能 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 2 |
2023 | 河北 | 應用物理學(xué) | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 5 |
2023 | 河北 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 3 |
2023 | 河北 | 信息與計算科學(xué) | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 2 |
2023 | 河北 | 應用統計學(xué) | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 4 |
2023 | 河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 4 |
2023 | 河北 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 6 |
2023 | 河北 | 建筑學(xué) | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 2 |
2023 | 河北 | 土木工程 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 6 |
2023 | 河北 | 自動(dòng)化 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 12 |
2023 | 河北 | 機器人工程 | 本部普通批 | 物理類(lèi) | 4 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
西安建筑科技大學(xué)2023年在江西招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號