西北農林科技大學(xué)2023年陜西(理工)普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
2023-11-03 17:18:14西北農林科技大學(xué)
西北農林科技大學(xué)2023年陜西(理工)普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 招生類(lèi)型 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 植物生產(chǎn)類(lèi)(卓越班) | 18 | 569 | 550 | 557 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 葡萄與葡萄酒工程(卓越工程師班) | 12 | 565 | 542 | 552 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 生物科學(xué)類(lèi) | 78 | 574 | 539 | 548 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 6 | 562 | 555 | 557 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 信息與計算科學(xué) | 19 | 557 | 554 | 555 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 水利類(lèi)(卓越班) | 6 | 579 | 564 | 571 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 葡萄與葡萄酒工程 | 24 | 563 | 537 | 542 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 經(jīng)濟學(xué)(基礎拔尖培養班) | 4 | 569 | 562 | 564 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(卓越班) | 6 | 560 | 552 | 555 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 農林經(jīng)濟管理(卓越班) | 7 | 559 | 549 | 552 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 45 | 559 | 536 | 545 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 13 | 563 | 556 | 557 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 化學(xué)類(lèi) | 40 | 560 | 528 | 539 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 食品營(yíng)養與健康(卓越班) | 6 | 568 | 555 | 561 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 工商管理類(lèi) | 68 | 560 | 518 | 531 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 計算機類(lèi) | 90 | 578 | 557 | 561 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 65 | 568 | 541 | 548 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 農業(yè)智能裝備工程 | 2 | 555 | 554 | 554 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 電子信息工程 | 11 | 575 | 563 | 566 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 機械類(lèi) | 79 | 563 | 547 | 552 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 | 13 | 554 | 543 | 545 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 6 | 575 | 566 | 569 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 智慧水利 | 12 | 560 | 543 | 549 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 土木工程 | 12 | 552 | 537 | 542 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 水利類(lèi) | 59 | 566 | 544 | 550 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 地理信息科學(xué) | 12 | 553 | 543 | 546 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 城鄉規劃 | 11 | 556 | 543 | 547 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 水土保持與荒漠化防治 | 12 | 546 | 540 | 541 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 資源環(huán)境科學(xué) | 16 | 542 | 527 | 533 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 10 | 555 | 537 | 542 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 風(fēng)景園林 | 9 | 553 | 542 | 547 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 智慧林業(yè) | 9 | 542 | 534 | 537 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 園林 | 9 | 556 | 544 | 549 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) | 61 | 573 | 533 | 543 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 林學(xué)類(lèi) | 26 | 569 | 531 | 541 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 林業(yè)工程類(lèi) | 50 | 560 | 521 | 531 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 66 | 553 | 518 | 531 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 水產(chǎn)養殖學(xué) | 10 | 541 | 519 | 535 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 7 | 536 | 522 | 530 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 草業(yè)科學(xué) | 26 | 540 | 518 | 527 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 制藥工程 | 20 | 556 | 534 | 538 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 設施農業(yè)科學(xué)與工程 | 14 | 559 | 522 | 533 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 園藝(園藝類(lèi)) | 44 | 573 | 520 | 532 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 生物育種科學(xué) | 2 | 556 | 555 | 555 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 植物保護 | 30 | 565 | 532 | 539 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 農學(xué)(農學(xué)類(lèi)) | 42 | 553 | 534 | 540 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 智慧農業(yè) | 2 | 560 | 558 | 559 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 法學(xué) | 2 | 552 | 552 | 552 | |
2023 | 陜西 | 普通類(lèi) | 理工 | 公共管理類(lèi) | 2 | 548 | 540 | 544 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
中國民航大學(xué)2023年黑龍江(文史)乘務(wù)空保專(zhuān)科批錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號