西北農林科技大學(xué)2023年吉林(理工)普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
2023-11-03 15:03:52西北農林科技大學(xué)
西北農林科技大學(xué)2023年吉林(理工)普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 招生類(lèi)型 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 生物科學(xué)類(lèi) | 2 | 527 | 520 | 523 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 539 | 535 | 537 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 2 | 534 | 511 | 522 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 葡萄與葡萄酒工程(卓越工程師班) | 2 | 531 | 529 | 530 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 542 | 541 | 541 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 工商管理類(lèi) | 2 | 526 | 525 | 525 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 計算機類(lèi) | 3 | 547 | 539 | 543 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 532 | 518 | 525 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 機械類(lèi) | 2 | 546 | 538 | 542 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 農業(yè)智能裝備工程 | 2 | 537 | 536 | 536 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 草業(yè)科學(xué) | 2 | 517 | 504 | 510 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) | 2 | 531 | 522 | 526 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 林學(xué)類(lèi) | 3 | 536 | 520 | 528 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 林業(yè)工程類(lèi) | 2 | 533 | 511 | 522 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 智慧林業(yè) | 2 | 509 | 507 | 508 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 527 | 512 | 519 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 557 | 551 | 554 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 水利類(lèi) | 4 | 539 | 534 | 536 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 農學(xué)(農學(xué)類(lèi)) | 2 | 546 | 532 | 539 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 植物保護 | 2 | 534 | 532 | 533 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 園藝(園藝類(lèi)) | 2 | 520 | 510 | 515 | |
2023 | 吉林 | 普通類(lèi) | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 2 | 516 | 510 | 513 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
對外經(jīng)濟貿易大學(xué)2023年寧夏(文史)國家專(zhuān)項計劃錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號