山東大學(xué)2023年陜西(理工)普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
2023-10-26 11:55:49山東大學(xué)
山東大學(xué)2023年陜西(理工)普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 一本線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 建筑學(xué)(五年制) | 602 | 581 | 591.5 | 2 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 智能醫學(xué)工程 | 592 | 581 | 586.5 | 2 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 595 | 582 | 586 | 4 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 智能建造與智慧交通 | 590 | 582 | 584 | 4 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 586 | 582 | 583.67 | 3 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 材料類(lèi) | 596 | 583 | 587.17 | 6 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 土木類(lèi) | 587 | 583 | 585 | 2 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 藥學(xué)類(lèi) | 586 | 583 | 584.25 | 4 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 預防醫學(xué)(五年制) | 586 | 584 | 585 | 2 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 臨床醫學(xué)(五年制) | 585 | 585 | 585 | 1 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 615 | 586 | 598 | 4 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 597 | 587 | 592 | 4 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 595 | 587 | 591 | 2 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 機械類(lèi) | 611 | 588 | 598 | 6 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 能源動(dòng)力類(lèi) | 600 | 590 | 595.29 | 7 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi)(通信電子與光電方向) | 611 | 598 | 603.75 | 8 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò )空間安全 | 608 | 601 | 603.67 | 3 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 計算機類(lèi)(軟件數媒與大數據方向) | 612 | 604 | 607.25 | 8 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi)(微電子與電路集成方向) | 618 | 605 | 609.33 | 3 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 611 | 605 | 608 | 2 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 物理學(xué)類(lèi) | 607 | 605 | 606 | 3 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 611 | 607 | 609.75 | 4 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 607 | 607 | 607 | 2 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 臨床醫學(xué)(5+3一體化) | 619 | 610 | 614.5 | 2 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 計算機類(lèi)(計算機與智能方向) | 619 | 613 | 615.25 | 4 | 443 |
2023 | 陜西 | 理工 | 普通類(lèi) | 數學(xué)類(lèi) | 639 | 620 | 629.5 | 2 | 443 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
中國傳媒大學(xué)2023年安徽(理工)中外合作辦學(xué)(海南)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號