北京林業(yè)大學(xué)2023年廣東(歷史類(lèi))普通考生錄取分數線(xiàn)
2023-10-20 10:50:22北京林業(yè)大學(xué)
北京林業(yè)大學(xué)2023年廣東(歷史類(lèi))普通考生錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 商務(wù)英語(yǔ) | 577 | 577 | 577 | 7495 | 540 |
2023 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 工商管理類(lèi) | 582 | 580.25 | 578 | 7284 | 540 |
2023 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 統計學(xué) | 591 | 585 | 579 | 7063 | 540 |
2023 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 584 | 582 | 580 | 6825 | 540 |
2023 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 英語(yǔ) | 593 | 587 | 581 | 6642 | 540 |
2023 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 園林 | 588 | 587 | 586 | 5662 | 540 |
2023 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 城鄉規劃 | 586 | 586 | 586 | 5662 | 540 |
2023 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 風(fēng)景園林 | 594 | 591.5 | 589 | 5092 | 540 |
2023 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 食品科學(xué)與工程 | 595 | 593 | 591 | 4772 | 540 |
2023 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 自然地理與資源環(huán)境 | 592 | 592 | 592 | 4622 | 540 |
2023 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 法學(xué) | 597 | 595.5 | 594 | 4264 | 540 |
2023 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 風(fēng)景園林(梁希實(shí)驗班) | 596 | 596 | 596 | 3954 | 540 |
2023 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 普通考生 | 農林經(jīng)濟管理(梁希實(shí)驗班) | 602 | 602 | 602 | 3144 | 540 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
天津科技大學(xué)2023年江蘇(歷史類(lèi))本科批錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號